Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
- İçerik değerlendirmesi:
- Analiz bekleniyor
- Piyasa tepkisi:
- — Henüz ölçülmedi
AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · KAP yayın zamanı: (TSİ)
Bildirim içeriğinden çıkarılan gerçek bilgilere dayalı, kanıta dayalı yorum - bir fiyat tahmini değildir.
Şirket pay geri alım programı kapsamında bu bildirimde açıklanan işlemlere göre 5.229.436 TL tutarında pay geri aldı. Program büyüklüğü: 250.000.000 (ayrılan fon, program üst sınırı).
İçerik Tonu
Önemli Bilgiler
Olumlu Unsurlar
Risk / Olumsuz Unsurlar
—Belirsizlikler
—KAP bildiriminin yayınlandığı an ve öncesi/sonrası gerçek, kayıtlı fiyat hareketi. Bu bir fiyat tahmini değildir.
Gerçek piyasa tepkisi, haber sonrası gerçek işlem fiyatları oluştukça +5, +15, +30 ve +60 dakikalık pencerelerde güncellenir.
İşlem Seansı
Referans Fiyat (-5dk)
Gerçekleşen Tepki
| Zaman Aralığı | Fiyat | Getiri |
|---|---|---|
| +5m | 9.05 | 0.8% |
| +15m | 8.98 | 0.0% |
| +30m | 8.92 | -0.7% |
| +60m | 8.92 | -0.7% |
| Same day | 8.96 | -0.2% |
| +1D | 8.78 | -2.2% |
| +2D | 8.47 | -5.7% |
AI tahmini haber yayınlandığında oluşturulur. Gerçek piyasa tepkisi ise işlem başladıktan sonra fiyat verileri kullanılarak ölçülür.
Başlık
Kaynak
Bildirim No
Orijinal Bağlantı
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 30.09.2026 | 70.000 | 0,00999 | 8,54 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 30.09.2026 | 130.000 | 0,01854 | 8,52 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 30.09.2026 | 100.000 | 0,01427 | 8,53 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 30.09.2026 | 48.603 | 0,00693 | 8,57 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 30.09.2026 | 25.003 | 0,00357 | 8,51 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 60.000 | 0,00856 | 9,28 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 60.000 | 0,00856 | 8,62 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 65.299 | 0,00932 | 8,67 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 60.000 | 0,00856 | 8,71 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 40.000 | 0,00571 | 8,69 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 60.000 | 0,00856 | 9,11 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 55.101 | 0,00786 | 9,42 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 120.000 | 0,01712 | 9,15 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 60.000 | 0,00856 | 9,17 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 14.701 | 0,0021 | 9,23 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 60.000 | 0,00856 | 9,14 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 110.000 | 0,01569 | 9,27 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 80.000 | 0,01141 | 9,29 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 80.000 | 0,01141 | 8,72 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 60.000 | 0,00856 | 9,09 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 60.000 | 0,00856 | 8,45 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 100.000 | 0,01427 | 9,44 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 60.000 | 0,00856 | 9,18 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 100.000 | 0,01427 | 9,25 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 30.326 | 0,00433 | 9,26 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 50.000 | 0,00713 | 9,38 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 84.701 | 0,01208 | 9,31 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 100.000 | 0,01427 | 9,46 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 9.327 | 0,00133 | 9,06 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 60.000 | 0,00856 | 9,12 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 50.000 | 0,00713 | 9,24 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 100.000 | 0,01427 | 9,3 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 158.627 | 0,02263 | 9,43 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 7.748 | 0,00111 | 9,45 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 32.430 | 0,00463 | 9,5 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 30.000 | 0,00428 | 9,16 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 30.000 | 0,00428 | 9,23 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 60.000 | 0,00856 | 9,35 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 30.000 | 0,00428 | 9,55 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 30.000 | 0,00428 | 9,69 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 30.000 | 0,00428 | 9,66 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 60.000 | 0,00856 | 9,15 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 30.000 | 0,00428 | 9,14 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 60.000 | 0,00856 | 9,4 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 60.000 | 0,00856 | 9,2 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 330.000 | 0,04708 | 9,7 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 30.000 | 0,00428 | 9,67 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 60.000 | 0,00856 | 9,75 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 507.570 | 0,07241 | 9,6 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 30.000 | 0,00428 | 9,04 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 30.000 | 0,00428 | 9,44 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 30.000 | 0,00428 | 9,25 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 30.000 | 0,00428 | 9,26 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 20.000 | 0,00285 | 9,21 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 30.000 | 0,00428 | 9,34 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 30.000 | 0,00428 | 9,59 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 30.000 | 0,00428 | 9,22 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 240.000 | 0,03424 | 9,8 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 30.000 | 0,00428 | 9,37 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 30.000 | 0,00428 | 9,47 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 30.000 | 0,00428 | 9,52 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 30.000 | 0,00428 | 9,64 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 30.000 | 0,00428 | 9,03 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 60.000 | 0,00856 | 9,3 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 30.000 | 0,00428 | 9,24 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 30.000 | 0,00428 | 9,43 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 30.000 | 0,00428 | 9,45 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 05.10.2026 | 100.000 | 0,01427 | 9,07 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 05.10.2026 | 50.000 | 0,00713 | 9,09 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 05.10.2026 | 50.000 | 0,00713 | 9,04 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 05.10.2026 | 50.000 | 0,00713 | 9,08 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 05.10.2026 | 150.000 | 0,0214 | 9,1 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 05.10.2026 | 50.000 | 0,00713 | 9,12 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 05.10.2026 | 50.000 | 0,00713 | 9,02 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 05.10.2026 | 100.000 | 0,01427 | 9,13 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 05.10.2026 | 100.000 | 0,01427 | 9 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 05.10.2026 | 50.000 | 0,00713 | 9,05 | — |
Bildirim metni ve tarihleri resmi KAP kaydından alınmıştır; sitede yer alan özet ve analizler yapay zekâ/kural tabanlı olup açıkça etiketlenir, yatırım tavsiyesi değildir. Hatalı bir alan fark ederseniz KAP kaydı esastır; düzeltme için iletişime geçebilirsiniz.