Başlık
Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
Kaynak
KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)
Özet BilgiDÖNÜŞÜMİlgili ŞirketlerAEFES, BRISA, BTCIM, CIMSA, DOHOL, EKGYO, ENJSA, ENKAI, EREGL, GARAN, HEKTS, ISCTR, MERIT, SISE, TAVHL, THYAO, TOASO, TRALT, TTKOM, YBTAS
AEFES, BRISA, BTCIM, CIMSA, DOHOL, EKGYO, ENJSA, ENKAI, EREGL, GARAN, HEKTS, ISCTR, MERIT, SISE, TAVHL, THYAO, TOASO, TRALT, TTKOM, YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada işlem gören tipe dönüşümü amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu | Sıra No | Satışa Konu Pay Unvanı | Grubu | Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı | Nominal Tutar (TL)* | TAS İşlemi ** | Satış Kısıtı ** | Pay Satış Bilgi Formu ***
AEFES | 1 | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | E | ALİ SERHAN ŞAHİNKAYA | 23.500,000
BRISA | 2 | BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | ALİ SERHAN ŞAHİNKAYA | 360,000
BTCIM | 3 | BATIÇİM BATI ANADOLU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | MEHMET ATİLLA DİKMEN | 2.975,583
CIMSA | 4 | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | ALİ SERHAN ŞAHİNKAYA | 14.400,000
DOHOL | 5 | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | E | ALİ SERHAN ŞAHİNKAYA | 2.200,000
DOHOL | 6 | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | E | ALİ SERHAN ŞAHİNKAYA | 12.000,000
EKGYO | 7 | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | E | ALİ SERHAN ŞAHİNKAYA | 18.747,000
EKGYO | 8 | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | E | ALİ SERHAN ŞAHİNKAYA | 25.653,000
ENJSA | 9 | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | E | ŞAHİN KARA | 2.022,000
ENKAI | 10 | ENKA İNŞAAT VE SANAYİİ A.Ş. | E | ALİ SERHAN ŞAHİNKAYA | 2.000,000
EREGL | 11 | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | E | ALİ SERHAN ŞAHİNKAYA | 17.000,000
GARAN | 12 | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | E | ALİ SERHAN ŞAHİNKAYA | 1.700,000
GARAN | 13 | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | E | ALİ SERHAN ŞAHİNKAYA | 3.000,000
HEKTS | 14 | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. | E | ALİ SERHAN ŞAHİNKAYA | 80.000,000
ISCTR | 15 | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. C GRUBU | E | ALİ SERHAN ŞAHİNKAYA | 25.000,000
ISCTR | 16 | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. C GRUBU | E | ALİ SERHAN ŞAHİNKAYA | 74.000,000
MERIT | 17 | MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. | E | HURŞİT DOĞAN GÜNAY | 8.193,200
SISE | 18 | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | E | ALİ SERHAN ŞAHİNKAYA | 23.900,000
SISE | 19 | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | E | ALİ SERHAN ŞAHİNKAYA | 38.000,000
TAVHL | 20 | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | E | ALİ SERHAN ŞAHİNKAYA | 6.500,000
THYAO | 21 | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | E | ALİ SERHAN ŞAHİNKAYA | 1.100,000
THYAO | 22 | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | E | ALİ SERHAN ŞAHİNKAYA | 3.450,000
TOASO | 23 | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | E | ALİ SERHAN ŞAHİNKAYA | 100,000
TOASO | 24 | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | E | ALİ SERHAN ŞAHİNKAYA | 300,000
TRALT | 25 | TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | E | ALİ SERHAN ŞAHİNKAYA | 3.000,000
TTKOM | 26 | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | E | ALİ SERHAN ŞAHİNKAYA | 2.000,000
YBTAS | 27 | YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | ÖZDİLEK KARATEKİN | 4.479,000
BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.