Başlık
Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
Kaynak
KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)
Özet BilgiDÖNÜŞÜMİlgili ŞirketlerAGHOL, AKSA, ASTOR, AYES, BULGS, DURKN, EKGYO, ETYAT, EUREN, GUBRF, HEKTS, KAREL, KRDMD, MOPAS, OYAKC, TTKOM, ULUUN, YBTAS
AGHOL, AKSA, ASTOR, AYES, BULGS, DURKN, EKGYO, ETYAT, EUREN, GUBRF, HEKTS, KAREL, KRDMD, MOPAS, OYAKC, TTKOM, ULUUN, YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada işlem gören tipe dönüşümü amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu | Sıra No | Satışa Konu Pay Unvanı | Grubu | Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı | Nominal Tutar (TL)* | TAS İşlemi ** | Satış Kısıtı ** | Pay Satış Bilgi Formu ***
AGHOL | 1 | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | E | İBRAHİM YAZICI | 500.000,000
AKSA | 2 | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | E | SİNAN ERDOĞAN | 398,000
ASTOR | 3 | ASTOR ENERJİ A.Ş. | E | SİNAN ERDOĞAN | 10,000
AYES | 4 | AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. | E | AYŞE MEÇA | 23.331,436
BULGS | 5 | BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | E | OĞUZHAN ŞAHİNKAYA | 340.000,000
DURKN | 6 | DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | MAHMUT NEDİM DURUKAN | 3.975.000,000
DURKN | 7 | DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | MEHMET ERTUĞRUL DURUKAN | 2.250.000,000
DURKN | 8 | DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | UĞUR DURUKAN | 3.975.000,000
EKGYO | 9 | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | E | SİNAN ERDOĞAN | 430,000
ETYAT | 10 | EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | E | ERHAN COŞAR | 406.641,000
EUREN | 11 | EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | SİNAN ERDOĞAN | 625,000
GUBRF | 12 | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | E | OĞUZHAN ŞAHİNKAYA | 21.778,000
GUBRF | 13 | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | E | OĞUZHAN ŞAHİNKAYA | 48.222,000
HEKTS | 14 | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. | E | OĞUZHAN ŞAHİNKAYA | 938.941,000
HEKTS | 15 | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. | E | OĞUZHAN ŞAHİNKAYA | 2.361.059,000
KAREL | 16 | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | ALİ SİNAN TUNAOĞLU | 16.242.752,432
KRDMD | 17 | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D GRUBU | E | SİNAN ERDOĞAN | 150,000
MOPAS | 18 | MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | BERKER AKIN | 15.000,000
MOPAS | 19 | MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | BERKER AKIN | 20.000,000
OYAKC | 20 | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. | E | SİNAN ERDOĞAN | 250,000
TTKOM | 21 | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | E | OĞUZHAN ŞAHİNKAYA | 190.000,000
ULUUN | 22 | ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | SİNAN ERDOĞAN | 740,000
YBTAS | 23 | YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | KADİR BAŞER | 4.719,000
BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D GRUBU
MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.