Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
- İçerik değerlendirmesi:
- Analiz bekleniyor
- Piyasa tepkisi:
- — Henüz ölçülmedi
AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · KAP yayın zamanı: (TSİ)
Bildirim içeriğinden çıkarılan gerçek bilgilere dayalı, kanıta dayalı yorum - bir fiyat tahmini değildir.
Şirket pay geri alım programı kapsamında bu bildirimde açıklanan işlemlere göre 27.555.966 TL tutarında pay geri aldı. Program büyüklüğü: azami 60.000.000 (nominal, program üst sınırı) / 200.000.000 (ayrılan fon, program üst sınırı).
İçerik Tonu
Önemli Bilgiler
Olumlu Unsurlar
Risk / Olumsuz Unsurlar
—Belirsizlikler
—KAP bildiriminin yayınlandığı an ve öncesi/sonrası gerçek, kayıtlı fiyat hareketi. Bu bir fiyat tahmini değildir.
Gerçek piyasa tepkisi, haber sonrası gerçek işlem fiyatları oluştukça +5, +15, +30 ve +60 dakikalık pencerelerde güncellenir.
İşlem Seansı
Referans Fiyat (-5dk)
Gerçekleşen Tepki
| Zaman Aralığı | Fiyat | Getiri |
|---|---|---|
| +5m | 2.41 | 0.4% |
| +15m | 2.42 | 0.8% |
| +30m | 2.42 | 0.8% |
| +60m | 2.43 | 1.3% |
| Same day | 2.40 | 0.0% |
| +1D | 2.46 | 2.5% |
| +2D | 2.45 | 2.1% |
AI tahmini haber yayınlandığında oluşturulur. Gerçek piyasa tepkisi ise işlem başladıktan sonra fiyat verileri kullanılarak ölçülür.
Başlık
Kaynak
Bildirim No
Orijinal Bağlantı
| İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 17.09.2026 | 31.12.2026 | 60.000.000 | 1,53846 |
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 17.09.2026 | 100.000 | 0,00256 | 2,43 | 0 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 17.09.2026 | 200.000 | 0,00513 | 2,44 | 100.000 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 17.09.2026 | 200.000 | 0,00513 | 2,45 | 300.000 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 17.09.2026 | 150.000 | 0,00385 | 2,46 | 500.000 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 17.09.2026 | 150.000 | 0,00385 | 2,47 | 650.000 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 18.09.2026 | 200.000 | 0,00513 | 2,39 | 800.000 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 21.09.2026 | 100.000 | 0,00256 | 2,32 | 1.000.000 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 21.09.2026 | 200.000 | 0,00513 | 2,33 | 1.100.000 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 21.09.2026 | 100.000 | 0,00256 | 2,34 | 1.300.000 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 21.09.2026 | 400.000 | 0,01026 | 2,35 | 1.400.000 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 21.09.2026 | 200.000 | 0,00513 | 2,36 | 1.800.000 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 21.09.2026 | 250.000 | 0,00641 | 2,38 | 2.000.000 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 21.09.2026 | 250.000 | 0,00641 | 2,39 | 2.250.000 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 21.09.2026 | 250.000 | 0,00641 | 2,4 | 2.500.000 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 21.09.2026 | 250.000 | 0,00641 | 2,41 | 2.750.000 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 23.09.2026 | 150.000 | 0,00385 | 2,48 | 3.000.000 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 23.09.2026 | 300.000 | 0,00769 | 2,49 | 3.150.000 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 23.09.2026 | 150.000 | 0,00385 | 2,5 | 3.450.000 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 24.09.2026 | 200.000 | 0,00513 | 2,44 | 3.600.000 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 24.09.2026 | 350.000 | 0,00897 | 2,45 | 3.800.000 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 24.09.2026 | 400.000 | 0,01026 | 2,46 | 4.150.000 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 24.09.2026 | 400.000 | 0,01026 | 2,47 | 4.550.000 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 24.09.2026 | 300.000 | 0,00769 | 2,48 | 4.950.000 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 24.09.2026 | 300.000 | 0,00769 | 2,49 | 5.250.000 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 24.09.2026 | 400.000 | 0,01026 | 2,5 | 5.550.000 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 24.09.2026 | 300.000 | 0,00769 | 2,51 | 5.950.000 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 25.09.2026 | 550.000 | 0,0141 | 2,43 | 6.250.000 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 25.09.2026 | 950.000 | 0,02436 | 2,44 | 6.800.000 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 25.09.2026 | 300.000 | 0,00769 | 2,45 | 7.750.000 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 25.09.2026 | 300.000 | 0,00769 | 2,46 | 8.050.000 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 28.09.2026 | 400.000 | 0,01026 | 2,37 | 8.350.000 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 28.09.2026 | 400.000 | 0,01026 | 2,38 | 8.750.000 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 28.09.2026 | 1.500.000 | 0,03846 | 2,39 | 9.150.000 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 28.09.2026 | 500.000 | 0,01282 | 2,4 | 10.650.000 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 28.09.2026 | 500.000 | 0,01282 | 2,41 | 11.150.000 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 28.09.2026 | 300.000 | 0,00769 | 2,42 | 11.650.000 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 29.09.2026 | 500.000 | 0,01282 | 2,4 | 11.950.000 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 29.09.2026 | 250.000 | 0,00641 | 2,5 | 12.450.000 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 30.09.2026 | 300.000 | 0,00769 | 2,45 | 12.700.000 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 30.09.2026 | 800.000 | 0,02051 | 2,46 | 13.000.000 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 30.09.2026 | 800.000 | 0,02051 | 2,47 | 13.800.000 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 30.09.2026 | 600.000 | 0,01538 | 2,48 | 14.600.000 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 30.09.2026 | 600.000 | 0,01538 | 2,49 | 15.200.000 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 30.09.2026 | 600.000 | 0,01538 | 2,5 | 15.800.000 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 30.09.2026 | 300.000 | 0,00769 | 2,51 | 16.400.000 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 01.10.2026 | 141.480 | 0,00363 | 2,46 | 16.700.000 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 01.10.2026 | 300.000 | 0,00769 | 2,47 | 16.841.480 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 01.10.2026 | 200.000 | 0,00513 | 2,48 | 17.141.480 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 01.10.2026 | 200.000 | 0,00513 | 2,49 | 17.341.480 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 01.10.2026 | 200.000 | 0,00513 | 2,5 | 17.541.480 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 02.10.2026 | 400.000 | 0,01026 | 2,54 | 17.741.480 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 02.10.2026 | 400.000 | 0,01026 | 2,55 | 18.141.480 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 02.10.2026 | 700.000 | 0,01795 | 2,56 | 18.541.480 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 07.10.2026 | 159.955 | 0,0041 | 2,43 | 19.241.480 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 07.10.2026 | 500.000 | 0,01282 | 2,44 | 19.401.435 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 07.10.2026 | 1.000.000 | 0,02564 | 2,45 | 19.901.435 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 07.10.2026 | 500.000 | 0,01282 | 2,46 | 20.901.435 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 07.10.2026 | 400.000 | 0,01026 | 2,48 | 21.401.435 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 07.10.2026 | 400.000 | 0,01026 | 2,49 | 21.801.435 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 07.10.2026 | 1.300.000 | 0,03333 | 2,5 | 22.201.435 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 07.10.2026 | 400.000 | 0,01026 | 2,51 | 23.501.435 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 07.10.2026 | 400.000 | 0,01026 | 2,52 | 23.901.435 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 08.10.2026 | 750.000 | 0,01923 | 2,36 | 24.301.435 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 08.10.2026 | 2.000.000 | 0,05128 | 2,37 | 25.051.435 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 08.10.2026 | 179.334 | 0,0046 | 2,39 | 27.051.435 | Yoktur/No |
| B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 | 08.10.2026 | 325.197 | 0,00834 | 2,4 | 27.230.769 | Yoktur/No |
Bildirim metni ve tarihleri resmi KAP kaydından alınmıştır; sitede yer alan özet ve analizler yapay zekâ/kural tabanlı olup açıkça etiketlenir, yatırım tavsiyesi değildir. Hatalı bir alan fark ederseniz KAP kaydı esastır; düzeltme için iletişime geçebilirsiniz.