Başlık
Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
Kaynak
KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)
Özet BilgiDÖNÜŞÜMİlgili ŞirketlerAKFYE, AKSEN, BIGEN, BKRGY, BORLS, BRKO, CATES, DUNYH, EMKEL, GUNDG, ISBIR, MARMR, ODINE, ORCAY, REEDR, SEKUR, SELEC, SEYKM, SMRTG, THYAO, YEOTK
AKFYE, AKSEN, BIGEN, BKRGY, BORLS, BRKO, CATES, DUNYH, EMKEL, GUNDG, ISBIR, MARMR, ODINE, ORCAY, REEDR, SEKUR, SELEC, SEYKM, SMRTG, THYAO, YEOTK
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada işlem gören tipe dönüşümü amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu | Sıra No | Satışa Konu Pay Unvanı | Grubu | Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı | Nominal Tutar (TL)* | TAS İşlemi ** | Satış Kısıtı ** | Pay Satış Bilgi Formu ***
AKFYE | 1 | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | E | GÖZDE HACIOĞLU | 50.000,000
AKSEN | 2 | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | E | SAMET ÇETİNEL | 140.000,000
AKSEN | 3 | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | E | SAMET ÇETİNEL | 500.000,000
BIGEN | 4 | BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | E | SAMET ÇETİNEL | 43.048,000
BIGEN | 5 | BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | E | SAMET ÇETİNEL | 46.952,000
BIGEN | 6 | BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | E | SAMET ÇETİNEL | 100.000,000
BKRGY | 7 | BAKIRCI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | E | GÖZDE HACIOĞLU | 750.000,000
BORLS | 8 | BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. | E | HALİL İBRAHİM EGE | 49.802.273,000
BRKO | 9 | BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | ÖZGÜR DEMİR | 148.650,201
CATES | 10 | ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | E | GÖZDE HACIOĞLU | 20.000,000
CATES | 11 | ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | E | SERHAT GÜVEN | 197.210,000
DUNYH | 12 | DÜNYA HOLDİNG A.Ş. | E | SAMET ÇETİNEL | 100.000,000
EMKEL | 13 | EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. | E | HALİL İBRAHİM EGE | 1.000.000,000
GUNDG | 14 | GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | E | BERKAN GÜLEN | 72.630,000
GUNDG | 15 | GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | E | GÖZDE HACIOĞLU | 5.000,000
ISBIR | 16 | İŞBİR HOLDİNG A.Ş. | E | OSMAN ATAY KURT | 10.000,000
MARMR | 17 | MARMARA HOLDİNG A.Ş. | E | SAMET ÇETİNEL | 1.000.000,000
ODINE | 18 | ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | HALİL İBRAHİM EGE | 36.511,000
ORCAY | 19 | ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | HALİL İBRAHİM EGE | 3.000.000,000
REEDR | 20 | REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | UYGAR SARAL | 19.000.000,000
SEKUR | 21 | SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | E | HALİL İBRAHİM EGE | 300.000,000
SELEC | 22 | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | SAMET ÇETİNEL | 150.000,000
SEYKM | 23 | SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. | E | HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 6.000.000,000
SMRTG | 24 | SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | HALİL İBRAHİM EGE | 4.500.000,000
THYAO | 25 | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | E | HALİL İBRAHİM EGE | 140.000,000
YEOTK | 26 | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. | E | HALİL İBRAHİM EGE | 0,050
YEOTK | 27 | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. | E | SAMET ÇETİNEL | 0,810
BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.