Başlık
Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
Kaynak
KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)
Özet BilgiBorçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili ŞirketlerAKMEN, CAGFA, EMVAR, KTSVK, MNGFA, MRBAS, QNBTR, SMRFA, TMKS, YKYAT, ZOREN
Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
AKMEN, CAGFA, EMVAR, KTSVK, MNGFA, MRBAS, QNBTR, SMRFA, TMKS, YKYAT, ZOREN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan | İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu | ISIN Kod | Kıymet Türü | Nakit Ödeme Tarihi | İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TR0AKYM01PC6 | YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI | 06/10/2026 | İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TR0AKYM01PD4 | YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI | 06/10/2026 | İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TRFAKYME2635 | FİNANSMAN BONOSU | 06/10/2026 | İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TRFAKYME2635 | FİNANSMAN BONOSU | 06/10/2026 | Kupon\Getiri Ödeme
ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. | CAGFA | TRFCGDF12726 | FİNANSMAN BONOSU | 06/10/2026 | Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | EMVAR | TRDEMVK72812 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 06/10/2026 | Kupon\Getiri Ödeme
KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | KTSVK | TRDKTSKE26B4 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 06/10/2026 | İtfa
KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | KTSVK | TRDKTSKE26B4 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 06/10/2026 | Kupon\Getiri Ödeme
MNG FAKTORİNG A.Ş. | MNGFA | TRFMNGF12724 | FİNANSMAN BONOSU | 06/10/2026 | Kupon\Getiri Ödeme
MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. | MRBAS | TRFMARBA2613 | FİNANSMAN BONOSU | 06/10/2026 | Kupon\Getiri Ödeme
QNB BANK A.Ş. | QNBTR | TRFQNBBE2618 | FİNANSMAN BONOSU | 06/10/2026 | İtfa
SÜMER FAKTORİNG A.Ş. | SMRFA | TRFSUMF12716 | FİNANSMAN BONOSU | 06/10/2026 | Kupon\Getiri Ödeme
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. | TMKS | TRPTMGDE2617 | VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 06/10/2026 | İtfa
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. | TMKS | TRPTMGDE2617 | VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 06/10/2026 | Kupon\Getiri Ödeme
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | YKYAT | TRFYKYME2611 | FİNANSMAN BONOSU | 06/10/2026 | İtfa
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | YKYAT | TRFYKYME2611 | FİNANSMAN BONOSU | 06/10/2026 | Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ZOREN | TRSZORN42717 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 06/10/2026 | Kupon\Getiri Ödeme
YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI
YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI
YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.