Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
- İçerik değerlendirmesi:
- Analiz bekleniyor
- Piyasa tepkisi:
- — Henüz ölçülmedi
AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · KAP yayın zamanı: (TSİ)
Bildirim içeriğinden çıkarılan gerçek bilgilere dayalı, kanıta dayalı yorum - bir fiyat tahmini değildir.
Şirket pay geri alım programı kapsamında bu bildirimde açıklanan işlemlere göre 15.930.031 TL tutarında pay geri aldı. Program büyüklüğü: azami 25.000.000 (nominal, program üst sınırı) / 240.000.000 (ayrılan fon, program üst sınırı).
İçerik Tonu
Önemli Bilgiler
Olumlu Unsurlar
Risk / Olumsuz Unsurlar
—Belirsizlikler
—KAP bildiriminin yayınlandığı an ve öncesi/sonrası gerçek, kayıtlı fiyat hareketi. Bu bir fiyat tahmini değildir.
Gerçek piyasa tepkisi, haber sonrası gerçek işlem fiyatları oluştukça +5, +15, +30 ve +60 dakikalık pencerelerde güncellenir.
İşlem Seansı
Referans Fiyat (-5dk)
Gerçekleşen Tepki
| Zaman Aralığı | Fiyat | Getiri |
|---|---|---|
| +5m | 9.25 | 0.5% |
| +15m | 9.25 | 0.5% |
| +30m | 9.25 | 0.5% |
| +60m | 9.10 | -1.1% |
| Same day | 9.22 | 0.2% |
| +1D | 9.22 | 0.2% |
| +2D | 9.16 | -0.4% |
AI tahmini haber yayınlandığında oluşturulur. Gerçek piyasa tepkisi ise işlem başladıktan sonra fiyat verileri kullanılarak ölçülür.
Başlık
Kaynak
Bildirim No
Orijinal Bağlantı
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 10.000 | 0,00041 | 9,4 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 30.000 | 0,00124 | 9,44 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 45.055 | 0,00187 | 9,45 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 30.000 | 0,00124 | 9,46 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 65.000 | 0,00269 | 9,47 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 6.014 | 0,00025 | 9,48 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 30.000 | 0,00124 | 9,49 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 115.000 | 0,00476 | 9,5 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 10.000 | 0,00041 | 9,54 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 50.000 | 0,00207 | 9,55 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 25.000 | 0,00104 | 9,56 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 25.000 | 0,00104 | 9,57 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 61.025 | 0,00253 | 9,58 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 28.975 | 0,0012 | 9,59 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 40.000 | 0,00166 | 9,6 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 20.000 | 0,00083 | 9,61 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 20.000 | 0,00083 | 9,62 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 75.000 | 0,00311 | 9,63 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 30.000 | 0,00124 | 9,64 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 120.000 | 0,00497 | 9,65 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 110.000 | 0,00455 | 9,66 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 100.000 | 0,00414 | 9,67 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 40.000 | 0,00166 | 9,68 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 80.000 | 0,00331 | 9,69 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 03.08.2026 | 30.000 | 0,00124 | 9,7 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 05.08.2026 | 500 | 0,00002 | 9,61 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 05.08.2026 | 40.000 | 0,00166 | 9,67 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 05.08.2026 | 140.000 | 0,0058 | 9,68 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 05.08.2026 | 215.000 | 0,0089 | 9,69 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 05.08.2026 | 140.000 | 0,0058 | 9,7 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 05.08.2026 | 145.000 | 0,006 | 9,71 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 05.08.2026 | 135.000 | 0,00559 | 9,72 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 05.08.2026 | 20.000 | 0,00083 | 9,73 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 10.08.2026 | 20.000 | 0,00083 | 9,7 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 10.08.2026 | 55.000 | 0,00228 | 9,71 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 10.08.2026 | 55.000 | 0,00228 | 9,72 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 10.08.2026 | 40.000 | 0,00166 | 9,73 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 10.08.2026 | 40.000 | 0,00166 | 9,74 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 10.08.2026 | 50.000 | 0,00207 | 9,75 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 10.08.2026 | 50.000 | 0,00207 | 9,76 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 10.08.2026 | 395.000 | 0,01636 | 9,77 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 10.08.2026 | 360.000 | 0,01491 | 9,78 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 10.08.2026 | 255.000 | 0,01056 | 9,79 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 10.08.2026 | 155.000 | 0,00642 | 9,8 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 14.08.2026 | 80.000 | 0,00331 | 9,72 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 14.08.2026 | 80.000 | 0,00331 | 9,73 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 14.08.2026 | 180.000 | 0,00745 | 9,76 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 14.08.2026 | 260.000 | 0,01077 | 9,77 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 14.08.2026 | 120.000 | 0,00497 | 9,78 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 14.08.2026 | 80.000 | 0,00331 | 9,79 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 14.08.2026 | 110.000 | 0,00455 | 9,8 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 14.08.2026 | 140.000 | 0,0058 | 9,81 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 14.08.2026 | 100.000 | 0,00414 | 9,82 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 18.08.2026 | 47.477 | 0,00197 | 9,89 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 18.08.2026 | 50.000 | 0,00207 | 9,9 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 18.08.2026 | 80.000 | 0,00331 | 9,91 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 18.08.2026 | 50.000 | 0,00207 | 9,92 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 18.08.2026 | 60.000 | 0,00248 | 9,93 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 18.08.2026 | 60.000 | 0,00248 | 9,94 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 18.08.2026 | 135.000 | 0,00559 | 9,95 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 18.08.2026 | 110.000 | 0,00455 | 9,96 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 18.08.2026 | 80.000 | 0,00331 | 9,97 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 18.08.2026 | 70.000 | 0,0029 | 9,98 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 18.08.2026 | 250.000 | 0,01035 | 9,99 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 18.08.2026 | 190.000 | 0,00787 | 10 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 18.08.2026 | 210.000 | 0,0087 | 10,01 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 18.08.2026 | 150.000 | 0,00621 | 10,02 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 18.08.2026 | 80.000 | 0,00331 | 10,03 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 21.08.2026 | 30.000 | 0,00124 | 9,91 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 21.08.2026 | 50.000 | 0,00207 | 9,92 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 21.08.2026 | 90.000 | 0,00373 | 9,93 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 21.08.2026 | 120.000 | 0,00497 | 9,94 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 21.08.2026 | 890.000 | 0,03685 | 9,95 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 21.08.2026 | 340.000 | 0,01408 | 9,96 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 21.08.2026 | 140.000 | 0,0058 | 9,97 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 24.08.2026 | 300.000 | 0,01242 | 10,11 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 24.08.2026 | 205.000 | 0,00849 | 10,12 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 24.08.2026 | 190.000 | 0,00787 | 10,1 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 24.08.2026 | 170.000 | 0,00704 | 10,09 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 24.08.2026 | 95.000 | 0,00393 | 10,08 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 24.08.2026 | 90.000 | 0,00373 | 10,14 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 24.08.2026 | 80.000 | 0,00331 | 10,13 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 24.08.2026 | 70.000 | 0,0029 | 10,07 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 26.08.2026 | 170.000 | 0,00704 | 10,25 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 26.08.2026 | 330.000 | 0,01366 | 10,24 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 26.08.2026 | 330.000 | 0,01366 | 10,23 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 26.08.2026 | 375.000 | 0,01553 | 10,22 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 26.08.2026 | 21.985 | 0,00091 | 10,21 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 07.10.2026 | 29.700 | 0,00123 | 9,29 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 07.10.2026 | 20.493 | 0,00085 | 9,3 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 07.10.2026 | 3.086 | 0,00013 | 9,31 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 07.10.2026 | 40.000 | 0,00166 | 9,32 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 07.10.2026 | 45.000 | 0,00186 | 9,33 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 07.10.2026 | 125.802 | 0,00521 | 9,34 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 07.10.2026 | 90.000 | 0,00373 | 9,35 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 07.10.2026 | 75.000 | 0,00311 | 9,36 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 07.10.2026 | 185.000 | 0,00766 | 9,37 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 07.10.2026 | 136.721 | 0,00566 | 9,38 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 07.10.2026 | 45.000 | 0,00186 | 9,39 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 07.10.2026 | 34.198 | 0,00142 | 9,4 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 08.10.2026 | 18.000 | 0,00075 | 9,22 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 08.10.2026 | 18.000 | 0,00075 | 9,23 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 08.10.2026 | 18.000 | 0,00075 | 9,24 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 08.10.2026 | 25.000 | 0,00104 | 9,25 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 08.10.2026 | 70.000 | 0,0029 | 9,26 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 08.10.2026 | 70.000 | 0,0029 | 9,27 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 08.10.2026 | 60.000 | 0,00248 | 9,28 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 08.10.2026 | 50.000 | 0,00207 | 9,29 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 08.10.2026 | 60.000 | 0,00248 | 9,3 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 08.10.2026 | 80.000 | 0,00331 | 9,31 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 08.10.2026 | 80.000 | 0,00331 | 9,32 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 08.10.2026 | 100.000 | 0,00414 | 9,33 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 08.10.2026 | 85.000 | 0,00352 | 9,34 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 08.10.2026 | 70.000 | 0,0029 | 9,35 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 08.10.2026 | 210.000 | 0,0087 | 9,36 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 08.10.2026 | 380.000 | 0,01573 | 9,37 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 12.10.2026 | 70.000 | 0,0029 | 9,42 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 12.10.2026 | 150.000 | 0,00621 | 9,43 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 12.10.2026 | 260.000 | 0,01077 | 9,44 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 12.10.2026 | 220.000 | 0,00911 | 9,45 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 12.10.2026 | 240.000 | 0,00994 | 9,46 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 12.10.2026 | 280.000 | 0,01159 | 9,47 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 12.10.2026 | 110.000 | 0,00455 | 9,48 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 15.10.2026 | 80.000 | 0,00331 | 9,2 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 15.10.2026 | 50.000 | 0,00207 | 9,21 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 15.10.2026 | 50.000 | 0,00207 | 9,22 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 15.10.2026 | 70.000 | 0,0029 | 9,23 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 15.10.2026 | 70.000 | 0,0029 | 9,24 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 15.10.2026 | 70.000 | 0,0029 | 9,25 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 15.10.2026 | 140.000 | 0,0058 | 9,26 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 15.10.2026 | 534.279 | 0,02212 | 9,27 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 15.10.2026 | 380.721 | 0,01576 | 9,28 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 15.10.2026 | 235.000 | 0,00973 | 9,29 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 15.10.2026 | 50.000 | 0,00207 | 9,3 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 15.10.2026 | 60.000 | 0,00248 | 9,31 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 15.10.2026 | 100.000 | 0,00414 | 9,32 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 15.10.2026 | 50.000 | 0,00207 | 9,33 | — | — |
| B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 | 15.10.2026 | 70.000 | 0,0029 | 9,34 | — | — |
Bildirim metni ve tarihleri resmi KAP kaydından alınmıştır; sitede yer alan özet ve analizler yapay zekâ/kural tabanlı olup açıkça etiketlenir, yatırım tavsiyesi değildir. Hatalı bir alan fark ederseniz KAP kaydı esastır; düzeltme için iletişime geçebilirsiniz.