Başlık
Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
Kaynak
KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)
Özet BilgiBorçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili ŞirketlerALKLC, DNYVA, DSYAT, DTBMK, EMVAR, HDFFL, ISATR, LIDFA, MNGFA, SKBNK, TMKS, TRYKI, VAKVK, YKYAT
Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
ALKLC, DNYVA, DSYAT, DTBMK, EMVAR, HDFFL, ISATR, LIDFA, MNGFA, SKBNK, TMKS, TRYKI, VAKVK, YKYAT
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan | İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu | ISIN Kod | Kıymet Türü | Nakit Ödeme Tarihi | İşlem Türü
ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. | ALKLC | TRFALTK92611 | FİNANSMAN BONOSU | 11/09/2026 | İtfa
ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. | ALKLC | TRFALTK92611 | FİNANSMAN BONOSU | 11/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme
DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. | DNYVA | TRSDVYS92719 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 11/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme
DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | DSYAT | TRFDSTK92610 | FİNANSMAN BONOSU | 11/09/2026 | İtfa
DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş. | DTBMK | TRFDSBK92618 | FİNANSMAN BONOSU | 11/09/2026 | İtfa
DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş. | DTBMK | TRFDSBK92626 | FİNANSMAN BONOSU | 11/09/2026 | İtfa
EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | EMVAR | TRDEMVK62730 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 11/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme
HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. | HDFFL | TRSHDAK62817 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 11/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | ISATR | TRFTISBA2617 | FİNANSMAN BONOSU | 11/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme
LİDER FAKTORİNG A.Ş. | LIDFA | TRFLDFKA2622 | FİNANSMAN BONOSU | 11/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme
MNG FAKTORİNG A.Ş. | MNGFA | TRFMNGF92619 | FİNANSMAN BONOSU | 11/09/2026 | İtfa
MNG FAKTORİNG A.Ş. | MNGFA | TRFMNGF92619 | FİNANSMAN BONOSU | 11/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. | SKBNK | TRSSKBK52818 | SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI | 11/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. | SKBNK | TRSSKBKA2716 | SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI | 11/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. | TMKS | TRPTMF232711 | VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 11/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme
TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TRYKI | TRSTRYK92710 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 11/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. | VAKVK | TRDVVRK92623 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 11/09/2026 | İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. | VAKVK | TRDVVRK92623 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 11/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | YKYAT | TRFYKYM92619 | FİNANSMAN BONOSU | 11/09/2026 | İtfa
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | YKYAT | TRFYKYM92619 | FİNANSMAN BONOSU | 11/09/2026 | Kupon\Getiri Ödeme
YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI
YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI
YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.