Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
- İçerik değerlendirmesi:
- Analiz bekleniyor
- Piyasa tepkisi:
- — Henüz ölçülmedi
ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · KAP yayın zamanı: (TSİ)
Bildirim içeriğinden çıkarılan gerçek bilgilere dayalı, kanıta dayalı yorum - bir fiyat tahmini değildir.
Şirket pay geri alım programı kapsamında bu bildirimde açıklanan işlemlere göre 681.000 TL tutarında pay geri aldı. Program büyüklüğü: azami 3.469.200 (nominal, program üst sınırı) / 175.000.000 (ayrılan fon, program üst sınırı).
İçerik Tonu
Önemli Bilgiler
Olumlu Unsurlar
Risk / Olumsuz Unsurlar
—Belirsizlikler
—KAP bildiriminin yayınlandığı an ve öncesi/sonrası gerçek, kayıtlı fiyat hareketi. Bu bir fiyat tahmini değildir.
Gerçek piyasa tepkisi, haber sonrası gerçek işlem fiyatları oluştukça +5, +15, +30 ve +60 dakikalık pencerelerde güncellenir.
İşlem Seansı
Referans Fiyat (-5dk)
Gerçekleşen Tepki
| Zaman Aralığı | Fiyat | Getiri |
|---|---|---|
| +5m | 36.24 | 0.1% |
| +15m | 36.22 | 0.0% |
| +30m | 36.28 | 0.2% |
| +60m | 36.28 | 0.2% |
| Same day | 35.98 | -0.7% |
| +1D | 35.30 | -2.5% |
| +2D | 36.50 | 0.8% |
AI tahmini haber yayınlandığında oluşturulur. Gerçek piyasa tepkisi ise işlem başladıktan sonra fiyat verileri kullanılarak ölçülür.
Başlık
Kaynak
Bildirim No
Orijinal Bağlantı
| İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| B Grubu, ATAKP, TREATKY00016 | 09.10.2024 | 09.04.2025 | 3.469.200 | 2,5 |
| B Grubu, ATAKP, TREATKY00016 | 10.04.2025 | 14.06.2027 | 3.189.200 | 2,29822 |
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B Grubu, ATAKP, TREATKY00016 | 09.10.2024 | 34.000 | 0,0245 | 43,65 | — | — |
| B Grubu, ATAKP, TREATKY00016 | 10.10.2024 | 10.000 | 0,00721 | 43,56 | — | — |
| B Grubu, ATAKP, TREATKY00016 | 11.10.2024 | 23.000 | 0,01657 | 42,8 | — | — |
| B Grubu, ATAKP, TREATKY00016 | 14.10.2024 | 6.000 | 0,00432 | 41,96 | — | — |
| B Grubu, ATAKP, TREATKY00016 | 05.11.2024 | 17.000 | 0,01225 | 43,5 | — | — |
| B Grubu, ATAKP, TREATKY00016 | 14.11.2024 | 11.000 | 0,00793 | 48,43 | — | — |
| B Grubu, ATAKP, TREATKY00016 | 15.11.2024 | 10.000 | 0,00721 | 48,03 | — | — |
| B Grubu, ATAKP, TREATKY00016 | 11.12.2024 | 20.000 | 0,01441 | 45,59 | — | — |
| B Grubu, ATAKP, TREATKY00016 | 29.01.2025 | 30.000 | 0,02162 | 42,59 | — | — |
| B Grubu, ATAKP, TREATKY00016 | 30.01.2025 | 30.000 | 0,02162 | 41,01 | — | — |
| B Grubu, ATAKP, TREATKY00016 | 31.01.2025 | 20.000 | 0,01441 | 39,94 | — | — |
| B Grubu, ATAKP, TREATKY00016 | 14.02.2025 | 10.000 | 0,00721 | 39,95 | — | — |
| B Grubu, ATAKP, TREATKY00016 | 05.03.2025 | 22.135 | 0,01595 | 39,62 | — | — |
| B Grubu, ATAKP, TREATKY00016 | 06.03.2025 | 20.865 | 0,01504 | 40,48 | — | — |
| B Grubu, ATAKP, TREATKY00016 | 11.03.2025 | 16.000 | 0,01153 | 40,14 | — | — |
| B Grubu, ATAKP, TREATKY00016 | 13.06.2025 | 40.000 | 0,02883 | 37,76 | — | — |
| B Grubu, ATAKP, TREATKY00016 | 04.07.2025 | 15.000 | 0,01081 | 42,2 | — | — |
| B Grubu, ATAKP, TREATKY00016 | 07.07.2025 | 26.000 | 0,01874 | 41,24 | — | — |
| B Grubu, ATAKP, TREATKY00016 | 18.09.2026 | 80.000 | 0,05765 | 35,41 | — | — |
| B Grubu, ATAKP, TREATKY00016 | 21.09.2026 | 80.000 | 0,05765 | 34,61 | — | — |
| B Grubu, ATAKP, TREATKY00016 | 22.09.2026 | 80.000 | 0,05765 | 35,99 | — | — |
| B Grubu, ATAKP, TREATKY00016 | 23.09.2026 | 80.000 | 0,05765 | 36,95 | — | — |
Bildirim metni ve tarihleri resmi KAP kaydından alınmıştır; sitede yer alan özet ve analizler yapay zekâ/kural tabanlı olup açıkça etiketlenir, yatırım tavsiyesi değildir. Hatalı bir alan fark ederseniz KAP kaydı esastır; düzeltme için iletişime geçebilirsiniz.