Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
- İçerik değerlendirmesi:
- Analiz bekleniyor
- Piyasa tepkisi:
- — Henüz ölçülmedi
AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · KAP yayın zamanı: (TSİ)
Bildirim içeriğinden çıkarılan gerçek bilgilere dayalı, kanıta dayalı yorum - bir fiyat tahmini değildir.
Şirket pay geri alım programı kapsamında bu bildirimde açıklanan işlemlere göre 300.000 TL tutarında pay geri aldı. Program büyüklüğü: 415.500.000 (ayrılan fon, program üst sınırı).
İçerik Tonu
Önemli Bilgiler
Olumlu Unsurlar
Risk / Olumsuz Unsurlar
—Belirsizlikler
—KAP bildiriminin yayınlandığı an ve öncesi/sonrası gerçek, kayıtlı fiyat hareketi. Bu bir fiyat tahmini değildir.
Gerçek piyasa tepkisi, haber sonrası gerçek işlem fiyatları oluştukça +5, +15, +30 ve +60 dakikalık pencerelerde güncellenir.
İşlem Seansı
Referans Fiyat (-5dk)
Gerçekleşen Tepki
| Zaman Aralığı | Fiyat | Getiri |
|---|---|---|
| +5m | 16.39 | -0.5% |
| +15m | 15.60 | -5.3% |
| +30m | 15.72 | -4.6% |
| +60m | 15.71 | -4.7% |
| Same day | 16.42 | -0.4% |
| +1D | 15.18 | -7.9% |
| +2D | 15.68 | -4.9% |
AI tahmini haber yayınlandığında oluşturulur. Gerçek piyasa tepkisi ise işlem başladıktan sonra fiyat verileri kullanılarak ölçülür.
Başlık
Kaynak
Bildirim No
Orijinal Bağlantı
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 5.000 | 0,00448 | 15,69 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 1.250 | 0,00112 | 15,72 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 1.250 | 0,00112 | 15,73 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 77 | 0,00007 | 15,74 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 13.459 | 0,01206 | 15,75 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 1.250 | 0,00112 | 15,76 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 1.250 | 0,00112 | 15,77 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 2.500 | 0,00224 | 15,78 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 7.500 | 0,00672 | 15,79 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 8.750 | 0,00784 | 15,8 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 10.000 | 0,00896 | 15,81 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 8.750 | 0,00784 | 15,82 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 12.500 | 0,0112 | 15,83 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 5.000 | 0,00448 | 15,84 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 2.500 | 0,00224 | 15,85 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 19.803 | 0,01774 | 15,86 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 4.238 | 0,0038 | 15,87 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 13.947 | 0,0125 | 15,88 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 2.500 | 0,00224 | 15,89 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 15.976 | 0,01432 | 15,9 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 5.000 | 0,00448 | 15,91 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 5.000 | 0,00448 | 15,92 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 5.000 | 0,00448 | 15,93 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 5.000 | 0,00448 | 15,94 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 4.870 | 0,00436 | 15,95 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 5.000 | 0,00448 | 15,96 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 8.880 | 0,00796 | 15,97 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 6.250 | 0,0056 | 15,98 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 7.500 | 0,00672 | 15,99 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 2.500 | 0,00224 | 16 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 2.500 | 0,00224 | 16,01 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 2.500 | 0,00224 | 16,02 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 2.500 | 0,00224 | 16,03 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 1.000 | 0,0009 | 15,43 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 2.000 | 0,00179 | 15,59 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 1.139 | 0,00102 | 15,61 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 1.127 | 0,00101 | 15,62 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 1.054 | 0,00094 | 15,63 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 3.179 | 0,00285 | 15,64 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 2.016 | 0,00181 | 15,65 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 18.562 | 0,01663 | 15,66 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 1.096 | 0,00098 | 15,8 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 8.904 | 0,00798 | 15,81 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 1.000 | 0,0009 | 15,86 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 1.000 | 0,0009 | 15,89 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 25.424 | 0,02278 | 15,9 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 1.000 | 0,0009 | 15,91 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 1.000 | 0,0009 | 15,92 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 1.000 | 0,0009 | 15,97 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 1.000 | 0,0009 | 16,27 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 1.000 | 0,0009 | 16,28 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 1.000 | 0,0009 | 16,29 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 1.499 | 0,00134 | 16,3 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 1.000 | 0,0009 | 16,31 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 1.000 | 0,0009 | 16,34 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 1.000 | 0,0009 | 16,35 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 2.000 | 0,00179 | 16,36 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 1.000 | 0,0009 | 16,37 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 2.000 | 0,00179 | 16,38 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 4.000 | 0,00358 | 16,39 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 1.000 | 0,0009 | 16,4 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 2.000 | 0,00179 | 16,41 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 1.000 | 0,0009 | 16,42 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 1.000 | 0,0009 | 16,43 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 1.000 | 0,0009 | 16,44 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 6.117 | 0,00548 | 16,45 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 883 | 0,00079 | 16,46 | - |
Bildirim metni ve tarihleri resmi KAP kaydından alınmıştır; sitede yer alan özet ve analizler yapay zekâ/kural tabanlı olup açıkça etiketlenir, yatırım tavsiyesi değildir. Hatalı bir alan fark ederseniz KAP kaydı esastır; düzeltme için iletişime geçebilirsiniz.