Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
- İçerik değerlendirmesi:
- Analiz bekleniyor
- Piyasa tepkisi:
- — Henüz ölçülmedi
BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · KAP yayın zamanı: (TSİ)
Bildirim içeriğinden çıkarılan gerçek bilgilere dayalı, kanıta dayalı yorum - bir fiyat tahmini değildir.
Şirket pay geri alım programı kapsamında bu bildirimde açıklanan işlemlere göre 13.476.477 TL tutarında pay geri aldı. Program büyüklüğü: 500.000.000 (ayrılan fon, program üst sınırı).
İçerik Tonu
Önemli Bilgiler
Olumlu Unsurlar
Risk / Olumsuz Unsurlar
—Belirsizlikler
—KAP bildiriminin yayınlandığı an ve öncesi/sonrası gerçek, kayıtlı fiyat hareketi. Bu bir fiyat tahmini değildir.
Gerçek piyasa tepkisi, haber sonrası gerçek işlem fiyatları oluştukça +5, +15, +30 ve +60 dakikalık pencerelerde güncellenir.
İşlem Seansı
Referans Fiyat (-5dk)
Gerçekleşen Tepki
| Zaman Aralığı | Fiyat | Getiri |
|---|---|---|
| +5m | 16.92 | -1.1% |
| +15m | 17.03 | -0.4% |
| +30m | 17.13 | 0.2% |
| +60m | 17.05 | -0.3% |
| Same day | 16.90 | -1.2% |
| +1D | 17.20 | 0.6% |
| +2D | 17.02 | -0.5% |
AI tahmini haber yayınlandığında oluşturulur. Gerçek piyasa tepkisi ise işlem başladıktan sonra fiyat verileri kullanılarak ölçülür.
Başlık
Kaynak
Bildirim No
Orijinal Bağlantı
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|
| BOBET, TREBOBT00014 | 11.04.2025 | 114.000 | 0,03 | 18,41 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 17.04.2025 | 206.000 | 0,05421 | 21,44 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 18.04.2025 | 100.000 | 0,02632 | 23,06 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 22.04.2025 | 100.000 | 0,02632 | 24,42 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 29.04.2025 | 100.000 | 0,02632 | 24,71 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 02.05.2025 | 100.000 | 0,02632 | 23,28 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 05.05.2025 | 200.000 | 0,05263 | 23 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 13.05.2025 | 429.217 | 0,11295 | 25,26 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 16.05.2025 | 100.000 | 0,02632 | 27,6 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 20.05.2025 | 200.000 | 0,05263 | 28 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 23.05.2025 | 200.000 | 0,05263 | 28,6 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 27.05.2025 | 200.000 | 0,05263 | 26,7 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 30.05.2025 | 100.000 | 0,02632 | 26,5 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 03.06.2025 | 100.000 | 0,02632 | 23 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 12.06.2025 | 150.783 | 0,03968 | 21,9 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 13.06.2025 | 200.000 | 0,05263 | 20,4 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 18.06.2025 | 150.000 | 0,03947 | 19,8 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 23.06.2025 | 150.000 | 0,03947 | 18,5 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 19.08.2025 | 181.977 | 0,04789 | 20,2 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 20.08.2025 | 208.551 | 0,05488 | 20,3 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 02.09.2025 | 200.000 | 0,05263 | 20 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 03.09.2025 | 200.000 | 0,05263 | 19,9 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 10.09.2025 | 7.473 | 0,00197 | 19,58 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 11.09.2025 | 102.000 | 0,02684 | 19,88 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 11.09.2025 | 100.000 | 0,02632 | 19,61 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 25.09.2025 | 250.000 | 0,06579 | 20 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 26.09.2025 | 250.000 | 0,06579 | 19,98 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 03.10.2025 | 250.000 | 0,06579 | 19,48 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 06.10.2025 | 199.999 | 0,05263 | 19,2 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 09.10.2025 | 129.295 | 0,03403 | 18,9 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 17.10.2025 | 178.230 | 0,0469 | 18,26 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 21.10.2025 | 200.000 | 0,05263 | 18,5 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 10.11.2025 | 500.000 | 0,13158 | 19,28 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 02.01.2026 | 243.972 | 0,0642 | 19,05 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 05.01.2026 | 200.000 | 0,05263 | 20,16 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 06.01.2026 | 200.000 | 0,05263 | 20,22 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 08.01.2026 | 80.966 | 0,02131 | 20 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 03.02.2026 | 200.000 | 0,05263 | 21,3 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 02.03.2026 | 53.035 | 0,01396 | 19,48 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 12.03.2026 | 500.000 | 0,13158 | 19,4 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 23.03.2026 | 413.650 | 0,10886 | 18,7 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 14.04.2026 | 250.000 | 0,06579 | 19,5 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 28.04.2026 | 250.000 | 0,06579 | 20,5 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 12.05.2026 | 500.000 | 0,13158 | 19,7 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 22.05.2026 | 32.833 | 0,00864 | 18,36 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 25.05.2026 | 250.000 | 0,06579 | 18,7 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 01.06.2026 | 163.720 | 0,04308 | 18,8 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 04.06.2026 | 250.000 | 0,06579 | 18,76 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 09.06.2026 | 173.353 | 0,04562 | 18,83 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 09.06.2026 | 76.647 | 0,02017 | 18,83 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 12.06.2026 | 250.000 | 0,06579 | 18,77 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 14.07.2026 | 250.000 | 0,06579 | 19,01 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 14.07.2026 | 250.000 | 0,06579 | 19,04 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 17.07.2026 | 250.000 | 0,06579 | 19,28 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 17.07.2026 | 250.000 | 0,06579 | 19,3 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 21.07.2026 | 250.000 | 0,06579 | 19,37 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 21.07.2026 | 250.000 | 0,06579 | 19,38 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 28.07.2026 | 250.000 | 0,06579 | 18,25 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 06.08.2026 | 57.707 | 0,01519 | 17,69 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 14.08.2026 | 500.000 | 0,13158 | 19,49 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 14.08.2026 | 500.000 | 0,13158 | 19,5 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 18.09.2026 | 500.000 | 0,13158 | 17,28 | — |
| BOBET, TREBOBT00014 | 21.09.2026 | 223.069 | 0,0587 | 16,44 | — |
Bildirim metni ve tarihleri resmi KAP kaydından alınmıştır; sitede yer alan özet ve analizler yapay zekâ/kural tabanlı olup açıkça etiketlenir, yatırım tavsiyesi değildir. Hatalı bir alan fark ederseniz KAP kaydı esastır; düzeltme için iletişime geçebilirsiniz.