Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
- İçerik değerlendirmesi:
- Analiz bekleniyor
- Piyasa tepkisi:
- — Henüz ölçülmedi
BOR ŞEKER A.Ş. · KAP yayın zamanı: (TSİ)
Bildirim içeriğinden çıkarılan gerçek bilgilere dayalı, kanıta dayalı yorum - bir fiyat tahmini değildir.
Şirket pay geri alım programı kapsamında bu bildirimde açıklanan işlemlere göre 1.499.929 TL tutarında pay geri aldı. Program büyüklüğü: azami 36.000.000 (nominal, program üst sınırı) / 250.000.000 (ayrılan fon, program üst sınırı).
İçerik Tonu
Önemli Bilgiler
Olumlu Unsurlar
Risk / Olumsuz Unsurlar
—Belirsizlikler
—KAP bildiriminin yayınlandığı an ve öncesi/sonrası gerçek, kayıtlı fiyat hareketi. Bu bir fiyat tahmini değildir.
Gerçek piyasa tepkisi, haber sonrası gerçek işlem fiyatları oluştukça +5, +15, +30 ve +60 dakikalık pencerelerde güncellenir.
İşlem Seansı
Referans Fiyat (-5dk)
Gerçekleşen Tepki
| Zaman Aralığı | Fiyat | Getiri |
|---|---|---|
| +5m | 5.42 | 0.2% |
| +15m | 5.42 | 0.2% |
| +30m | 5.40 | -0.2% |
| +60m | 5.40 | -0.2% |
| Same day | 5.42 | 0.2% |
| +1D | 5.42 | 0.2% |
| +2D | 5.28 | -2.4% |
AI tahmini haber yayınlandığında oluşturulur. Gerçek piyasa tepkisi ise işlem başladıktan sonra fiyat verileri kullanılarak ölçülür.
Başlık
Kaynak
Bildirim No
Orijinal Bağlantı
| İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| C Grubu, BORSK, TREBRSK00010 | 03.09.2026 | 03.09.2027 | 36.000.000 | 3,75 |
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C Grubu, BORSK, TREBRSK00010 | 21.09.2026 | 479.103 | 0,04991 | 5,44 | 0 | - |
| C Grubu, BORSK, TREBRSK00010 | 28.09.2026 | 172.230 | 0,01794 | 5,57 | 479.103 | - |
| C Grubu, BORSK, TREBRSK00010 | 30.09.2026 | 376.000 | 0,03917 | 5,31 | 651.333 | — |
| C Grubu, BORSK, TREBRSK00010 | 07.10.2026 | 257.986 | 0,02687 | 5,37 | 1.027.333 | — |
| C Grubu, BORSK, TREBRSK00010 | 08.10.2026 | 80.019 | 0,00834 | 5,36 | 1.285.319 | — |
| C Grubu, BORSK, TREBRSK00010 | 12.10.2026 | 134.591 | 0,01402 | 5,41 | 1.365.338 | — |
Bildirim metni ve tarihleri resmi KAP kaydından alınmıştır; sitede yer alan özet ve analizler yapay zekâ/kural tabanlı olup açıkça etiketlenir, yatırım tavsiyesi değildir. Hatalı bir alan fark ederseniz KAP kaydı esastır; düzeltme için iletişime geçebilirsiniz.