Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
- İçerik değerlendirmesi:
- Analiz bekleniyor
- Piyasa tepkisi:
- — Henüz ölçülmedi
BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · KAP yayın zamanı: (TSİ)
Bildirim içeriğinden çıkarılan gerçek bilgilere dayalı, kanıta dayalı yorum - bir fiyat tahmini değildir.
Şirket pay geri alım programı kapsamında bu bildirimde açıklanan işlemlere göre 1.974.868 TL tutarında pay geri aldı. Program büyüklüğü: azami 10.000.000 (nominal, program üst sınırı) / 200.000.000 (ayrılan fon, program üst sınırı).
İçerik Tonu
Önemli Bilgiler
Olumlu Unsurlar
Risk / Olumsuz Unsurlar
—Belirsizlikler
—KAP bildiriminin yayınlandığı an ve öncesi/sonrası gerçek, kayıtlı fiyat hareketi. Bu bir fiyat tahmini değildir.
Gerçek piyasa tepkisi, haber sonrası gerçek işlem fiyatları oluştukça +5, +15, +30 ve +60 dakikalık pencerelerde güncellenir.
İşlem Seansı
Referans Fiyat (-5dk)
Gerçekleşen Tepki
| Zaman Aralığı | Fiyat | Getiri |
|---|---|---|
| +5m | 11.83 | -2.2% |
| +15m | 11.59 | -4.2% |
| +30m | 11.52 | -4.8% |
| +60m | 11.52 | -4.8% |
| Same day | 12.10 | 0.0% |
| +1D | 11.30 | -6.6% |
| +2D | 10.17 | -16.0% |
AI tahmini haber yayınlandığında oluşturulur. Gerçek piyasa tepkisi ise işlem başladıktan sonra fiyat verileri kullanılarak ölçülür.
Başlık
Kaynak
Bildirim No
Orijinal Bağlantı
| İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 24.03.2025 | 24.03.2028 | 10.000.000 | 3,73134 |
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 22.725 | 0,00848 | 36,8 | 0 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 22.725 | 0,00848 | 36,82 | 22.725 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 22.725 | 0,00848 | 36,84 | 45.450 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 22.725 | 0,00848 | 36,86 | 68.175 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 22.725 | 0,00848 | 36,88 | 90.900 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 22.725 | 0,00848 | 36,9 | 113.625 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 40.454 | 0,01509 | 36,92 | 136.350 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 72.725 | 0,02714 | 36,94 | 176.804 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 72.725 | 0,02714 | 36,96 | 249.529 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 72.725 | 0,02714 | 36,98 | 322.254 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 122.750 | 0,0458 | 37 | 394.979 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 50.000 | 0,01866 | 37,02 | 517.729 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 50.000 | 0,01866 | 37,04 | 567.729 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 50.000 | 0,01866 | 37,06 | 617.729 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 50.000 | 0,01866 | 37,08 | 667.729 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 50.000 | 0,01866 | 37,1 | 717.729 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 50.000 | 0,01866 | 37,12 | 767.729 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 25.000 | 0,00933 | 37,14 | 817.729 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 25.000 | 0,00933 | 37,16 | 842.729 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 10.08.2026 | 23.225 | 0,00867 | 36,88 | 867.729 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 10.08.2026 | 23.246 | 0,00867 | 36,9 | 890.954 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 10.08.2026 | 23.225 | 0,00867 | 36,92 | 914.200 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 10.08.2026 | 23.225 | 0,00867 | 36,94 | 937.425 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 10.08.2026 | 23.225 | 0,00867 | 36,96 | 960.650 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 10.08.2026 | 23.225 | 0,00867 | 36,98 | 983.875 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 10.08.2026 | 23.225 | 0,00867 | 37 | 1.007.100 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 11.08.2026 | 30.000 | 0,01119 | 36,8 | 1.030.325 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 11.08.2026 | 30.000 | 0,01119 | 36,82 | 1.060.325 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 11.08.2026 | 20.000 | 0,00746 | 36,84 | 1.090.325 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 11.08.2026 | 30.000 | 0,01119 | 36,86 | 1.110.325 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 11.08.2026 | 20.000 | 0,00746 | 36,88 | 1.140.325 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 11.08.2026 | 30.000 | 0,01119 | 36,9 | 1.160.325 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 11.08.2026 | 20.000 | 0,00746 | 36,92 | 1.190.325 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 11.08.2026 | 20.000 | 0,00746 | 36,94 | 1.210.325 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 11.08.2026 | 30.000 | 0,01119 | 36,96 | 1.230.325 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 11.08.2026 | 20.000 | 0,00746 | 36,98 | 1.260.325 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 31.08.2026 | 69.543 | 0,02595 | 31,8 | 1.280.325 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 31.08.2026 | 50.000 | 0,01866 | 31,9 | 1.349.868 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 31.08.2026 | 50.000 | 0,01866 | 31,96 | 1.399.868 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 31.08.2026 | 50.000 | 0,01866 | 32 | 1.449.868 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 31.08.2026 | 75.000 | 0,02799 | 32,02 | 1.499.868 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 31.08.2026 | 25.000 | 0,00933 | 32,04 | 1.574.868 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 31.08.2026 | 25.000 | 0,00933 | 32,06 | 1.599.868 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 31.08.2026 | 25.000 | 0,00933 | 32,08 | 1.624.868 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 31.08.2026 | 25.000 | 0,00933 | 32,1 | 1.649.868 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 31.08.2026 | 25.000 | 0,00933 | 32,12 | 1.674.868 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 04.09.2026 | 50.000 | 0,01866 | 30,6 | 1.699.868 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 04.09.2026 | 50.000 | 0,01866 | 30,62 | 1.749.868 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 04.09.2026 | 25.000 | 0,00933 | 30,64 | 1.799.868 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 15.10.2026 | 25.000 | 0,00933 | 11,5 | 1.824.868 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 15.10.2026 | 25.000 | 0,00933 | 11,51 | 1.849.868 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 15.10.2026 | 25.000 | 0,00933 | 11,52 | 1.874.868 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 15.10.2026 | 25.000 | 0,00933 | 11,53 | 1.899.868 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 15.10.2026 | 25.000 | 0,00933 | 11,54 | 1.924.868 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 15.10.2026 | 25.000 | 0,00933 | 11,55 | 1.949.868 | — |
Bildirim metni ve tarihleri resmi KAP kaydından alınmıştır; sitede yer alan özet ve analizler yapay zekâ/kural tabanlı olup açıkça etiketlenir, yatırım tavsiyesi değildir. Hatalı bir alan fark ederseniz KAP kaydı esastır; düzeltme için iletişime geçebilirsiniz.