Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
- İçerik değerlendirmesi:
- Analiz bekleniyor
- Piyasa tepkisi:
- — Henüz ölçülmedi
BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · KAP yayın zamanı: (TSİ)
Bildirim içeriğinden çıkarılan gerçek bilgilere dayalı, kanıta dayalı yorum - bir fiyat tahmini değildir.
Şirket pay geri alım programı kapsamında bu bildirimde açıklanan işlemlere göre 702,62 TL tutarında pay geri aldı. Program büyüklüğü: azami 10.000.000 (nominal, program üst sınırı) / 200.000.000 (ayrılan fon, program üst sınırı).
İçerik Tonu
Önemli Bilgiler
Olumlu Unsurlar
Risk / Olumsuz Unsurlar
—Belirsizlikler
—KAP bildiriminin yayınlandığı an ve öncesi/sonrası gerçek, kayıtlı fiyat hareketi. Bu bir fiyat tahmini değildir.
Gerçek piyasa tepkisi, haber sonrası gerçek işlem fiyatları oluştukça +5, +15, +30 ve +60 dakikalık pencerelerde güncellenir.
İşlem Seansı
Referans Fiyat (-5dk)
Gerçekleşen Tepki
| Zaman Aralığı | Fiyat | Getiri |
|---|---|---|
| +5m | 37.28 | 0.4% |
| +15m | 37.00 | -0.4% |
| +30m | 37.00 | -0.4% |
| +60m | 37.06 | -0.2% |
| Same day | — | — |
| +1D | — | — |
| +2D | — | — |
AI tahmini haber yayınlandığında oluşturulur. Gerçek piyasa tepkisi ise işlem başladıktan sonra fiyat verileri kullanılarak ölçülür.
Başlık
Kaynak
Bildirim No
Orijinal Bağlantı
| İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 24.03.2025 | 24.03.2028 | 10.000.000 | 3,73134 |
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 36,8 | 0,00001 | 22.725 | 0 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 36,82 | 0,00001 | 22.725 | 22.725 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 36,84 | 0,00001 | 22.725 | 45.450 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 36,86 | 0,00001 | 22.725 | 68.175 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 36,88 | 0,00001 | 22.725 | 90.900 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 36,9 | 0,00001 | 22.725 | 113.625 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 36,92 | 0,00001 | 40.454 | 136.350 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 36,94 | 0,00001 | 72.725 | 176.804 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 36,96 | 0,00001 | 72.725 | 249.529 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 36,98 | 0,00001 | 72.725 | 322.254 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 37 | 0,00001 | 122.750 | 394.979 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 37,02 | 0,00001 | 50.000 | 517.729 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 37,04 | 0,00001 | 50.000 | 567.729 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 37,06 | 0,00001 | 50.000 | 617.729 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 37,08 | 0,00001 | 50.000 | 667.729 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 37,1 | 0,00001 | 50.000 | 717.729 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 37,12 | 0,00001 | 50.000 | 767.729 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 37,14 | 0,00001 | 25.000 | 817.729 | — |
| B Grubu, BULGS, TREBULS00012 | 07.08.2026 | 37,16 | 0,00001 | 25.000 | 842.729 | — |
Bildirim metni ve tarihleri resmi KAP kaydından alınmıştır; sitede yer alan özet ve analizler yapay zekâ/kural tabanlı olup açıkça etiketlenir, yatırım tavsiyesi değildir. Hatalı bir alan fark ederseniz KAP kaydı esastır; düzeltme için iletişime geçebilirsiniz.