Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
- İçerik değerlendirmesi:
- Analiz bekleniyor
- Piyasa tepkisi:
- — Henüz ölçülmedi
ENERYA ENERJİ A.Ş. · KAP yayın zamanı: (TSİ)
Bildirim içeriğinden çıkarılan gerçek bilgilere dayalı, kanıta dayalı yorum - bir fiyat tahmini değildir.
Şirket pay geri alım programı kapsamında bu bildirimde açıklanan işlemlere göre 101.817.273 TL tutarında pay geri aldı. Program büyüklüğü: 2.000.000.000 (ayrılan fon, program üst sınırı).
İçerik Tonu
Önemli Bilgiler
Olumlu Unsurlar
Risk / Olumsuz Unsurlar
—Belirsizlikler
—KAP bildiriminin yayınlandığı an ve öncesi/sonrası gerçek, kayıtlı fiyat hareketi. Bu bir fiyat tahmini değildir.
Gerçek piyasa tepkisi, haber sonrası gerçek işlem fiyatları oluştukça +5, +15, +30 ve +60 dakikalık pencerelerde güncellenir.
İşlem Seansı
Referans Fiyat (-5dk)
Gerçekleşen Tepki
| Zaman Aralığı | Fiyat | Getiri |
|---|---|---|
| +5m | 9.05 | 0.9% |
| +15m | 9.05 | 0.9% |
| +30m | 9.12 | 1.7% |
| +60m | 9.13 | 1.8% |
| Same day | 8.99 | 0.2% |
| +1D | 8.78 | -2.1% |
| +2D | 8.60 | -4.1% |
AI tahmini haber yayınlandığında oluşturulur. Gerçek piyasa tepkisi ise işlem başladıktan sonra fiyat verileri kullanılarak ölçülür.
Başlık
Kaynak
Bildirim No
Orijinal Bağlantı
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 14.10.2025 | 100.000 | 0,00111 | 9,535 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 15.10.2025 | 5.125.541 | 0,05695 | 9,493 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 16.10.2025 | 700.000 | 0,00778 | 9,469 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 17.10.2025 | 1.560.000 | 0,01733 | 9,294 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 22.10.2025 | 596.800 | 0,00663 | 9,175 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 30.10.2025 | 550.000 | 0,00611 | 9,626 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 31.10.2025 | 14.440 | 0,00016 | 9,47 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 03.11.2025 | 200.000 | 0,00222 | 9,765 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 04.11.2025 | 4.300.055 | 0,04778 | 9,964 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 05.11.2025 | 2.150.000 | 0,02389 | 10,01 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 14.11.2025 | 1.600.000 | 0,01778 | 9,73 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 25.11.2025 | 8.041.420 | 0,08935 | 11,509 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 26.11.2025 | 7.200.000 | 0,08 | 11 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 27.11.2025 | 2.155.000 | 0,02394 | 10,059 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 28.11.2025 | 1.048.333 | 0,01165 | 10,046 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 01.12.2025 | 500.000 | 0,00556 | 10,064 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 02.12.2025 | 1.300.000 | 0,01444 | 10,083 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 03.12.2025 | 600.000 | 0,00667 | 10,397 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 04.12.2025 | 150.000 | 0,00167 | 10,23 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 05.12.2025 | 300.000 | 0,00333 | 10,255 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 08.12.2025 | 450.000 | 0,005 | 10,449 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 09.12.2025 | 200.000 | 0,00222 | 10,433 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 11.12.2025 | 400.000 | 0,00444 | 10,193 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 15.12.2025 | 150.000 | 0,00167 | 9,98 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 17.12.2025 | 216.910 | 0,00241 | 9,727 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 18.12.2025 | 300.000 | 0,00333 | 9,688 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 23.12.2025 | 79.711 | 0,00089 | 9,55 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 24.12.2025 | 350.000 | 0,00389 | 9,503 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 25.12.2025 | 850.000 | 0,00944 | 9,476 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 26.12.2025 | 1.000.000 | 0,01111 | 9,542 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 29.12.2025 | 1.800.850 | 0,02001 | 9,329 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 31.12.2025 | 1.200.825 | 0,01334 | 9,643 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 05.01.2026 | 2.076.785 | 0,02308 | 9,438 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 06.01.2026 | 1.177.445 | 0,01308 | 9,489 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 07.01.2026 | 1.728.940 | 0,01921 | 9,606 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 08.01.2026 | 200.000 | 0,00222 | 9,618 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 12.01.2026 | 350.000 | 0,00389 | 9,236 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 13.01.2026 | 1.060.000 | 0,01178 | 9,23 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 14.01.2026 | 160.000 | 0,00178 | 9,19 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 15.01.2026 | 368.297 | 0,00409 | 9,132 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 16.01.2026 | 350.000 | 0,00389 | 9,109 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 19.01.2026 | 350.000 | 0,00389 | 9,089 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 20.01.2026 | 50.000 | 0,00056 | 9,11 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 23.01.2026 | 1.475.000 | 0,01639 | 9,397 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 28.01.2026 | 500.000 | 0,00556 | 10,234 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 30.01.2026 | 1.000.000 | 0,01111 | 10,01 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 03.02.2026 | 200.000 | 0,00222 | 9,765 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 04.02.2026 | 300.000 | 0,00333 | 9,73 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 11.02.2026 | 8.763.296 | 0,09737 | 9,118 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 12.02.2026 | 2.600.000 | 0,02889 | 9,556 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 13.02.2026 | 3.250.000 | 0,03611 | 9,448 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 16.02.2026 | 750.000 | 0,00833 | 9,43 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 18.02.2026 | 200.000 | 0,00222 | 10,005 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 20.02.2026 | 3.263.606 | 0,03626 | 10,014 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 23.02.2026 | 300.000 | 0,00333 | 9,995 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 24.02.2026 | 777.882 | 0,00864 | 9,835 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 25.02.2026 | 450.000 | 0,005 | 9,613 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 27.02.2026 | 962.861 | 0,0107 | 9,829 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 04.03.2026 | 690.364 | 0,00767 | 9,357 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 05.03.2026 | 133.253 | 0,00148 | 9,398 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 09.03.2026 | 600.000 | 0,00667 | 8,85 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 10.03.2026 | 47.347 | 0,00053 | 9,06 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 16.03.2026 | 500.000 | 0,00556 | 8,92 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 17.03.2026 | 550.000 | 0,00611 | 8,724 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 24.03.2026 | 562.240 | 0,00625 | 8,691 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 26.03.2026 | 100.000 | 0,00111 | 8,55 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 27.03.2026 | 700.000 | 0,00778 | 8,497 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 07.04.2026 | 2.700.000 | 0,03 | 8,532 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 13.04.2026 | 400.000 | 0,00444 | 8,67 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 28.04.2026 | 2.350.000 | 0,02611 | 8,967 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 08.05.2026 | 200.000 | 0,00222 | 8,995 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 13.05.2026 | 600.000 | 0,00667 | 8,765 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 18.05.2026 | 100.000 | 0,00111 | 8,42 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 20.05.2026 | 100.000 | 0,00111 | 8,71 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 21.05.2026 | 500.000 | 0,00556 | 8,49 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 25.05.2026 | 300.000 | 0,00333 | 8,6 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 03.06.2026 | 200.000 | 0,00222 | 8,915 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 04.06.2026 | 150.000 | 0,00167 | 8,8 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 05.06.2026 | 200.000 | 0,00222 | 8,715 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 09.06.2026 | 600.000 | 0,00667 | 8,638 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 11.06.2026 | 200.000 | 0,00222 | 8,555 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 15.06.2026 | 500.000 | 0,00556 | 9,378 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 23.06.2026 | 600.000 | 0,00667 | 9,688 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 02.07.2026 | 3.500.000 | 0,03889 | 10,213 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 03.07.2026 | 3.580.072 | 0,03978 | 9,668 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 08.07.2026 | 400.000 | 0,00444 | 9,215 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 14.07.2026 | 250.000 | 0,00278 | 9,828 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 22.07.2026 | 300.000 | 0,00333 | 9,37 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 28.07.2026 | 200.000 | 0,00222 | 9,415 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 31.07.2026 | 100.000 | 0,00111 | 9,135 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 03.08.2026 | 250.000 | 0,00278 | 9,02 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 04.08.2026 | 300.000 | 0,00333 | 8,75 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 05.08.2026 | 600.000 | 0,00667 | 8,46 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 06.08.2026 | 300.000 | 0,00333 | 8,35 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 12.08.2026 | 300.000 | 0,00333 | 8,54 | - |
| B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 14.08.2026 | 300.000 | 0,00333 | 8,97 | - |
Bildirim metni ve tarihleri resmi KAP kaydından alınmıştır; sitede yer alan özet ve analizler yapay zekâ/kural tabanlı olup açıkça etiketlenir, yatırım tavsiyesi değildir. Hatalı bir alan fark ederseniz KAP kaydı esastır; düzeltme için iletişime geçebilirsiniz.