Başlık
Şirket Genel Bilgi Formu
Kaynak
KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği | İhraç Tavan Tutarı | Para Birimi | Yurtiçi/Yurtdışı | İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi | İhraç Tavanı Bitiş Tarihi | Satış Yöntemi | Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil/Bono | 50000000000 | TRY | Yurtiçi | 24.04.2026 | 24.04.2027 | Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil/Bono | 15000000000 | TRY | Yurtiçi | 17.04.2026 | 17.04.2027 | Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil/Bono | 6000000000 | USD | Yurtdışı | 24.06.2026 | 24.06.2027 | Yurtdışı Satış
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | FİNANSAL KİRALAMA | 6350000000 | 6350000000 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | PORTFÖY YÖNETİMİ | 100000000 | 100000000 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | ARACILIK HİZMETLERİ | 200000000 | 200000000 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK
GARANTİ KÜLTÜR A.Ş. | KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİ | 100000 | 100000 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK
GARANTİ ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. | DANIŞMANLIK | 128500000 | 128500000 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | SİGORTA | 500000000 | 424566290 | TRY | 84,91 | BAĞLI ORTAKLIK
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. | FAKTORİNG HİZMETLERİ | 397500000 | 325.328.187,66 | TRY | 81,84 | BAĞLI ORTAKLIK
GARANTİ HOLDİNG B.V. | FİNANSAL HİZMETLER | 438888600 | 438888600 | EUR | 100 | BAĞLI ORTAKLIK
GARANTİ BANK INTERNATIONAL N.V. | BANKACILIK | 386836000 | 386836000 | EUR | 100 | BAĞLI ORTAKLIK
BANKALARARASI KART.MERK.A.Ş. | KART HİZMETİ | 177492990 | 8.827.241,91 | TRY | 4,9733 | İŞTİRAK
T.KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. | FİNANS | 7425000 | 675000 | TRY | 9,09 | İŞTİRAK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. | FİNANS SAKLAMA | 600000000 | 29685000 | TRY | 4,9475 | İŞTİRAK
YATIRIM FİNANSMAN A.Ş. | ARACILIK VE YATIRIM BANKACILIĞI HİZMETLERİ | 400000000 | 3.082.172,28 | TRY | 0,77 | İŞTİRAK
T.C.MERKEZ BANKASI A.Ş. | FİNANS | 25000 | 620,8 | TRY | 2,48 | İŞTİRAK
KREDİ GARANTİ FONU A.Ş | FON YÖNETİMİ | 513.134.229,53 | 7.658.719,86 | TRY | 1,4925 | İŞTİRAK
BORSA İSTANBUL A.Ş | BORSA | 423234000 | 1.284.639,67 | TRY | 0,3 | İŞTİRAK
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş | FİNANSAL DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ | 100000000 | 2855000 | TRY | 2,8559 | İŞTİRAK
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMAN A.Ş. | LİKİDİTE VE MENKUL KIYMETLEŞTİRME FAALİYETİ | 50000000 | 4166665 | TRY | 8,33 | İŞTİRAK
GARANTİ ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş. | FİNANSAL DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ | 5527000000 | 5399500000 | TRY | 97,69 | BAĞLI ORTAKLIK
İHRACATI GELİŞTİRME A.Ş. | İHRACAT KREDİLERİ İÇİN KEFALET VE GARANTİ FAALİYETLERİ | 18.290.184.958,41 | 150.874.005,62 | TRY | 0,8248 | İŞTİRAK
GARANTİ BBVA FİNANSAL TEKNOLOJİLERİ A.Ş | FİNANSAL TEKNOLOJİLER KONUSUNDA DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ | 2166000000 | 2166000000 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK
GARANTİ ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.
İHRACAT KREDİLERİ İÇİN KEFALET VE GARANTİ FAALİYETLERİ
FİNANSAL TEKNOLOJİLER KONUSUNDA DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ