Başlık
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
Kaynak
KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)
Özet BilgiTRDGLVK92627 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 11. Kupon Oranının BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?Hayırİlgili ŞirketlerGGIBildirim KonusuKupon Oranı Belirlenmesi
TRDGLVK92627 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 11. Kupon Oranının Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Tutar | 5.000.000.000
Para Birimi | TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası
Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi | 20.03.2025
Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vade Tarihi | 29.09.2026
Vade (Gün Sayısı) | 369
Satış Şekli | Tahsisli
Planlanan Nominal Tutar | 250.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 250.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 22.09.2025
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi | 24.09.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi | 24.09.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 250.000.000
Vade Başlangıç Tarihi | 25.09.2025
İhraç Fiyatı | 1
Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1
Değişken Getiri Referansı | TLREFK
Ek Getiri (%) | 1,50
Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır
Ödeme Türü | TL Ödemeli
ISIN Kodu | TRDGLVK92627
Fon Kullanıcısı | GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.
Kaynak Kuruluş | GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.
Garantör | Yok
Kurucu | GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.
Kupon Sayısı | 12
Döviz Cinsi | TRY
Kupon Ödeme Sıklığı | Aylık
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 | 24.10.2025 | 23.10.2025 | 24.10.2025 | 3,3441 | 42,0898 | 51,2877 | 8.360.250 | Evet
2 | 25.11.2025 | 24.11.2025 | 25.11.2025 | 3,6111 | 41,1892 | 49,8747 | 9.027.750 | Evet
3 | 25.12.2025 | 24.12.2025 | 25.12.2025 | 3,3244 | 40,4467 | 48,8679 | 8.311.000 | Evet
4 | 23.01.2026 | 22.01.2026 | 23.01.2026 | 3,1304 | 39,3994 | 47,3961 | 7.826.000 | Evet
5 | 20.02.2026 | 19.02.2026 | 20.02.2026 | 2,9564 | 38,5391 | 46,1998 | 7.391.000 | Evet
6 | 26.03.2026 | 25.03.2026 | 26.03.2026 | 3,8274 | 41,0878 | 49,6621 | 9.568.500 | Evet
7 | 22.04.2026 | 21.04.2026 | 22.04.2026 | 3,0962 | 41,8563 | 51,0157 | 7.740.500 | Evet
8 | 22.05.2026 | 21.05.2026 | 22.05.2026 | 3,4336 | 41,7755 | 50,7938 | 8.584.000 | Evet
9 | 26.06.2026 | 25.06.2026 | 26.06.2026 | 4,0394 | 42,1255 | 51,1299 | 10.098.500 | Evet
10 | 28.07.2026 | 27.07.2026 | 28.07.2026 | 3,6445 | 41,57 | 50,4265 | 9.111.250 | Evet
11 | 28.08.2026 | 27.08.2026 | 28.08.2026 | 3,4813 | 40,989 | 49,6182 | 8.703.250
12 | 29.09.2026 | 28.09.2026 | 29.09.2026
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 29.09.2026 | 28.09.2026 | 29.09.2026
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş | A- | 30.01.2025 | Evet
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı?
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş | A- | 30.01.2025 | Evet
Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli satılmak üzere, yönetim sözleşmesine dayalı, 369 gün vadeli, 250 Milyon TL tutarında kira sertifikalarının 11. kupon ödemesi dönemsel %3,4813 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz olunur.