Başlık
Şirket Genel Bilgi Formu
Kaynak
KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
GSD YATIRIM BANKASI A.Ş. | Bankacılık | 1.700.000.000,00 | 1.699.999.422,00 | TRY | 100,00 | Doğrudan Bağlı Ortaklık
GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Denizcilik | 150.000.000,00 | 101.999.998,21 | TRY | 68,00 | Doğrudan Bağlı Ortaklık
GSD FAKTORİNG A.Ş. | Faktoring | 400.000.000,00 | 392.040.000,00 | TRY | 98,01 | Doğrudan ve Dolaylı Bağlı Ortaklık
GSD VARLIK YÖNETİM A.Ş. | Varlık Yönetim | 100000000 | 100000000 | TRY | 100,00 | Doğrudan Bağlı Ortaklık
GSD SHIPPING B.V. | Denizcilik | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | USD | 100,00 | Doğrudan Bağlı Ortaklık
GSD EĞİTİM VAKFI | Vakıf | 10.000,00 | 10.000,00 | TRY | 100,00 | Vakıf
CANO MARITIME LTD. | Denizcilik | 29.000.000,00 | 0,00 | USD | 0,00 | Dolaylı Bağlı Ortaklık
DODO MARITIME LTD. | Denizcilik | 19.500.000,00 | 0,00 | USD | 0,00 | Dolaylı Bağlı Ortaklık
HAKO MARITIME LTD. | Denizcilik | 18.000.000,00 | 0,00 | USD | 0,00 | Dolaylı Bağlı Ortaklık
SELIM MARITIME LTD. | Denizcilik | 23.000.000,00 | 0,00 | USD | 0,00 | Dolaylı Bağlı Ortaklık
NECO MARITIME LTD. | Denizcilik | 7.000.000,00 | 0,00 | USD | 0,00 | Dolaylı Bağlı Ortaklık
MILA MARITIME LTD. | Denizcilik | 5.000,00 | 0,00 | USD | 0,00 | Dolaylı Bağlı Ortaklık
LENA MARITIME LTD. | Denizcilik | 5.000,00 | 0,00 | USD | 0,00 | Dolaylı Bağlı Ortaklık
NEJAT MARITIME LTD. | Denizcilik | 5.000,00 | 0,00 | USD | 0,00 | Dolaylı Bağlı Ortaklık
NEHIR MARITIME LTD. | Denizcilik | 5.000,00 | 0,00 | USD | 0,00 | Dolaylı Bağlı Ortaklık
GUZIDE MARITIME LTD. | Denizcilik | 5.000,00 | 0,00 | USD | 0,00 | Dolaylı Bağlı Ortaklık
DENIZ MARITIME LTD. | Denizcilik | 5.000,00 | 0,00 | USD | 0,00 | Dolaylı Bağlı Ortaklık
GSD 1 LIMITED | Denizcilik | 5.000,00 | 0,00 | USD | 0,00 | Dolaylı Bağlı Ortaklık
GSD 2 LIMITED | Denizcilik | 5.000,00 | 0,00 | USD | 0,00 | Dolaylı Bağlı Ortaklık
GSD 3 LIMITED | Denizcilik | 5.000,00 | 0,00 | USD | 0,00 | Dolaylı Bağlı Ortaklık
GSD 4 LIMITED | Denizcilik | 5.000,00 | 0,00 | USD | 0,00 | Dolaylı Bağlı Ortaklık
GSD 5 LIMITED | Denizcilik | 5.000,00 | 0,00 | USD | 0,00 | Dolaylı Bağlı Ortaklık
GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.