Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
- İçerik değerlendirmesi:
- Analiz bekleniyor
- Piyasa tepkisi:
- — Henüz ölçülmedi
İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. · KAP yayın zamanı: (TSİ)
Bildirim içeriğinden çıkarılan gerçek bilgilere dayalı, kanıta dayalı yorum - bir fiyat tahmini değildir.
Şirket pay geri alım programı kapsamında bu bildirimde açıklanan işlemlere göre 26.224.596 TL tutarında pay geri aldı. Program büyüklüğü: azami 300.000.000 (nominal, program üst sınırı) / 2.000.000.000 (ayrılan fon, program üst sınırı).
İçerik Tonu
Önemli Bilgiler
Olumlu Unsurlar
Risk / Olumsuz Unsurlar
—Belirsizlikler
—KAP bildiriminin yayınlandığı an ve öncesi/sonrası gerçek, kayıtlı fiyat hareketi. Bu bir fiyat tahmini değildir.
Gerçek piyasa tepkisi, haber sonrası gerçek işlem fiyatları oluştukça +5, +15, +30 ve +60 dakikalık pencerelerde güncellenir.
İşlem Seansı
Referans Fiyat (-5dk)
Gerçekleşen Tepki
| Zaman Aralığı | Fiyat | Getiri |
|---|---|---|
| +5m | 4.15 | 2.0% |
| +15m | 4.08 | 0.2% |
| +30m | 4.09 | 0.5% |
| +60m | 4.09 | 0.5% |
| Same day | 4.15 | 2.0% |
| +1D | 4.03 | -1.0% |
| +2D | 3.66 | -10.1% |
AI tahmini haber yayınlandığında oluşturulur. Gerçek piyasa tepkisi ise işlem başladıktan sonra fiyat verileri kullanılarak ölçülür.
Başlık
Kaynak
Bildirim No
Orijinal Bağlantı
| İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| B Grubu, IZENR, TREIZDM00016 | 27.08.2026 | 27.08.2027 | 300.000.000 | 12,27621 |
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B Grubu, IZENR, TREIZDM00016 | 28.08.2026 | 1.000.000 | 0,04092 | 8,385 | 0 | - |
| B Grubu, IZENR, TREIZDM00016 | 22.09.2026 | 2.000.000 | 0,08184 | 4,28 | 1.000.000 | - |
| B Grubu, IZENR, TREIZDM00016 | 23.09.2026 | 1.000.000 | 0,04092 | 4,25 | 3.000.000 | - |
| B Grubu, IZENR, TREIZDM00016 | 24.09.2026 | 1.000.000 | 0,04092 | 4,2 | 4.000.000 | - |
| B Grubu, IZENR, TREIZDM00016 | 30.09.2026 | 16.224.596 | 0,66392 | 3,24 | 5.000.000 | - |
| B Grubu, IZENR, TREIZDM00016 | 05.10.2026 | 3.000.000 | 0,12276 | 3,95 | 21.224.596 | - |
| B Grubu, IZENR, TREIZDM00016 | 07.10.2026 | 1.000.000 | 0,04092 | 3,9 | 24.224.596 | - |
| B Grubu, IZENR, TREIZDM00016 | 07.10.2026 | 1.000.000 | 0,04092 | 3,95 | 25.224.596 | - |
Bildirim metni ve tarihleri resmi KAP kaydından alınmıştır; sitede yer alan özet ve analizler yapay zekâ/kural tabanlı olup açıkça etiketlenir, yatırım tavsiyesi değildir. Hatalı bir alan fark ederseniz KAP kaydı esastır; düzeltme için iletişime geçebilirsiniz.