Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
- İçerik değerlendirmesi:
- Analiz bekleniyor
- Piyasa tepkisi:
- — Henüz ölçülmedi
KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · KAP yayın zamanı: (TSİ)
Bildirim içeriğinden çıkarılan gerçek bilgilere dayalı, kanıta dayalı yorum - bir fiyat tahmini değildir.
Şirket pay geri alım programı kapsamında bu bildirimde açıklanan işlemlere göre 810.552 TL tutarında pay geri aldı. Program büyüklüğü: azami 1.000.000 (nominal, program üst sınırı) / 100.000.000 (ayrılan fon, program üst sınırı).
İçerik Tonu
Önemli Bilgiler
Olumlu Unsurlar
Risk / Olumsuz Unsurlar
—Belirsizlikler
—KAP bildiriminin yayınlandığı an ve öncesi/sonrası gerçek, kayıtlı fiyat hareketi. Bu bir fiyat tahmini değildir.
Gerçek piyasa tepkisi, haber sonrası gerçek işlem fiyatları oluştukça +5, +15, +30 ve +60 dakikalık pencerelerde güncellenir.
İşlem Seansı
Referans Fiyat (-5dk)
Gerçekleşen Tepki
| Zaman Aralığı | Fiyat | Getiri |
|---|---|---|
| +5m | 81.75 | 2.3% |
| +15m | 81.60 | 2.1% |
| +30m | 81.40 | 1.8% |
| +60m | 79.45 | -0.6% |
| Same day | — | — |
| +1D | — | — |
| +2D | — | — |
AI tahmini haber yayınlandığında oluşturulur. Gerçek piyasa tepkisi ise işlem başladıktan sonra fiyat verileri kullanılarak ölçülür.
Başlık
Kaynak
Bildirim No
Orijinal Bağlantı
| İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| B Grubu, KARTN, TRAKARTN91D4 | 01.10.2026 | 01.10.2027 | 1.000.000 | 1,33333 |
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B Grubu, KARTN, TRAKARTN91D4 | 05.10.2026 | 72.500 | 0,09667 | 84,13 | 0 | — |
| B Grubu, KARTN, TRAKARTN91D4 | 07.10.2026 | 15.000 | 0,02 | 90,3 | 72.500 | — |
| B Grubu, KARTN, TRAKARTN91D4 | 09.10.2026 | 5.000 | 0,00667 | 106,5 | 87.500 | — |
| B Grubu, KARTN, TRAKARTN91D4 | 12.10.2026 | 30.000 | 0,04 | 104,85 | 92.500 | — |
| B Grubu, KARTN, TRAKARTN91D4 | 13.10.2026 | 20.448 | 0,02726 | 103,86 | 122.500 | — |
| B Grubu, KARTN, TRAKARTN91D4 | 14.10.2026 | 22.500 | 0,03 | 111 | 142.948 | — |
| B Grubu, KARTN, TRAKARTN91D4 | 15.10.2026 | 7.604 | 0,01014 | 105,66 | 165.448 | — |
| B Grubu, KARTN, TRAKARTN91D4 | 16.10.2026 | 7.500 | 0,01 | 100 | 173.052 | — |
| B Grubu, KARTN, TRAKARTN91D4 | 19.10.2026 | 90.000 | 0,12 | 95,02 | 180.552 | — |
| B Grubu, KARTN, TRAKARTN91D4 | 20.10.2026 | 40.000 | 0,05333 | 82,5 | 270.552 | — |
| B Grubu, KARTN, TRAKARTN91D4 | 21.10.2026 | 500.000 | 0,66667 | 74,25 | 310.552 | — |
Bildirim metni ve tarihleri resmi KAP kaydından alınmıştır; sitede yer alan özet ve analizler yapay zekâ/kural tabanlı olup açıkça etiketlenir, yatırım tavsiyesi değildir. Hatalı bir alan fark ederseniz KAP kaydı esastır; düzeltme için iletişime geçebilirsiniz.