Başlık
Şirket Genel Bilgi Formu
Kaynak
KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Altınyunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. | Turizm | 25000000 | 7500000 | TRY | 30,00 | Finansal Yatırım
Arçelik A.Ş. | Üretim/Satış | 675728205 | 327928625 | TRY | 48,53 | Bağlı Ortaklık
Arçelik-LG Klima San. ve Tic. A.Ş. | Klima Üretimi | 28800000 | 1439800 | TRY | 5,00 | İş Ortaklığı
Aygaz A.Ş. | LPG | 219800767 | 89424845 | TRY | 40,68 | Bağlı Ortaklık
Ayvalık Marina ve Yat İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş. | Turizm | 485000000 | 21558017 | TRY | 4,44 | Bağlı Ortaklık
Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş. | Ticaret | 1000275000 | 1000275000 | TRY | 100,00 | Bağlı Ortaklık
Divan Turizm İşletmeleri A.Ş. | Turizm | 418171939 | 125231239 | TRY | 29,95 | Bağlı Ortaklık
Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama A.Ş. | Ticaret | 118434600 | 90858534 | TRY | 76,72 | Bağlı Ortaklık
Enerji Yatırımları A.Ş. | Yatırım | 1000000 | 770000 | TRY | 77,00 | Bağlı Ortaklık
Entegart Teknoloji Çözüm ve Hizmetleri A.Ş. | Teknoloji | 2000000 | 800000 | TRY | 40,00 | Bağlı Ortaklık
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | Üretim | 3509100000 | 1356313045 | TRY | 38,65 | İş Ortaklığı
Ingage Dijital Pazarlama Hizmetleri A.Ş. | Dijital Pazarlama | 3080221 | 359092 | TRY | 11,66 | Bağlı Ortaklık
Intumo Therapeutics, Inc. | Sağlık | 18645193 | 12047664 | USD | 64,62 | Bağlı Ortaklık
Kemer Medical Center Özel Sağlık Hizmetleri Turizm ve Ticaret A.Ş. | Sağlık Hizmetleri | 83226000 | 83226000 | TRY | 100,00 | Bağlı Ortaklık
Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | Teknoloji | 2000000 | 628571 | TRY | 31,43 | Bağlı Ortaklık
Koç Finansal Hizmetler A.Ş. | Holding | 381366000 | 322357819 | TRY | 84,53 | Bağlı Ortaklık
Koç Finansman A.Ş. | Tüketici Finansmanı | 100000000 | 50000000 | TRY | 50,00 | Bağlı Ortaklık
Koç Investments B.V. | Yatırım | 52000100 | 38050055 | EUR | 73,17 | Bağlı Ortaklık
Koç Medical B.V. | Sağlık | 87507971 | 87507971 | EUR | 100,00 | Bağlı Ortaklık
Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. | Teknoloji | 13284097 | 6424657 | TRY | 48,36 | Bağlı Ortaklık
Koç Yapı Malzemeleri Ticaret A.Ş. | Ticaret | 1560000 | 1442566 | TRY | 92,47 | Bağlı Ortaklık
Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. | Perakende | 1729400000 | 860941900 | TRY | 49,78 | İş Ortaklığı
Kolay Gelsin Dağıtım Hizmetleri A.Ş. | Kargo Taşıma/Dağıtım | 50000000 | 11250000 | TRY | 22,50 | İş Ortaklığı
Marmaris Altınyunus Turistik Tesisleri A.Ş. | Turizm | 8640048 | 5191338 | TRY | 60,08 | Bağlı Ortaklık
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. | Üretim | 120000000 | 56850123 | TRY | 47,38 | Bağlı Ortaklık
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. | Araç Kiralama ve Ticaret | 136000000 | 135669087 | TRY | 99,76 | Bağlı Ortaklık
Ram Dış Ticaret A.Ş. | Dış Ticaret | 10000000 | 4723945 | TRY | 47,24 | Bağlı Ortaklık
RMK Marine Gemi Yapım Sanayi ve Deniz Taş. İşl. A.Ş. | Gemi İnşaası | 177800000 | 148874349 | TRY | 83,73 | Bağlı Ortaklık
Setur Servis Turistik A.Ş. | Turizm | 9314760 | 2245577 | TRY | 24,11 | Bağlı Ortaklık
Stembio Kök Hücre Teknolojileri A.Ş. | Sağlık | 711100000 | 708961500 | TRY | 99,70 | Bağlı Ortaklık
Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. | Turizm | 548972874 | 474285714 | TRY | 86,40 | Bağlı Ortaklık
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | Üretim | 500000000 | 188114548 | TRY | 37,62 | İş Ortaklığı
Token Finansal Teknolojiler A.Ş. | Bilişim Teknolojileri | 18000000 | 9800000 | TRY | 54,44 | Bağlı Ortaklık
Türk Traktör ve Ziraat Makinaları A.Ş. | Üretim | 100066875 | 37525078 | TRY | 37,50 | İş Ortaklığı
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | Enerji Üretimi | 1926795598 | 82297871 | TRY | 4,27 | Bağlı Ortaklık
Voltbek Home Appliances Private Ltd. | Üretim/Satış | 19080100000 | 190801000 | INR | 1,00 | İş Ortaklığı
Wat Mobilite Çözümleri Teknoloji ve Ticaret A.Ş. | Satış | 1880000000 | 394800000 | TRY | 21,00 | Bağlı Ortaklık
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | Bankacılık | 8447051284 | 1707666574 | TRY | 20,22 | Bağlı Ortaklık
Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. | Ticaret | 4750000 | 1878140 | TRY | 39,54 | Bağlı Ortaklık
Tabloda sadece Koç Holding'in doğrudan payı bulunan iş ortaklıkları, bağlı ortaklılar, önemli büyüklükteki finansal yatırımlar ile doğrudan sahip olduğu paylar görülmektedir. Koç Holding'in doğrudan ve dolaylı payları dikkate alınarak tespit edilen tüm şirketlerin listesi ise kamuya açıklanan finansal tablolarımızda güncel olarak yer almaktadır. | TRY
Ayvalık Marina ve Yat İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş.