Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
- İçerik değerlendirmesi:
- Analiz bekleniyor
- Piyasa tepkisi:
- — Henüz ölçülmedi
KAPEKS KİMYA SANAYİ A.Ş. · KAP yayın zamanı: (TSİ)
Bildirim içeriğinden çıkarılan gerçek bilgilere dayalı, kanıta dayalı yorum - bir fiyat tahmini değildir.
Şirket pay geri alım programı kapsamında bu bildirimde açıklanan işlemlere göre 855.569 TL tutarında pay geri aldı. Program büyüklüğü: 750.000.000 (ayrılan fon, program üst sınırı).
İçerik Tonu
Önemli Bilgiler
Olumlu Unsurlar
Risk / Olumsuz Unsurlar
—Belirsizlikler
—KAP bildiriminin yayınlandığı an ve öncesi/sonrası gerçek, kayıtlı fiyat hareketi. Bu bir fiyat tahmini değildir.
Gerçek piyasa tepkisi, haber sonrası gerçek işlem fiyatları oluştukça +5, +15, +30 ve +60 dakikalık pencerelerde güncellenir.
İşlem Seansı
Referans Fiyat (-5dk)
Gerçekleşen Tepki
| Zaman Aralığı | Fiyat | Getiri |
|---|---|---|
| +5m | 51.00 | -0.4% |
| +15m | 49.02 | -4.3% |
| +30m | 48.60 | -5.1% |
| +60m | 48.62 | -5.0% |
| Same day | 51.20 | 0.0% |
| +1D | 50.05 | -2.2% |
| +2D | 47.04 | -8.1% |
AI tahmini haber yayınlandığında oluşturulur. Gerçek piyasa tepkisi ise işlem başladıktan sonra fiyat verileri kullanılarak ölçülür.
Başlık
Kaynak
Bildirim No
Orijinal Bağlantı
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 06.10.2026 | 15.000 | 0,01199 | 53,6 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 06.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 53,4 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 06.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 53,1 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 06.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 53,2 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 06.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 53,3 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 06.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 51,05 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 07.10.2026 | 10.000 | 0,00799 | 51,55 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 07.10.2026 | 10.000 | 0,00799 | 51,65 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 07.10.2026 | 15.000 | 0,01199 | 52,3 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 07.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 52,5 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 07.10.2026 | 10.000 | 0,00799 | 54,7 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 07.10.2026 | 15.000 | 0,01199 | 55 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 07.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 55,5 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 08.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 52,5 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 08.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 52,3 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 08.10.2026 | 15.000 | 0,01199 | 52,2 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 08.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 52,1 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 08.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 52 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 08.10.2026 | 10.000 | 0,00799 | 51,9 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 08.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 51,9 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 08.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 51,7 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 08.10.2026 | 569 | 0,00045 | 51,4 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 08.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 52,35 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 08.10.2026 | 15.000 | 0,01199 | 52,3 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 08.10.2026 | 10.000 | 0,00799 | 52,25 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 08.10.2026 | 15.000 | 0,01199 | 52,4 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 12.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 52,6 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 12.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 52,7 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 12.10.2026 | 15.000 | 0,01199 | 52,8 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 12.10.2026 | 10.000 | 0,00799 | 52,9 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 12.10.2026 | 10.000 | 0,00799 | 53 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 12.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 53,5 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 13.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 52 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 13.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 51,8 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 13.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 51,6 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 14.10.2026 | 15.000 | 0,01199 | 51,8 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 14.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 51,6 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 14.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 51,3 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 14.10.2026 | 15.000 | 0,01199 | 51 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 15.10.2026 | 50.000 | 0,03997 | 50,4 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 15.10.2026 | 50.000 | 0,03997 | 50,45 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 15.10.2026 | 50.000 | 0,03997 | 50,5 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 15.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 49,8 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 15.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 49,76 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 15.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 49,7 | Yoktur |
Bildirim metni ve tarihleri resmi KAP kaydından alınmıştır; sitede yer alan özet ve analizler yapay zekâ/kural tabanlı olup açıkça etiketlenir, yatırım tavsiyesi değildir. Hatalı bir alan fark ederseniz KAP kaydı esastır; düzeltme için iletişime geçebilirsiniz.