Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
- İçerik değerlendirmesi:
- Analiz bekleniyor
- Piyasa tepkisi:
- — Henüz ölçülmedi
MASFEN ENERJİ A.Ş. · KAP yayın zamanı: (TSİ)
Bildirim içeriğinden çıkarılan gerçek bilgilere dayalı, kanıta dayalı yorum - bir fiyat tahmini değildir.
Şirket pay geri alım programı kapsamında bu bildirimde açıklanan işlemlere göre 6.104.298 TL tutarında pay geri aldı. Program büyüklüğü: azami 12.000.000 (nominal, program üst sınırı) / 600.000.000 (ayrılan fon, program üst sınırı).
İçerik Tonu
Önemli Bilgiler
Olumlu Unsurlar
Risk / Olumsuz Unsurlar
—Belirsizlikler
—KAP bildiriminin yayınlandığı an ve öncesi/sonrası gerçek, kayıtlı fiyat hareketi. Bu bir fiyat tahmini değildir.
Gerçek piyasa tepkisi, haber sonrası gerçek işlem fiyatları oluştukça +5, +15, +30 ve +60 dakikalık pencerelerde güncellenir.
İşlem Seansı
Referans Fiyat (-5dk)
Gerçekleşen Tepki
| Zaman Aralığı | Fiyat | Getiri |
|---|---|---|
| +5m | 36.24 | -0.1% |
| +15m | 36.00 | -0.7% |
| +30m | 35.96 | -0.8% |
| +60m | 35.96 | -0.8% |
| Same day | 36.24 | -0.1% |
| +1D | 35.00 | -3.5% |
| +2D | 34.20 | -5.7% |
AI tahmini haber yayınlandığında oluşturulur. Gerçek piyasa tepkisi ise işlem başladıktan sonra fiyat verileri kullanılarak ölçülür.
Başlık
Kaynak
Bildirim No
Orijinal Bağlantı
| İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| B Grubu, MASFN, TREMSFN00016 | 21.09.2026 | 21.03.2027 | 12.000.000 | 2,16216 |
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B Grubu, MASFN, TREMSFN00016 | 21.09.2026 | 300.298 | 0,05411 | 36,3 | — | — |
| B Grubu, MASFN, TREMSFN00016 | 22.09.2026 | 75.000 | 0,01351 | 37,545 | 300.298 | — |
| B Grubu, MASFN, TREMSFN00016 | 24.09.2026 | 632.658 | 0,11399 | 38,084 | 375.298 | — |
| B Grubu, MASFN, TREMSFN00016 | 25.09.2026 | 167.731 | 0,03022 | 38,137 | 1.007.956 | — |
| B Grubu, MASFN, TREMSFN00016 | 28.09.2026 | 451.239 | 0,0813 | 36,728 | 1.175.687 | — |
| B Grubu, MASFN, TREMSFN00016 | 29.09.2026 | 525.611 | 0,0947 | 37,839 | 1.626.926 | — |
| B Grubu, MASFN, TREMSFN00016 | 30.09.2026 | 445.944 | 0,08035 | 38,554 | 2.152.357 | — |
| B Grubu, MASFN, TREMSFN00016 | 01.10.2026 | 276.428 | 0,04981 | 37,35 | 2.598.481 | — |
| B Grubu, MASFN, TREMSFN00016 | 05.10.2026 | 141.873 | 0,02556 | 38,361 | 2.874.909 | — |
| B Grubu, MASFN, TREMSFN00016 | 06.10.2026 | 510.665 | 0,09201 | 37,035 | 3.016.782 | — |
| B Grubu, MASFN, TREMSFN00016 | 07.10.2026 | 161.851 | 0,02916 | 36,89 | 3.527.447 | — |
| B Grubu, MASFN, TREMSFN00016 | 08.10.2026 | 150.500 | 0,02712 | 37,015 | 3.689.298 | — |
| B Grubu, MASFN, TREMSFN00016 | 09.10.2026 | 160.000 | 0,02883 | 37,618 | 3.839.798 | — |
| B Grubu, MASFN, TREMSFN00016 | 12.10.2026 | 377.500 | 0,06802 | 36,974 | 3.999.798 | — |
| B Grubu, MASFN, TREMSFN00016 | 13.10.2026 | 1.727.000 | 0,31117 | 36,498 | 4.377.298 | — |
Bildirim metni ve tarihleri resmi KAP kaydından alınmıştır; sitede yer alan özet ve analizler yapay zekâ/kural tabanlı olup açıkça etiketlenir, yatırım tavsiyesi değildir. Hatalı bir alan fark ederseniz KAP kaydı esastır; düzeltme için iletişime geçebilirsiniz.