Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
- İçerik değerlendirmesi:
- Analiz bekleniyor
- Piyasa tepkisi:
- — Henüz ölçülmedi
MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · KAP yayın zamanı: (TSİ)
Bildirim içeriğinden çıkarılan gerçek bilgilere dayalı, kanıta dayalı yorum - bir fiyat tahmini değildir.
Şirket pay geri alım programı kapsamında bu bildirimde açıklanan işlemlere göre 3.935.266 TL tutarında pay geri aldı. Program büyüklüğü: azami 17.500.000 (nominal, program üst sınırı) / 100.000.000 (ayrılan fon, program üst sınırı).
İçerik Tonu
Önemli Bilgiler
Olumlu Unsurlar
Risk / Olumsuz Unsurlar
—Belirsizlikler
—KAP bildiriminin yayınlandığı an ve öncesi/sonrası gerçek, kayıtlı fiyat hareketi. Bu bir fiyat tahmini değildir.
Gerçek piyasa tepkisi, haber sonrası gerçek işlem fiyatları oluştukça +5, +15, +30 ve +60 dakikalık pencerelerde güncellenir.
İşlem Seansı
Referans Fiyat (-5dk)
Gerçekleşen Tepki
| Zaman Aralığı | Fiyat | Getiri |
|---|---|---|
| +5m | 5.29 | 3.7% |
| +15m | 5.03 | -1.4% |
| +30m | 5.04 | -1.2% |
| +60m | 5.01 | -1.8% |
| Same day | 5.10 | 0.0% |
| +1D | 4.96 | -2.7% |
| +2D | 5.15 | 1.0% |
AI tahmini haber yayınlandığında oluşturulur. Gerçek piyasa tepkisi ise işlem başladıktan sonra fiyat verileri kullanılarak ölçülür.
Başlık
Kaynak
Bildirim No
Orijinal Bağlantı
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B Grubu, MSGYO, TREMIST00017 | 22.11.2023 | 372.500 | 0,277 | 12,539 | — | — |
| B Grubu, MSGYO, TREMIST00017 | 23.11.2023 | 25.000 | 0,018 | 13,378 | 372.500 | — |
| B Grubu, MSGYO, TREMIST00017 | 27.11.2023 | 254.125 | 0,189 | 13,771 | 397.500 | — |
| B Grubu, MSGYO, TREMIST00017 | 06.12.2023 | 316.070 | 0,235 | 15,819 | 651.625 | — |
| B Grubu, MSGYO, TREMIST00017 | 22.12.2023 | 152.000 | 0,113 | 13,702 | 967.965 | — |
| B Grubu, MSGYO, TREMIST00017 | 19.03.2024 | 279.997 | 0,208 | 14,285 | 1.119.965 | — |
| B Grubu, MSGYO, TREMIST00017 | 05.08.2024 | 390.390 | 0,29086 | 12,807 | 1.399.692 | — |
| B Grubu, MSGYO, TREMIST00017 | 09.09.2024 | 351.470 | 0,26186 | 14,225 | 1.790.082 | — |
| B Grubu, MSGYO, TREMIST00017 | 10.09.2024 | 338.115 | 0,25191 | 14,787 | 2.141.552 | — |
| B Grubu, MSGYO, TREMIST00017 | 07.03.2025 | 320.176 | 0,23855 | 15,616 | 2.479.667 | — |
| B Grubu, MSGYO, TREMIST00017 | 11.03.2025 | 282.000 | 0,2101 | 15,604 | 2.799.843 | — |
| B Grubu, MSGYO, TREMIST00017 | 29.09.2026 | 853.423 | 0,18167 | 4,929 | 10.786.450,5 | — |
Bildirim metni ve tarihleri resmi KAP kaydından alınmıştır; sitede yer alan özet ve analizler yapay zekâ/kural tabanlı olup açıkça etiketlenir, yatırım tavsiyesi değildir. Hatalı bir alan fark ederseniz KAP kaydı esastır; düzeltme için iletişime geçebilirsiniz.