Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
- İçerik değerlendirmesi:
- Analiz bekleniyor
- Piyasa tepkisi:
- — Henüz ölçülmedi
METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · KAP yayın zamanı: (TSİ)
Bildirim içeriğinden çıkarılan gerçek bilgilere dayalı, kanıta dayalı yorum - bir fiyat tahmini değildir.
Şirket pay geri alım programı kapsamında bu bildirimde açıklanan işlemlere göre 1.000.000 TL tutarında pay geri aldı. Program büyüklüğü: 45.000.000 (ayrılan fon, program üst sınırı).
İçerik Tonu
Önemli Bilgiler
Olumlu Unsurlar
Risk / Olumsuz Unsurlar
—Belirsizlikler
—KAP bildiriminin yayınlandığı an ve öncesi/sonrası gerçek, kayıtlı fiyat hareketi. Bu bir fiyat tahmini değildir.
Gerçek piyasa tepkisi, haber sonrası gerçek işlem fiyatları oluştukça +5, +15, +30 ve +60 dakikalık pencerelerde güncellenir.
İşlem Seansı
Referans Fiyat (-5dk)
Gerçekleşen Tepki
| Zaman Aralığı | Fiyat | Getiri |
|---|---|---|
| +5m | 8.78 | -2.6% |
| +15m | 8.35 | -7.3% |
| +30m | 8.91 | -1.1% |
| +60m | 8.90 | -1.2% |
| Same day | 9.00 | -0.1% |
| +1D | 8.95 | -0.7% |
| +2D | 8.80 | -2.3% |
AI tahmini haber yayınlandığında oluşturulur. Gerçek piyasa tepkisi ise işlem başladıktan sonra fiyat verileri kullanılarak ölçülür.
Başlık
Kaynak
Bildirim No
Orijinal Bağlantı
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 18.09.2026 | 464 | 0,0011 | 7,83 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 18.09.2026 | 180 | 0,00043 | 7,88 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 18.09.2026 | 1.000 | 0,00238 | 7,89 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 18.09.2026 | 1.740 | 0,00414 | 7,9 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 18.09.2026 | 222 | 0,00053 | 7,95 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 18.09.2026 | 18.814 | 0,0448 | 8,05 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 18.09.2026 | 5.000 | 0,0119 | 8,27 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 18.09.2026 | 5.000 | 0,0119 | 8,28 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 18.09.2026 | 700 | 0,00167 | 8,3 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 18.09.2026 | 148 | 0,00035 | 8,39 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 18.09.2026 | 14.506 | 0,03454 | 8,47 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 18.09.2026 | 33.501 | 0,07976 | 8,48 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 18.09.2026 | 69 | 0,00016 | 8,6 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 18.09.2026 | 50 | 0,00012 | 8,62 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 18.09.2026 | 423 | 0,00101 | 8,64 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 18.09.2026 | 64.494 | 0,15356 | 8,65 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 18.09.2026 | 27.710 | 0,06598 | 8,66 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 18.09.2026 | 204 | 0,00049 | 8,68 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 18.09.2026 | 142.628 | 0,33959 | 8,69 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 18.09.2026 | 55.739 | 0,13271 | 8,7 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 18.09.2026 | 50.000 | 0,11905 | 8,71 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 18.09.2026 | 63.699 | 0,15166 | 8,72 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 21.09.2026 | 256 | 0,00061 | 8,15 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 21.09.2026 | 8.818 | 0,021 | 8,2 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 21.09.2026 | 4.490 | 0,01069 | 8,21 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 21.09.2026 | 30 | 0,00007 | 8,22 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 21.09.2026 | 3.310 | 0,00788 | 8,23 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 21.09.2026 | 2.542 | 0,00605 | 8,28 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 21.09.2026 | 700 | 0,00167 | 8,32 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 21.09.2026 | 742 | 0,00177 | 8,35 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 21.09.2026 | 1.618 | 0,00385 | 8,36 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 21.09.2026 | 2.500 | 0,00595 | 8,37 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 21.09.2026 | 5.501 | 0,0131 | 8,45 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 21.09.2026 | 1.690 | 0,00402 | 8,46 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 21.09.2026 | 925 | 0,0022 | 8,5 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 21.09.2026 | 29.667 | 0,07064 | 8,6 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 21.09.2026 | 50 | 0,00012 | 8,64 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 21.09.2026 | 250 | 0,0006 | 8,93 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 21.09.2026 | 5.000 | 0,0119 | 8,97 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 21.09.2026 | 4.911 | 0,01169 | 8,98 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 21.09.2026 | 5.000 | 0,0119 | 8,99 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 21.09.2026 | 2.595 | 0,00618 | 9 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 21.09.2026 | 12.680 | 0,03019 | 9,01 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 21.09.2026 | 12.967 | 0,03087 | 9,02 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 21.09.2026 | 12.256 | 0,02918 | 9,03 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 21.09.2026 | 8.912 | 0,02122 | 9,04 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 21.09.2026 | 3.347 | 0,00797 | 9,06 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 21.09.2026 | 6.492 | 0,01546 | 9,07 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 21.09.2026 | 2.419 | 0,00576 | 9,08 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 21.09.2026 | 29.806 | 0,07097 | 9,1 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 21.09.2026 | 5.225 | 0,01244 | 9,12 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 21.09.2026 | 72.738 | 0,17319 | 9,13 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 21.09.2026 | 39.497 | 0,09404 | 9,14 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 21.09.2026 | 5.000 | 0,0119 | 9,15 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 21.09.2026 | 5.000 | 0,0119 | 9,18 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 21.09.2026 | 5.000 | 0,0119 | 9,21 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 21.09.2026 | 10.000 | 0,02381 | 9,22 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 21.09.2026 | 10.000 | 0,02381 | 9,23 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 21.09.2026 | 5.000 | 0,0119 | 9,24 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 21.09.2026 | 15.000 | 0,03571 | 9,25 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 21.09.2026 | 51.795 | 0,12332 | 9,26 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 21.09.2026 | 12.275 | 0,02923 | 9,27 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 21.09.2026 | 16.527 | 0,03935 | 9,28 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 21.09.2026 | 33.473 | 0,0797 | 9,29 | - |
| B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 | 21.09.2026 | 57.705 | 0,13739 | 9,3 | - |
Bildirim metni ve tarihleri resmi KAP kaydından alınmıştır; sitede yer alan özet ve analizler yapay zekâ/kural tabanlı olup açıkça etiketlenir, yatırım tavsiyesi değildir. Hatalı bir alan fark ederseniz KAP kaydı esastır; düzeltme için iletişime geçebilirsiniz.