Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
- İçerik değerlendirmesi:
- Analiz bekleniyor
- Piyasa tepkisi:
- — Henüz ölçülmedi
NET HOLDİNG A.Ş. · KAP yayın zamanı: (TSİ)
Bildirim içeriğinden çıkarılan gerçek bilgilere dayalı, kanıta dayalı yorum - bir fiyat tahmini değildir.
Şirket pay geri alım programı kapsamında bu bildirimde açıklanan işlemlere göre 1.124.000 TL tutarında pay geri aldı. Program büyüklüğü: azami 25.000.000 (nominal, program üst sınırı) / 1.200.000.000 (ayrılan fon, program üst sınırı).
İçerik Tonu
Önemli Bilgiler
Olumlu Unsurlar
Risk / Olumsuz Unsurlar
—Belirsizlikler
—KAP bildiriminin yayınlandığı an ve öncesi/sonrası gerçek, kayıtlı fiyat hareketi. Bu bir fiyat tahmini değildir.
Gerçek piyasa tepkisi, haber sonrası gerçek işlem fiyatları oluştukça +5, +15, +30 ve +60 dakikalık pencerelerde güncellenir.
İşlem Seansı
Referans Fiyat (-5dk)
Gerçekleşen Tepki
| Zaman Aralığı | Fiyat | Getiri |
|---|---|---|
| +5m | 38.28 | -1.6% |
| +15m | 38.30 | -1.5% |
| +30m | 38.32 | -1.5% |
| +60m | 38.30 | -1.5% |
| Same day | 38.28 | -1.6% |
| +1D | 38.52 | -1.0% |
| +2D | 35.88 | -7.8% |
AI tahmini haber yayınlandığında oluşturulur. Gerçek piyasa tepkisi ise işlem başladıktan sonra fiyat verileri kullanılarak ölçülür.
Başlık
Kaynak
Bildirim No
Orijinal Bağlantı
| İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 23.09.2026 | 22.09.2028 | 25.000.000 | 5 |
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 23.09.2026 | 25.000 | 0,005 | 38,42 | 0 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 23.09.2026 | 25.059 | 0,00501 | 38,44 | 25.000 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 23.09.2026 | 24.941 | 0,00499 | 38,46 | 50.059 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 23.09.2026 | 25.000 | 0,005 | 38,48 | 75.000 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 23.09.2026 | 20.000 | 0,004 | 38,78 | 100.000 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 23.09.2026 | 20.000 | 0,004 | 38,8 | 120.000 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 23.09.2026 | 20.000 | 0,004 | 38,82 | 140.000 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 23.09.2026 | 20.000 | 0,004 | 38,84 | 160.000 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 23.09.2026 | 20.000 | 0,004 | 38,86 | 180.000 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 23.09.2026 | 20.000 | 0,004 | 39,12 | 200.000 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 23.09.2026 | 20.000 | 0,004 | 39,14 | 220.000 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 23.09.2026 | 20.000 | 0,004 | 39,16 | 240.000 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 23.09.2026 | 20.000 | 0,004 | 39,18 | 260.000 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 23.09.2026 | 20.000 | 0,004 | 39,2 | 280.000 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 23.09.2026 | 20.000 | 0,004 | 39,84 | 300.000 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 23.09.2026 | 20.000 | 0,004 | 39,86 | 320.000 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 23.09.2026 | 20.000 | 0,004 | 39,88 | 340.000 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 23.09.2026 | 20.000 | 0,004 | 39,9 | 360.000 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 23.09.2026 | 20.000 | 0,004 | 39,92 | 380.000 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 24.09.2026 | 20.000 | 0,004 | 36,92 | 400.000 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 24.09.2026 | 20.000 | 0,004 | 36,94 | 420.000 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 24.09.2026 | 20.000 | 0,004 | 36,96 | 440.000 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 24.09.2026 | 20.000 | 0,004 | 36,98 | 460.000 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 24.09.2026 | 24.000 | 0,0048 | 37 | 480.000 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 24.09.2026 | 20.000 | 0,004 | 37,02 | 504.000 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 24.09.2026 | 20.000 | 0,004 | 37,04 | 524.000 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 24.09.2026 | 20.000 | 0,004 | 37,06 | 544.000 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 25.09.2026 | 20.000 | 0,004 | 36,9 | 564.000 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 25.09.2026 | 20.000 | 0,004 | 36,92 | 584.000 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 25.09.2026 | 45.000 | 0,009 | 36,94 | 604.000 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 25.09.2026 | 45.000 | 0,009 | 36,96 | 649.000 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 25.09.2026 | 45.000 | 0,009 | 36,98 | 694.000 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 25.09.2026 | 45.000 | 0,009 | 37 | 739.000 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 25.09.2026 | 20.000 | 0,004 | 37,02 | 784.000 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 28.09.2026 | 431 | 0,00009 | 36,54 | 804.000 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 28.09.2026 | 20.000 | 0,004 | 36,66 | 804.431 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 28.09.2026 | 20.000 | 0,004 | 36,68 | 824.431 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 28.09.2026 | 20.000 | 0,004 | 36,7 | 844.431 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 28.09.2026 | 40.000 | 0,008 | 36,72 | 864.431 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 28.09.2026 | 40.000 | 0,008 | 36,74 | 904.431 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 28.09.2026 | 20.000 | 0,004 | 36,76 | 944.431 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 28.09.2026 | 20.000 | 0,004 | 36,78 | 964.431 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 28.09.2026 | 19.569 | 0,00391 | 36,8 | 984.431 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 28.09.2026 | 20.000 | 0,004 | 38,38 | 1.004.000 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 28.09.2026 | 10.000 | 0,002 | 38,72 | 1.024.000 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 28.09.2026 | 10.000 | 0,002 | 38,74 | 1.034.000 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 28.09.2026 | 10.000 | 0,002 | 38,76 | 1.044.000 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 28.09.2026 | 10.000 | 0,002 | 38,78 | 1.054.000 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 28.09.2026 | 10.000 | 0,002 | 38,8 | 1.064.000 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 28.09.2026 | 10.000 | 0,002 | 38,82 | 1.074.000 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 28.09.2026 | 10.000 | 0,002 | 38,84 | 1.084.000 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 28.09.2026 | 10.000 | 0,002 | 38,86 | 1.094.000 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 28.09.2026 | 10.000 | 0,002 | 38,88 | 1.104.000 | — |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 28.09.2026 | 10.000 | 0,002 | 38,9 | 1.114.000 | — |
Bildirim metni ve tarihleri resmi KAP kaydından alınmıştır; sitede yer alan özet ve analizler yapay zekâ/kural tabanlı olup açıkça etiketlenir, yatırım tavsiyesi değildir. Hatalı bir alan fark ederseniz KAP kaydı esastır; düzeltme için iletişime geçebilirsiniz.