Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
- İçerik değerlendirmesi:
- Analiz bekleniyor
- Piyasa tepkisi:
- — Henüz ölçülmedi
ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. · KAP yayın zamanı: (TSİ)
Bildirim içeriğinden çıkarılan gerçek bilgilere dayalı, kanıta dayalı yorum - bir fiyat tahmini değildir.
Şirket pay geri alım programı kapsamında bu bildirimde açıklanan işlemlere göre 3.729.828 TL tutarında pay geri aldı. Program büyüklüğü: azami 15.000.000 (nominal, program üst sınırı) / 300.000.000 (ayrılan fon, program üst sınırı).
İçerik Tonu
Önemli Bilgiler
Olumlu Unsurlar
Risk / Olumsuz Unsurlar
—Belirsizlikler
—KAP bildiriminin yayınlandığı an ve öncesi/sonrası gerçek, kayıtlı fiyat hareketi. Bu bir fiyat tahmini değildir.
Gerçek piyasa tepkisi, haber sonrası gerçek işlem fiyatları oluştukça +5, +15, +30 ve +60 dakikalık pencerelerde güncellenir.
İşlem Seansı
Referans Fiyat (-5dk)
Gerçekleşen Tepki
| Zaman Aralığı | Fiyat | Getiri |
|---|---|---|
| +5m | 23.32 | 0.5% |
| +15m | 23.34 | 0.6% |
| +30m | 23.36 | 0.7% |
| +60m | 23.34 | 0.6% |
| Same day | 23.34 | 0.6% |
| +1D | 23.40 | 0.9% |
| +2D | 23.38 | 0.8% |
AI tahmini haber yayınlandığında oluşturulur. Gerçek piyasa tepkisi ise işlem başladıktan sonra fiyat verileri kullanılarak ölçülür.
Başlık
Kaynak
Bildirim No
Orijinal Bağlantı
| İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| ORGE, TREORGE00011 | 27.05.2025 | 27.05.2028 | 15.000.000 | 3,75 |
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGE, TREORGE00011 | 29.05.2025 | 10.000 | 0,0125 | 78,56 | 0 | - |
| ORGE, TREORGE00011 | 30.05.2025 | 20.000 | 0,025 | 77 | 16.255 | - |
| ORGE, TREORGE00011 | 02.06.2025 | 10.000 | 0,0125 | 74,81 | 36.255 | - |
| ORGE, TREORGE00011 | 12.06.2025 | 35.641 | 0,04455 | 74,61 | 46.255 | - |
| ORGE, TREORGE00011 | 13.06.2025 | 22.275 | 0,02784 | 70,51 | 81.896 | - |
| ORGE, TREORGE00011 | 17.06.2025 | 30.000 | 0,0375 | 70 | 104.171 | - |
| ORGE, TREORGE00011 | 20.06.2025 | 45.000 | 0,05625 | 67,64 | 134.171 | - |
| ORGE, TREORGE00011 | 23.06.2025 | 28.000 | 0,035 | 66,11 | 179.171 | - |
| ORGE, TREORGE00011 | 07.07.2025 | 20.000 | 0,025 | 71,28 | 207.171 | - |
| ORGE, TREORGE00011 | 08.07.2025 | 10.000 | 0,0125 | 69,1 | 227.171 | - |
| ORGE, TREORGE00011 | 02.09.2025 | 50.000 | 0,0625 | 75,38 | 237.171 | - |
| ORGE, TREORGE00011 | 30.09.2025 | 140.000 | 0,175 | 70 | 287.171 | - |
| ORGE, TREORGE00011 | 17.10.2025 | 30.000 | 0,0375 | 65,13 | 427.171 | - |
| ORGE, TREORGE00011 | 11.11.2025 | 20.000 | 0,025 | 66,74 | 457.171 | - |
| ORGE, TREORGE00011 | 23.12.2025 | 50.000 | 0,0625 | 65,75 | 477.171 | - |
| ORGE, TREORGE00011 | 30.12.2025 | 137.419 | 0,17177 | 66,73 | 527.171 | - |
| ORGE, TREORGE00011 | 14.01.2026 | 47.526 | 0,05941 | 68,87 | 664.590 | - |
| ORGE, TREORGE00011 | 15.01.2026 | 20.000 | 0,025 | 68,84 | 712.116 | - |
| ORGE, TREORGE00011 | 16.01.2026 | 21.000 | 0,02625 | 70,36 | 732.116 | - |
| ORGE, TREORGE00011 | 06.02.2026 | 26.000 | 0,0325 | 69,91 | 753.116 | - |
| ORGE, TREORGE00011 | 25.02.2026 | 111.150 | 0,13894 | 70,84 | 779.116 | - |
| ORGE, TREORGE00011 | 27.02.2026 | 159.620 | 0,19953 | 69,39 | 890.266 | - |
| ORGE, TREORGE00011 | 02.03.2026 | 55.387 | 0,06923 | 67,62 | 1.049.886 | - |
| ORGE, TREORGE00011 | 03.03.2026 | 106.424 | 0,13303 | 67,26 | 1.105.273 | - |
| ORGE, TREORGE00011 | 04.03.2026 | 16.622 | 0,02078 | 66,7 | 1.211.697 | - |
| ORGE, TREORGE00011 | 06.03.2026 | 107.981 | 0,13498 | 67,25 | 1.228.319 | - |
| ORGE, TREORGE00011 | 09.03.2026 | 90.000 | 0,1125 | 66,5 | 1.336.300 | - |
| ORGE, TREORGE00011 | 26.03.2026 | 553.906 | 0,69238 | 67,93 | 1.426.300 | - |
| ORGE, TREORGE00011 | 18.05.2026 | 20.000 | 0,025 | 93 | 1.980.206 | - |
| ORGE, TREORGE00011 | 19.08.2026 | 226.683 | 0,05667 | 21,72 | 10.001.030 | - |
| ORGE, TREORGE00011 | 04.09.2026 | 170.216 | 0,04255 | 21,97 | 10.227.713 | - |
| ORGE, TREORGE00011 | 07.09.2026 | 1.102.441 | 0,27561 | 22,46 | 10.397.929 | - |
| ORGE, TREORGE00011 | 08.09.2026 | 236.537 | 0,05913 | 22,94 | 11.500.370 | - |
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihleri | Elden Çıkarılan Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) | Toplam Kazanç/(Kayıp) Tutarı (TL) | Ortalama Satış Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Alım Satıma Konu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|
| ORGE, TREORGE00011 | 24.04.2026 | 1.980.206 | 22.489.210,9 | 80 | Bulunmamaktadır. |
Bildirim metni ve tarihleri resmi KAP kaydından alınmıştır; sitede yer alan özet ve analizler yapay zekâ/kural tabanlı olup açıkça etiketlenir, yatırım tavsiyesi değildir. Hatalı bir alan fark ederseniz KAP kaydı esastır; düzeltme için iletişime geçebilirsiniz.