Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
- İçerik değerlendirmesi:
- Analiz bekleniyor
- Piyasa tepkisi:
- — Henüz ölçülmedi
RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş. · KAP yayın zamanı: (TSİ)
Bildirim içeriğinden çıkarılan gerçek bilgilere dayalı, kanıta dayalı yorum - bir fiyat tahmini değildir.
Şirket pay geri alım programı kapsamında bu bildirimde açıklanan işlemlere göre 2.360.000 TL tutarında pay geri aldı. Program büyüklüğü: 200.000.000 (ayrılan fon, program üst sınırı).
İçerik Tonu
Önemli Bilgiler
Olumlu Unsurlar
Risk / Olumsuz Unsurlar
—Belirsizlikler
—KAP bildiriminin yayınlandığı an ve öncesi/sonrası gerçek, kayıtlı fiyat hareketi. Bu bir fiyat tahmini değildir.
Gerçek piyasa tepkisi, haber sonrası gerçek işlem fiyatları oluştukça +5, +15, +30 ve +60 dakikalık pencerelerde güncellenir.
İşlem Seansı
Referans Fiyat (-5dk)
Gerçekleşen Tepki
| Zaman Aralığı | Fiyat | Getiri |
|---|---|---|
| +5m | 2.00 | -1.0% |
| +15m | 1.98 | -2.0% |
| +30m | 1.98 | -2.0% |
| +60m | 1.98 | -2.0% |
| Same day | 2.03 | 0.5% |
| +1D | 1.95 | -3.5% |
| +2D | 1.99 | -1.5% |
AI tahmini haber yayınlandığında oluşturulur. Gerçek piyasa tepkisi ise işlem başladıktan sonra fiyat verileri kullanılarak ölçülür.
Başlık
Kaynak
Bildirim No
Orijinal Bağlantı
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 159.904 | 0,02665 | 1,86 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 1 | 0 | 1,88 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 227 | 0,00004 | 1,94 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 7.005 | 0,00117 | 1,95 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 7.689 | 0,00128 | 1,96 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 59.750 | 0,00996 | 1,98 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 2.190 | 0,00037 | 1,99 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 15.400 | 0,00257 | 2 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 10.000 | 0,00167 | 2,01 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 85.314 | 0,01422 | 2,02 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 19.355 | 0,00323 | 2,03 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 28.900 | 0,00482 | 2,04 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 438.562 | 0,07309 | 2,05 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 17.419 | 0,0029 | 2,06 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 26.000 | 0,00433 | 2,07 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 44.999 | 0,0075 | 2,08 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 26.100 | 0,00435 | 2,09 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 1.500 | 0,00025 | 2,1 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 55.452 | 0,00924 | 2,11 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 850 | 0,00014 | 2,12 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 91.708 | 0,01528 | 2,13 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 78.372 | 0,01306 | 2,14 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 141.361 | 0,02356 | 2,15 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 26.700 | 0,00445 | 2,16 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 61.700 | 0,01028 | 2,17 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 76.700 | 0,01278 | 2,18 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 84.872 | 0,01415 | 2,19 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 131.067 | 0,02184 | 2,2 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 77.396 | 0,0129 | 2,21 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 138.244 | 0,02304 | 2,22 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 178.400 | 0,02973 | 2,23 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 179.799 | 0,02997 | 2,24 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 87.064 | 0,01451 | 2,25 | Yoktur |
Bildirim metni ve tarihleri resmi KAP kaydından alınmıştır; sitede yer alan özet ve analizler yapay zekâ/kural tabanlı olup açıkça etiketlenir, yatırım tavsiyesi değildir. Hatalı bir alan fark ederseniz KAP kaydı esastır; düzeltme için iletişime geçebilirsiniz.