Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
- İçerik değerlendirmesi:
- Analiz bekleniyor
- Piyasa tepkisi:
- — Henüz ölçülmedi
SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. · KAP yayın zamanı: (TSİ)
Bildirim içeriğinden çıkarılan gerçek bilgilere dayalı, kanıta dayalı yorum - bir fiyat tahmini değildir.
Şirket pay geri alım programı kapsamında bu bildirimde açıklanan işlemlere göre 583.683 TL tutarında pay geri aldı. Program büyüklüğü: azami 7.500.000 (nominal, program üst sınırı) / 150.000.000 (ayrılan fon, program üst sınırı).
İçerik Tonu
Önemli Bilgiler
Olumlu Unsurlar
Risk / Olumsuz Unsurlar
—Belirsizlikler
—KAP bildiriminin yayınlandığı an ve öncesi/sonrası gerçek, kayıtlı fiyat hareketi. Bu bir fiyat tahmini değildir.
Gerçek piyasa tepkisi, haber sonrası gerçek işlem fiyatları oluştukça +5, +15, +30 ve +60 dakikalık pencerelerde güncellenir.
Piyasa açılışı bekleniyor
Bildirim kapanış sonrası yapıldı. Piyasa tepkisi bir sonraki işlem seansının açılış verileriyle ölçülecek.
İşlem saatleri dışında gelen bildirimlerde ölçüm sonraki geçerli işlem seansında başlar.
Beklenen ölçüm başlangıcı: 26 Eki 2026 06:30
AI tahmini haber yayınlandığında oluşturulur. Gerçek piyasa tepkisi ise işlem başladıktan sonra fiyat verileri kullanılarak ölçülür.
Başlık
Kaynak
Bildirim No
Orijinal Bağlantı
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 02.10.2026 | 1.000 | 0,00067 | 19,11 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 02.10.2026 | 1.250 | 0,00083 | 19,13 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 02.10.2026 | 1.000 | 0,00067 | 19,15 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 02.10.2026 | 1.000 | 0,00067 | 19,17 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 02.10.2026 | 2.750 | 0,00183 | 19,18 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 02.10.2026 | 1.500 | 0,001 | 19,19 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 02.10.2026 | 1.000 | 0,00067 | 19,2 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 02.10.2026 | 500 | 0,00033 | 19,21 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 02.10.2026 | 1.000 | 0,00067 | 19,22 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 02.10.2026 | 719 | 0,00048 | 19,24 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 02.10.2026 | 3.000 | 0,002 | 19,25 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 02.10.2026 | 2.500 | 0,00167 | 19,26 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 02.10.2026 | 1.000 | 0,00067 | 19,27 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 02.10.2026 | 1.000 | 0,00067 | 19,28 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 02.10.2026 | 2.000 | 0,00133 | 19,29 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 02.10.2026 | 500 | 0,00033 | 19,3 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 02.10.2026 | 3.950 | 0,00263 | 19,31 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 02.10.2026 | 800 | 0,00053 | 19,32 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 02.10.2026 | 1.750 | 0,00117 | 19,33 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 02.10.2026 | 3.300 | 0,0022 | 19,34 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 02.10.2026 | 1.500 | 0,001 | 19,35 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 02.10.2026 | 1.500 | 0,001 | 19,36 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 02.10.2026 | 1.250 | 0,00083 | 19,37 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 02.10.2026 | 1.250 | 0,00083 | 19,38 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 02.10.2026 | 550 | 0,00037 | 19,39 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 02.10.2026 | 500 | 0,00033 | 19,4 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 02.10.2026 | 1.250 | 0,00083 | 19,41 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 02.10.2026 | 1.700 | 0,00113 | 19,42 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 02.10.2026 | 1.950 | 0,0013 | 19,43 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 02.10.2026 | 1.000 | 0,00067 | 19,44 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 02.10.2026 | 1.000 | 0,00067 | 19,45 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 02.10.2026 | 1.250 | 0,00083 | 19,46 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 02.10.2026 | 250 | 0,00017 | 19,47 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 02.10.2026 | 250 | 0,00017 | 19,48 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 02.10.2026 | 250 | 0,00017 | 19,49 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 13.10.2026 | 1.400 | 0,00093 | 19,92 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 13.10.2026 | 1.400 | 0,00093 | 19,93 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 13.10.2026 | 700 | 0,00047 | 19,94 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 13.10.2026 | 700 | 0,00047 | 19,95 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 13.10.2026 | 700 | 0,00047 | 19,96 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 13.10.2026 | 1.700 | 0,00113 | 19,97 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 13.10.2026 | 1.400 | 0,00093 | 19,98 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 13.10.2026 | 700 | 0,00047 | 19,99 | 46.969 | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 14.10.2026 | 1.000 | 0,00067 | 19,88 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 14.10.2026 | 1.000 | 0,00067 | 19,89 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 14.10.2026 | 1.000 | 0,00067 | 19,9 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 14.10.2026 | 1.000 | 0,00067 | 19,92 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 14.10.2026 | 1.000 | 0,00067 | 19,93 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 14.10.2026 | 2.000 | 0,00133 | 19,94 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 14.10.2026 | 1.000 | 0,00067 | 19,95 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 14.10.2026 | 2.000 | 0,00133 | 19,96 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 14.10.2026 | 2.000 | 0,00133 | 19,97 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 14.10.2026 | 2.000 | 0,00133 | 19,98 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 14.10.2026 | 3.000 | 0,002 | 19,99 | 55.669 | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 15.10.2026 | 425 | 0,00028 | 19,45 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 15.10.2026 | 1.000 | 0,00067 | 19,46 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 15.10.2026 | 2.000 | 0,00133 | 19,47 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 15.10.2026 | 1.000 | 0,00067 | 19,48 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 15.10.2026 | 1.000 | 0,00067 | 19,49 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 15.10.2026 | 1.000 | 0,00067 | 19,5 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 15.10.2026 | 1.000 | 0,00067 | 19,77 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 15.10.2026 | 1.000 | 0,00067 | 19,78 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 15.10.2026 | 1.000 | 0,00067 | 19,79 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 15.10.2026 | 1.328 | 0,00089 | 19,8 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 15.10.2026 | 2.000 | 0,00133 | 19,81 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 15.10.2026 | 2.000 | 0,00133 | 19,82 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 15.10.2026 | 2.000 | 0,00133 | 19,83 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 15.10.2026 | 2.000 | 0,00133 | 19,84 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 15.10.2026 | 2.000 | 0,00133 | 19,85 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 15.10.2026 | 2.000 | 0,00133 | 19,86 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 15.10.2026 | 1.500 | 0,001 | 19,87 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 15.10.2026 | 2.000 | 0,00133 | 19,88 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 15.10.2026 | 2.000 | 0,00133 | 19,89 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 15.10.2026 | 1.000 | 0,00067 | 19,9 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 15.10.2026 | 2.995 | 0,002 | 19,91 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 15.10.2026 | 3.000 | 0,002 | 19,92 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 15.10.2026 | 2.000 | 0,00133 | 19,93 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 15.10.2026 | 1.000 | 0,00067 | 19,94 | 72.669 | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 16.10.2026 | 694 | 0,00046 | 19,7 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 16.10.2026 | 1.000 | 0,00067 | 19,71 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 16.10.2026 | 1.000 | 0,00067 | 19,72 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 16.10.2026 | 1.500 | 0,001 | 19,73 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 16.10.2026 | 1.500 | 0,001 | 19,74 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 16.10.2026 | 2.000 | 0,00133 | 19,75 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 16.10.2026 | 2.000 | 0,00133 | 19,76 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 16.10.2026 | 2.500 | 0,00167 | 19,77 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 16.10.2026 | 700 | 0,00047 | 19,91 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 16.10.2026 | 1.000 | 0,00067 | 19,92 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 16.10.2026 | 1.000 | 0,00067 | 19,93 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 16.10.2026 | 1.000 | 0,00067 | 19,94 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 16.10.2026 | 1.000 | 0,00067 | 19,95 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 16.10.2026 | 1.000 | 0,00067 | 19,96 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 16.10.2026 | 1.500 | 0,001 | 19,97 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 16.10.2026 | 1.000 | 0,00067 | 19,98 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 16.10.2026 | 1.500 | 0,001 | 19,99 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 16.10.2026 | 1.500 | 0,001 | 20 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 16.10.2026 | 1.500 | 0,001 | 20,02 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 16.10.2026 | 1.000 | 0,00067 | 20,06 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 16.10.2026 | 3.500 | 0,00233 | 20,08 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 16.10.2026 | 2.500 | 0,00167 | 20,1 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 16.10.2026 | 2.000 | 0,00133 | 20,12 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 16.10.2026 | 5.000 | 0,00333 | 20,14 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 16.10.2026 | 2.500 | 0,00167 | 20,16 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 16.10.2026 | 3.500 | 0,00233 | 20,18 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 16.10.2026 | 3.500 | 0,00233 | 20,2 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 16.10.2026 | 3.000 | 0,002 | 20,22 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 16.10.2026 | 2.500 | 0,00167 | 20,24 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 16.10.2026 | 4.500 | 0,003 | 20,26 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 16.10.2026 | 4.000 | 0,00267 | 20,28 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 16.10.2026 | 4.000 | 0,00267 | 20,3 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 16.10.2026 | 5.000 | 0,00333 | 20,32 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 16.10.2026 | 7.000 | 0,00467 | 20,34 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 16.10.2026 | 9.000 | 0,006 | 20,36 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 16.10.2026 | 8.500 | 0,00567 | 20,38 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 16.10.2026 | 6.000 | 0,004 | 20,4 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 16.10.2026 | 4.500 | 0,003 | 20,42 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 16.10.2026 | 5.500 | 0,00367 | 20,44 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 16.10.2026 | 5.500 | 0,00367 | 20,46 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 16.10.2026 | 11.000 | 0,00733 | 20,48 | 110.917 | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 19.10.2026 | 1.000 | 0,00067 | 20,64 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 19.10.2026 | 1.500 | 0,001 | 20,68 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 19.10.2026 | 1.500 | 0,001 | 20,7 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 19.10.2026 | 3.000 | 0,002 | 20,72 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 19.10.2026 | 3.000 | 0,002 | 20,74 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 19.10.2026 | 3.000 | 0,002 | 20,76 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 19.10.2026 | 4.500 | 0,003 | 20,78 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 19.10.2026 | 1.500 | 0,001 | 20,8 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 19.10.2026 | 3.000 | 0,002 | 20,82 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 19.10.2026 | 3.000 | 0,002 | 20,84 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 19.10.2026 | 3.000 | 0,002 | 20,86 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 19.10.2026 | 3.000 | 0,002 | 20,88 | 239.311 | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 21.10.2026 | 2.500 | 0,00167 | 20,6 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 21.10.2026 | 2.500 | 0,00167 | 20,64 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 21.10.2026 | 2.500 | 0,00167 | 20,66 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 21.10.2026 | 2.500 | 0,00167 | 20,68 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 21.10.2026 | 2.500 | 0,00167 | 20,7 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 21.10.2026 | 2.500 | 0,00167 | 20,74 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 21.10.2026 | 5.000 | 0,00333 | 20,76 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 21.10.2026 | 5.000 | 0,00333 | 20,78 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 21.10.2026 | 9.500 | 0,00633 | 20,8 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 21.10.2026 | 7.500 | 0,005 | 20,82 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 21.10.2026 | 5.000 | 0,00333 | 20,84 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 21.10.2026 | 7.500 | 0,005 | 20,86 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 21.10.2026 | 5.000 | 0,00333 | 20,88 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 21.10.2026 | 7.500 | 0,005 | 20,9 | 270.311 | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 22.10.2026 | 1.833 | 0,00122 | 20,58 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 22.10.2026 | 3.970 | 0,00265 | 20,64 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 22.10.2026 | 2.000 | 0,00133 | 20,66 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 22.10.2026 | 9.988 | 0,00666 | 20,68 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 22.10.2026 | 7.000 | 0,00467 | 20,7 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 22.10.2026 | 5.000 | 0,00333 | 20,72 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 22.10.2026 | 5.000 | 0,00333 | 20,74 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 22.10.2026 | 5.000 | 0,00333 | 20,76 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 22.10.2026 | 5.000 | 0,00333 | 20,78 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 22.10.2026 | 5.000 | 0,00333 | 20,8 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 22.10.2026 | 6.500 | 0,00433 | 20,82 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 22.10.2026 | 8.500 | 0,00567 | 20,84 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 22.10.2026 | 16.500 | 0,011 | 20,86 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 22.10.2026 | 15.000 | 0,01 | 20,88 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 22.10.2026 | 12.500 | 0,00833 | 20,9 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 22.10.2026 | 352 | 0,00023 | 21,5 | 337.311 | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 229 | 0,00015 | 19,88 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 1.000 | 0,00067 | 19,89 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 1.000 | 0,00067 | 19,94 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 1.000 | 0,00067 | 19,96 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 1.000 | 0,00067 | 19,98 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 1.000 | 0,00067 | 20 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 1.500 | 0,001 | 20,04 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 1.500 | 0,001 | 20,06 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 1.500 | 0,001 | 20,08 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 2.500 | 0,00167 | 20,1 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 2.500 | 0,00167 | 20,12 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 1.000 | 0,00067 | 20,14 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 2.500 | 0,00167 | 20,16 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 1.500 | 0,001 | 20,18 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 1.000 | 0,00067 | 20,22 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 1.000 | 0,00067 | 20,24 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 1.500 | 0,001 | 20,26 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 1.500 | 0,001 | 20,28 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 1.500 | 0,001 | 20,3 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 1.500 | 0,001 | 20,32 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 3.000 | 0,002 | 20,34 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 3.000 | 0,002 | 20,36 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 1.500 | 0,001 | 20,38 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 1.500 | 0,001 | 20,4 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 2.500 | 0,00167 | 20,42 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 1.500 | 0,001 | 20,44 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 4.000 | 0,00267 | 20,5 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 2.500 | 0,00167 | 20,52 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 2.500 | 0,00167 | 20,56 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 2.500 | 0,00167 | 20,58 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 2.500 | 0,00167 | 20,6 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 2.500 | 0,00167 | 20,62 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 2.500 | 0,00167 | 20,64 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 2.500 | 0,00167 | 20,66 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 2.500 | 0,00167 | 20,68 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 2.500 | 0,00167 | 20,7 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 5.000 | 0,00333 | 20,72 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 5.000 | 0,00333 | 20,74 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 5.000 | 0,00333 | 20,76 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 3.500 | 0,00233 | 20,78 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 2.500 | 0,00167 | 20,8 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 1.000 | 0,00067 | 20,82 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 4.500 | 0,003 | 20,84 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 5.000 | 0,00333 | 20,86 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 5.000 | 0,00333 | 20,88 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 5.000 | 0,00333 | 20,9 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 5.000 | 0,00333 | 20,92 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 6.000 | 0,004 | 20,94 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 5.000 | 0,00333 | 20,96 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 5.000 | 0,00333 | 20,98 | — | — |
| B Grubu, SANKO, TRASANKO91I2 | 23.10.2026 | 7.500 | 0,005 | 21 | 446.454 | — |
Bildirim metni ve tarihleri resmi KAP kaydından alınmıştır; sitede yer alan özet ve analizler yapay zekâ/kural tabanlı olup açıkça etiketlenir, yatırım tavsiyesi değildir. Hatalı bir alan fark ederseniz KAP kaydı esastır; düzeltme için iletişime geçebilirsiniz.