Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
- İçerik değerlendirmesi:
- Analiz bekleniyor
- Piyasa tepkisi:
- — Henüz ölçülmedi
SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · KAP yayın zamanı: (TSİ)
Bildirim içeriğinden çıkarılan gerçek bilgilere dayalı, kanıta dayalı yorum - bir fiyat tahmini değildir.
Şirket pay geri alım programı kapsamında bu bildirimde açıklanan işlemlere göre 1.700.000 TL tutarında pay geri aldı. Program büyüklüğü: azami 30.000.000 (nominal, program üst sınırı) / 210.000.000 (ayrılan fon, program üst sınırı).
İçerik Tonu
Önemli Bilgiler
Olumlu Unsurlar
Risk / Olumsuz Unsurlar
—Belirsizlikler
—KAP bildiriminin yayınlandığı an ve öncesi/sonrası gerçek, kayıtlı fiyat hareketi. Bu bir fiyat tahmini değildir.
Gerçek piyasa tepkisi, haber sonrası gerçek işlem fiyatları oluştukça +5, +15, +30 ve +60 dakikalık pencerelerde güncellenir.
İşlem Seansı
Referans Fiyat (-5dk)
Gerçekleşen Tepki
| Zaman Aralığı | Fiyat | Getiri |
|---|---|---|
| +5m | 7.00 | -1.0% |
| +15m | 7.34 | 3.8% |
| +30m | 7.33 | 3.7% |
| +60m | 7.32 | 3.5% |
| Same day | 6.97 | -1.4% |
| +1D | 7.27 | 2.8% |
| +2D | 7.99 | 13.0% |
AI tahmini haber yayınlandığında oluşturulur. Gerçek piyasa tepkisi ise işlem başladıktan sonra fiyat verileri kullanılarak ölçülür.
Başlık
Kaynak
Bildirim No
Orijinal Bağlantı
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B Grubu, SOKE, TRESOKE00029 | 06.10.2026 | 50.000 | 0,01294 | 6,76 | 0 | - |
| B Grubu, SOKE, TRESOKE00029 | 06.10.2026 | 50.000 | 0,01294 | 6,77 | 50.000 | - |
| B Grubu, SOKE, TRESOKE00029 | 06.10.2026 | 25.000 | 0,00647 | 6,78 | 100.000 | - |
| B Grubu, SOKE, TRESOKE00029 | 06.10.2026 | 75.000 | 0,0194 | 6,79 | 125.000 | - |
| B Grubu, SOKE, TRESOKE00029 | 06.10.2026 | 100.000 | 0,02587 | 6,8 | 200.000 | - |
| B Grubu, SOKE, TRESOKE00029 | 06.10.2026 | 25.000 | 0,00647 | 6,81 | 300.000 | - |
| B Grubu, SOKE, TRESOKE00029 | 06.10.2026 | 50.000 | 0,01294 | 6,82 | 325.000 | - |
| B Grubu, SOKE, TRESOKE00029 | 06.10.2026 | 50.000 | 0,01294 | 6,83 | 375.000 | - |
| B Grubu, SOKE, TRESOKE00029 | 06.10.2026 | 50.000 | 0,01294 | 6,84 | 425.000 | - |
| B Grubu, SOKE, TRESOKE00029 | 06.10.2026 | 25.000 | 0,00647 | 6,86 | 475.000 | - |
| B Grubu, SOKE, TRESOKE00029 | 06.10.2026 | 25.000 | 0,00647 | 6,9 | 500.000 | - |
| B Grubu, SOKE, TRESOKE00029 | 06.10.2026 | 25.000 | 0,00647 | 6,91 | 525.000 | - |
| B Grubu, SOKE, TRESOKE00029 | 06.10.2026 | 50.000 | 0,01294 | 6,92 | 550.000 | - |
| B Grubu, SOKE, TRESOKE00029 | 06.10.2026 | 25.000 | 0,00647 | 6,93 | 600.000 | - |
| B Grubu, SOKE, TRESOKE00029 | 06.10.2026 | 25.000 | 0,00647 | 6,94 | 625.000 | - |
| B Grubu, SOKE, TRESOKE00029 | 06.10.2026 | 25.000 | 0,00647 | 6,95 | 650.000 | - |
| B Grubu, SOKE, TRESOKE00029 | 06.10.2026 | 25.000 | 0,00647 | 6,96 | 675.000 | - |
| B Grubu, SOKE, TRESOKE00029 | 06.10.2026 | 50.000 | 0,01294 | 6,97 | 700.000 | - |
| B Grubu, SOKE, TRESOKE00029 | 06.10.2026 | 50.000 | 0,01294 | 6,98 | 750.000 | - |
| B Grubu, SOKE, TRESOKE00029 | 06.10.2026 | 50.000 | 0,01294 | 6,99 | 800.000 | - |
| B Grubu, SOKE, TRESOKE00029 | 06.10.2026 | 50.000 | 0,01294 | 7 | 850.000 | - |
| B Grubu, SOKE, TRESOKE00029 | 06.10.2026 | 75.000 | 0,0194 | 7,01 | 900.000 | - |
| B Grubu, SOKE, TRESOKE00029 | 06.10.2026 | 50.000 | 0,01294 | 7,02 | 975.000 | - |
| B Grubu, SOKE, TRESOKE00029 | 06.10.2026 | 50.000 | 0,01294 | 7,03 | 1.025.000 | - |
| B Grubu, SOKE, TRESOKE00029 | 06.10.2026 | 50.000 | 0,01294 | 7,04 | 1.075.000 | - |
| B Grubu, SOKE, TRESOKE00029 | 06.10.2026 | 50.000 | 0,01294 | 7,05 | 1.125.000 | - |
| B Grubu, SOKE, TRESOKE00029 | 06.10.2026 | 50.000 | 0,01294 | 7,06 | 1.175.000 | - |
| B Grubu, SOKE, TRESOKE00029 | 06.10.2026 | 50.000 | 0,01294 | 7,07 | 1.225.000 | - |
| B Grubu, SOKE, TRESOKE00029 | 06.10.2026 | 100.000 | 0,02587 | 7,08 | 1.275.000 | - |
| B Grubu, SOKE, TRESOKE00029 | 06.10.2026 | 100.000 | 0,02587 | 7,09 | 1.375.000 | - |
| B Grubu, SOKE, TRESOKE00029 | 06.10.2026 | 100.000 | 0,02587 | 7,1 | 1.475.000 | - |
| B Grubu, SOKE, TRESOKE00029 | 06.10.2026 | 100.000 | 0,02587 | 7,11 | 1.575.000 | - |
| B Grubu, SOKE, TRESOKE00029 | 06.10.2026 | 25.000 | 0,00647 | 7,12 | 1.675.000 | - |
Bildirim metni ve tarihleri resmi KAP kaydından alınmıştır; sitede yer alan özet ve analizler yapay zekâ/kural tabanlı olup açıkça etiketlenir, yatırım tavsiyesi değildir. Hatalı bir alan fark ederseniz KAP kaydı esastır; düzeltme için iletişime geçebilirsiniz.