Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
- İçerik değerlendirmesi:
- Analiz bekleniyor
- Piyasa tepkisi:
- — Henüz ölçülmedi
SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · KAP yayın zamanı: (TSİ)
Bildirim içeriğinden çıkarılan gerçek bilgilere dayalı, kanıta dayalı yorum - bir fiyat tahmini değildir.
Şirket pay geri alım programı kapsamında bu bildirimde açıklanan işlemlere göre 6.750.000 TL tutarında pay geri aldı. Program büyüklüğü: azami 37.500.000 (nominal, program üst sınırı) / 150.000.000 (ayrılan fon, program üst sınırı).
İçerik Tonu
Önemli Bilgiler
Olumlu Unsurlar
Risk / Olumsuz Unsurlar
—Belirsizlikler
—KAP bildiriminin yayınlandığı an ve öncesi/sonrası gerçek, kayıtlı fiyat hareketi. Bu bir fiyat tahmini değildir.
Gerçek piyasa tepkisi, haber sonrası gerçek işlem fiyatları oluştukça +5, +15, +30 ve +60 dakikalık pencerelerde güncellenir.
İşlem Seansı
Referans Fiyat (-5dk)
Gerçekleşen Tepki
| Zaman Aralığı | Fiyat | Getiri |
|---|---|---|
| +5m | 2.39 | -1.2% |
| +15m | 2.34 | -3.3% |
| +30m | 2.33 | -3.7% |
| +60m | 2.32 | -4.1% |
| Same day | 2.41 | -0.4% |
| +1D | 2.41 | -0.4% |
| +2D | 2.33 | -3.7% |
AI tahmini haber yayınlandığında oluşturulur. Gerçek piyasa tepkisi ise işlem başladıktan sonra fiyat verileri kullanılarak ölçülür.
Başlık
Kaynak
Bildirim No
Orijinal Bağlantı
| İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 02.10.2026 | 31.12.2027 | 37.500.000 | 3,4626 |
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 05.10.2026 | 183.400 | 0,01693 | 3,66 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 05.10.2026 | 66.600 | 0,00615 | 3,67 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 05.10.2026 | 37.675 | 0,00348 | 3,68 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 05.10.2026 | 112.325 | 0,01037 | 3,69 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 05.10.2026 | 150.000 | 0,01385 | 3,7 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 05.10.2026 | 250.000 | 0,02308 | 3,71 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 05.10.2026 | 50.000 | 0,00462 | 3,72 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 05.10.2026 | 50.000 | 0,00462 | 3,73 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 05.10.2026 | 100.000 | 0,00923 | 3,76 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 06.10.2026 | 125.000 | 0,01154 | 3,28 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 06.10.2026 | 375.000 | 0,03463 | 3,29 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 06.10.2026 | 75.000 | 0,00693 | 3,3 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 06.10.2026 | 162.293 | 0,01499 | 3,31 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 06.10.2026 | 188.532 | 0,01741 | 3,32 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 06.10.2026 | 137.707 | 0,01272 | 3,33 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 06.10.2026 | 61.468 | 0,00568 | 3,34 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 06.10.2026 | 125.000 | 0,01154 | 3,36 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 07.10.2026 | 50.000 | 0,00462 | 3,12 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 07.10.2026 | 176.225 | 0,01627 | 3,13 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 07.10.2026 | 212.977 | 0,01967 | 3,14 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 07.10.2026 | 358.857 | 0,03314 | 3,15 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 07.10.2026 | 100.000 | 0,00923 | 3,16 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 07.10.2026 | 51.941 | 0,0048 | 3,17 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 07.10.2026 | 50.000 | 0,00462 | 3,18 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 12.10.2026 | 500.000 | 0,04617 | 2,89 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 12.10.2026 | 100.000 | 0,00923 | 2,9 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 12.10.2026 | 50.000 | 0,00462 | 2,91 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 12.10.2026 | 50.000 | 0,00462 | 2,97 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 12.10.2026 | 50.000 | 0,00462 | 2,98 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 12.10.2026 | 50.000 | 0,00462 | 2,99 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 12.10.2026 | 50.000 | 0,00462 | 3 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 12.10.2026 | 50.000 | 0,00462 | 3,01 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 12.10.2026 | 100.000 | 0,00923 | 3,02 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 13.10.2026 | 50.000 | 0,00462 | 2,72 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 13.10.2026 | 50.000 | 0,00462 | 2,74 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 13.10.2026 | 50.000 | 0,00462 | 2,76 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 13.10.2026 | 175.000 | 0,01616 | 2,78 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 13.10.2026 | 250.000 | 0,02308 | 2,79 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 13.10.2026 | 225.000 | 0,02078 | 2,8 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 13.10.2026 | 100.000 | 0,00923 | 2,81 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 13.10.2026 | 50.000 | 0,00462 | 2,82 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 13.10.2026 | 50.000 | 0,00462 | 2,84 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 15.10.2026 | 100.000 | 0,00923 | 2,41 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 15.10.2026 | 100.000 | 0,00923 | 2,42 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 15.10.2026 | 125.000 | 0,01154 | 2,43 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 15.10.2026 | 150.000 | 0,01385 | 2,44 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 15.10.2026 | 200.000 | 0,01847 | 2,46 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 15.10.2026 | 150.000 | 0,01385 | 2,47 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 15.10.2026 | 100.000 | 0,00923 | 2,48 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 15.10.2026 | 100.000 | 0,00923 | 2,49 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 15.10.2026 | 200.000 | 0,01847 | 2,5 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 15.10.2026 | 75.000 | 0,00693 | 2,52 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 15.10.2026 | 200.000 | 0,01847 | 2,53 | — | — |
Bildirim metni ve tarihleri resmi KAP kaydından alınmıştır; sitede yer alan özet ve analizler yapay zekâ/kural tabanlı olup açıkça etiketlenir, yatırım tavsiyesi değildir. Hatalı bir alan fark ederseniz KAP kaydı esastır; düzeltme için iletişime geçebilirsiniz.