Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
- İçerik değerlendirmesi:
- Analiz bekleniyor
- Piyasa tepkisi:
- — Henüz ölçülmedi
TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · KAP yayın zamanı: (TSİ)
Bildirim içeriğinden çıkarılan gerçek bilgilere dayalı, kanıta dayalı yorum - bir fiyat tahmini değildir.
Şirket pay geri alım programı kapsamında bu bildirimde açıklanan işlemlere göre 311.000 TL tutarında pay geri aldı. Program büyüklüğü: azami 5.500.000 (nominal, program üst sınırı) / 750.000.000 (ayrılan fon, program üst sınırı).
İçerik Tonu
Önemli Bilgiler
Olumlu Unsurlar
Risk / Olumsuz Unsurlar
—Belirsizlikler
—KAP bildiriminin yayınlandığı an ve öncesi/sonrası gerçek, kayıtlı fiyat hareketi. Bu bir fiyat tahmini değildir.
Gerçek piyasa tepkisi, haber sonrası gerçek işlem fiyatları oluştukça +5, +15, +30 ve +60 dakikalık pencerelerde güncellenir.
İşlem Seansı
Referans Fiyat (-5dk)
Gerçekleşen Tepki
| Zaman Aralığı | Fiyat | Getiri |
|---|---|---|
| +5m | 190.60 | -0.4% |
| +15m | 190.50 | -0.4% |
| +30m | 190.40 | -0.5% |
| +60m | 191.00 | -0.2% |
| Same day | 190.80 | -0.3% |
| +1D | 205.00 | 7.2% |
| +2D | 196.00 | 2.5% |
AI tahmini haber yayınlandığında oluşturulur. Gerçek piyasa tepkisi ise işlem başladıktan sonra fiyat verileri kullanılarak ölçülür.
Başlık
Kaynak
Bildirim No
Orijinal Bağlantı
| İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| B Grubu, TABGD, TRETABG00020 | 09.10.2024 | 09.04.2025 | 5.500.000 | 2,10492 |
| B Grubu, TABGD, TRETABG00020 | 10.04.2025 | 14.06.2027 | 5.307.155 | 2,03112 |
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B Grubu, TABGD, TRETABG00020 | 09.10.2024 | 25.000 | 0,00957 | 142,47 | — | — |
| B Grubu, TABGD, TRETABG00020 | 10.10.2024 | 7.000 | 0,00268 | 141,7 | — | — |
| B Grubu, TABGD, TRETABG00020 | 14.10.2024 | 4.000 | 0,00153 | 136,55 | — | — |
| B Grubu, TABGD, TRETABG00020 | 16.10.2024 | 45.245 | 0,01732 | 131,51 | — | — |
| B Grubu, TABGD, TRETABG00020 | 21.10.2024 | 10.000 | 0,00383 | 130,06 | — | — |
| B Grubu, TABGD, TRETABG00020 | 22.10.2024 | 15.000 | 0,00574 | 129,67 | — | — |
| B Grubu, TABGD, TRETABG00020 | 23.10.2024 | 7.500 | 0,00287 | 129,6 | — | — |
| B Grubu, TABGD, TRETABG00020 | 05.11.2024 | 77.500 | 0,02966 | 129,06 | — | — |
| B Grubu, TABGD, TRETABG00020 | 07.11.2024 | 1.600 | 0,00061 | 129,68 | — | — |
| B Grubu, TABGD, TRETABG00020 | 13.06.2025 | 33.155 | 0,01269 | 164,09 | — | — |
| B Grubu, TABGD, TRETABG00020 | 13.10.2026 | 10.000 | 0,00383 | 219,24 | — | — |
| B Grubu, TABGD, TRETABG00020 | 14.10.2026 | 10.000 | 0,00383 | 215,4 | — | — |
| B Grubu, TABGD, TRETABG00020 | 15.10.2026 | 20.000 | 0,00765 | 207,87 | — | — |
| B Grubu, TABGD, TRETABG00020 | 16.10.2026 | 20.000 | 0,00765 | 204,26 | — | — |
| B Grubu, TABGD, TRETABG00020 | 19.10.2026 | 25.000 | 0,00957 | 198,1 | — | — |
Bildirim metni ve tarihleri resmi KAP kaydından alınmıştır; sitede yer alan özet ve analizler yapay zekâ/kural tabanlı olup açıkça etiketlenir, yatırım tavsiyesi değildir. Hatalı bir alan fark ederseniz KAP kaydı esastır; düzeltme için iletişime geçebilirsiniz.