Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
- İçerik değerlendirmesi:
- Analiz bekleniyor
- Piyasa tepkisi:
- — Henüz ölçülmedi
TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. · KAP yayın zamanı: (TSİ)
Bildirim içeriğinden çıkarılan gerçek bilgilere dayalı, kanıta dayalı yorum - bir fiyat tahmini değildir.
Şirket pay geri alım programı kapsamında bu bildirimde açıklanan işlemlere göre 4.719.551 TL tutarında pay geri aldı. Program büyüklüğü: 250.000.000 (ayrılan fon, program üst sınırı).
İçerik Tonu
Önemli Bilgiler
Olumlu Unsurlar
Risk / Olumsuz Unsurlar
—Belirsizlikler
—KAP bildiriminin yayınlandığı an ve öncesi/sonrası gerçek, kayıtlı fiyat hareketi. Bu bir fiyat tahmini değildir.
Gerçek piyasa tepkisi, haber sonrası gerçek işlem fiyatları oluştukça +5, +15, +30 ve +60 dakikalık pencerelerde güncellenir.
İşlem Seansı
Referans Fiyat (-5dk)
Gerçekleşen Tepki
| Zaman Aralığı | Fiyat | Getiri |
|---|---|---|
| +5m | 4.61 | -0.9% |
| +15m | 4.52 | -2.8% |
| +30m | 4.51 | -3.0% |
| +60m | 4.51 | -3.0% |
| Same day | 4.65 | 0.0% |
| +1D | 4.44 | -4.5% |
| +2D | 4.18 | -10.1% |
AI tahmini haber yayınlandığında oluşturulur. Gerçek piyasa tepkisi ise işlem başladıktan sonra fiyat verileri kullanılarak ölçülür.
Başlık
Kaynak
Bildirim No
Orijinal Bağlantı
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 01.10.2026 | 162.600 | 0,01449 | 4,92 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 01.10.2026 | 461.402 | 0,04112 | 4,94 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 01.10.2026 | 100.000 | 0,00891 | 4,85 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 01.10.2026 | 110.669 | 0,00986 | 4,89 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 02.10.2026 | 90.000 | 0,00802 | 4,9 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 02.10.2026 | 50.000 | 0,00446 | 4,95 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 02.10.2026 | 30.000 | 0,00267 | 4,96 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 02.10.2026 | 90.000 | 0,00802 | 4,89 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 02.10.2026 | 25.572 | 0,00228 | 4,84 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 02.10.2026 | 24.428 | 0,00218 | 4,88 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 05.10.2026 | 100.000 | 0,00891 | 4,82 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 05.10.2026 | 100.000 | 0,00891 | 4,8 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 05.10.2026 | 100.000 | 0,00891 | 4,78 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 05.10.2026 | 100.000 | 0,00891 | 4,79 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 05.10.2026 | 24.117 | 0,00215 | 4,76 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 05.10.2026 | 32.400 | 0,00289 | 4,77 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 06.10.2026 | 40.000 | 0,00357 | 4,82 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 06.10.2026 | 20.000 | 0,00178 | 4,86 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 06.10.2026 | 40.000 | 0,00357 | 4,84 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 06.10.2026 | 40.000 | 0,00357 | 4,83 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 06.10.2026 | 40.000 | 0,00357 | 4,81 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 06.10.2026 | 40.000 | 0,00357 | 4,85 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 07.10.2026 | 30.000 | 0,00267 | 4,6 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 07.10.2026 | 30.000 | 0,00267 | 4,57 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 08.10.2026 | 50.000 | 0,00446 | 4,58 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 08.10.2026 | 50.000 | 0,00446 | 4,59 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 08.10.2026 | 50.000 | 0,00446 | 4,62 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 08.10.2026 | 50.000 | 0,00446 | 4,6 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 09.10.2026 | 50.000 | 0,00446 | 4,74 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 09.10.2026 | 50.000 | 0,00446 | 5,07 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 09.10.2026 | 50.000 | 0,00446 | 4,75 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 09.10.2026 | 50.000 | 0,00446 | 4,76 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 12.10.2026 | 18.363 | 0,00164 | 4,82 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 12.10.2026 | 100.000 | 0,00891 | 4,86 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 12.10.2026 | 50.000 | 0,00446 | 4,84 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 12.10.2026 | 100.000 | 0,00891 | 4,85 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 12.10.2026 | 100.000 | 0,00891 | 4,87 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 12.10.2026 | 50.000 | 0,00446 | 4,83 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 12.10.2026 | 100.000 | 0,00891 | 4,84 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 13.10.2026 | 200.000 | 0,01783 | 4,74 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 13.10.2026 | 400.000 | 0,03565 | 4,75 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 13.10.2026 | 300.000 | 0,02674 | 4,77 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 13.10.2026 | 100.000 | 0,00891 | 4,78 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 13.10.2026 | 500.000 | 0,04456 | 4,76 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 14.10.2026 | 100.000 | 0,00891 | 4,82 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 14.10.2026 | 100.000 | 0,00891 | 4,81 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 14.10.2026 | 100.000 | 0,00891 | 4,8 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 15.10.2026 | 30.000 | 0,00267 | 4,65 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 15.10.2026 | 30.000 | 0,00267 | 4,66 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 15.10.2026 | 30.000 | 0,00267 | 4,68 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 15.10.2026 | 30.000 | 0,00267 | 4,67 | — |
Bildirim metni ve tarihleri resmi KAP kaydından alınmıştır; sitede yer alan özet ve analizler yapay zekâ/kural tabanlı olup açıkça etiketlenir, yatırım tavsiyesi değildir. Hatalı bir alan fark ederseniz KAP kaydı esastır; düzeltme için iletişime geçebilirsiniz.