Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
- İçerik değerlendirmesi:
- Analiz bekleniyor
- Piyasa tepkisi:
- — Henüz ölçülmedi
TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. · KAP yayın zamanı: (TSİ)
Bildirim içeriğinden çıkarılan gerçek bilgilere dayalı, kanıta dayalı yorum - bir fiyat tahmini değildir.
Şirket pay geri alım programı kapsamında bu bildirimde açıklanan işlemlere göre 1.601.188 TL tutarında pay geri aldı. Program büyüklüğü: 250.000.000 (ayrılan fon, program üst sınırı).
İçerik Tonu
Önemli Bilgiler
Olumlu Unsurlar
Risk / Olumsuz Unsurlar
—Belirsizlikler
—KAP bildiriminin yayınlandığı an ve öncesi/sonrası gerçek, kayıtlı fiyat hareketi. Bu bir fiyat tahmini değildir.
Gerçek piyasa tepkisi, haber sonrası gerçek işlem fiyatları oluştukça +5, +15, +30 ve +60 dakikalık pencerelerde güncellenir.
İşlem Seansı
Referans Fiyat (-5dk)
Gerçekleşen Tepki
| Zaman Aralığı | Fiyat | Getiri |
|---|---|---|
| +5m | 4.82 | -0.6% |
| +15m | 4.81 | -0.8% |
| +30m | 4.80 | -1.0% |
| +60m | 4.78 | -1.4% |
| Same day | 4.78 | -1.4% |
| +1D | 4.77 | -1.6% |
| +2D | 4.60 | -5.2% |
AI tahmini haber yayınlandığında oluşturulur. Gerçek piyasa tepkisi ise işlem başladıktan sonra fiyat verileri kullanılarak ölçülür.
Başlık
Kaynak
Bildirim No
Orijinal Bağlantı
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 01.10.2026 | 162.600 | 0,01449 | 4,92 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 01.10.2026 | 461.402 | 0,04112 | 4,94 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 01.10.2026 | 100.000 | 0,00891 | 4,85 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 01.10.2026 | 110.669 | 0,00986 | 4,89 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 02.10.2026 | 90.000 | 0,00802 | 4,9 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 02.10.2026 | 50.000 | 0,00446 | 4,95 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 02.10.2026 | 30.000 | 0,00267 | 4,96 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 02.10.2026 | 90.000 | 0,00802 | 4,89 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 02.10.2026 | 25.572 | 0,00228 | 4,84 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 02.10.2026 | 24.428 | 0,00218 | 4,88 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 05.10.2026 | 100.000 | 0,00891 | 4,82 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 05.10.2026 | 100.000 | 0,00891 | 4,8 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 05.10.2026 | 100.000 | 0,00891 | 4,78 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 05.10.2026 | 100.000 | 0,00891 | 4,79 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 05.10.2026 | 24.117 | 0,00215 | 4,76 | — |
| B Grubu, TATEN, TRETATL00022 | 05.10.2026 | 32.400 | 0,00289 | 4,77 | — |
Bildirim metni ve tarihleri resmi KAP kaydından alınmıştır; sitede yer alan özet ve analizler yapay zekâ/kural tabanlı olup açıkça etiketlenir, yatırım tavsiyesi değildir. Hatalı bir alan fark ederseniz KAP kaydı esastır; düzeltme için iletişime geçebilirsiniz.