Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad | Görevi | Görevlendirme Tarihi | Telefon | E-posta | Lisans Belgesi Türü | Lisans Belge No
Besim Meriç | Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü | 01.09.2009 | 0212 463 3000 - 10546 |
[email protected] | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı | 203748 / 301161 / 700341
Hüseyin Boran Uzun | Yatırımcı İlişkileri Uzmanı | 03.08.2026 | 0212 463 3000 - 10545 |
[email protected]
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş. ("TAV İstanbul") | Havalimanı Terminal Hizmetleri | 2000000 | 2000000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık
TAV Ankara Yatırım Yapım ve İşletme Anonim Şirketi | Havalimanı Terminal Hizmetleri | 3221273901 | 3221273901 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık
TAV Ege Terminal Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. ("TAV Ege") | Havalimanı Terminal Hizmetleri | 1881755140 | 1881755140 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık
Fraport TAV Antalya Terminal İşletmeciliği A.Ş. | Havalimanı Terminal Hizmetleri | 163925 | 80323 | TRY | 49 | İştirak
Fraport TAV Antalya Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. | Havalimanı Terminal Hizmetleri | 11760000000 | 5997600000 | TRY | 51 | İştirak
TAV Milas-Bodrum Terminal İşletmeciliği A.Ş. | Havalimanı Terminal Hizmetleri | 8515864730 | 8515864730 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık
TAV Gazipaşa-Alanya Yapım. Yatırım ve İşletme A.Ş. ("TAV Gazipaşa") | Havalimanı İşletmecisi | 1512803955 | 1512803955 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık
TAV Kazakhstan LLP | Havalimanı ve Havalimanıyla ilişkili jet yakıtı ve yiyecek içecek hizmeti | 85884265100 | 73001625335 | KZT | 85 | Bağlı Ortaklık
TAV Urban Georgia LLC ("TAV Tiflis") | Havalimanı İşletmecisi | 36500000 | 29200000 | USD | 80 | Bağlı Ortaklık
TAV Batumi Operations LLC ("TAV Batum") | Havalimanı Yönetim Hizmetleri | 150000 | 114000 | USD | 76 | Bağlı Ortaklık
TAV Macedonia Dooel Petrovec("TAV Makedonya") | Havalimanı İşletmecisi | 39914185 | 39914185 | EUR | 100 | Bağlı Ortaklık
TAV Tunisie SA ("TAV Tunus") | Havalimanı İşletmecisi | 245000000 | 245000000 | TND | 100 | Bağlı Ortaklık
SIA TAV Latvia ("TAV Letonya") | Ticari Alan İşletmecisi | 302845 | 302845 | EUR | 100 | Bağlı Ortaklık
Tibah Airports Operations LLC ("Tibah Operation") | Havalimanı İşletmecisi | 100000 | 51000 | SAR | 51 | İştirak
Tibah Airports Development Company CJSC ("Tibah Development") | Havalimanı İşletmecisi | 37500000 | 9750000 | SAR | 26 | İştirak
MEDUNARODNA ZRACNA LUKA ZAGREB d.d.( Zagreb Havalimanı- Hırvatistan) | Havalimanı İşletmecisi | 107858900 | 17052492 | HRK | 15,81 | İştirak
ATÜ Turizm İşletmeciliği A.Ş. ("ATÜ") | Gümrüksüz Mağaza Hizmetleri | 85000000 | 42500000 | TRY | 50 | İştirak
Havaş Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. ("HAVAŞ") | Yer Hizmetleri | 182632711 | 182632711 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık
BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş. ("BTA") | Yiyecek ve İçecek Hizmetleri | 316163750 | 316163750 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık
TAV İşletme Hizmetleri A.Ş.("TAV İşletme") | Ticari Yolcu Hizmetleri | 467137072 | 467137072 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık
TAV Bilişim Hizmetleri A.Ş. ("TAV Bilişim") | Yazılım ve Sistem Hizmetleri | 254474000 | 254474000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık
TAV Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. ("TAV Güvenlik") | Güvenlik Hizmetleri | 80000000 | 80000000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık
TAV Akademi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ("TAV Akademi") | Eğitim Hizmetleri | 100000 | 100000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık
Aviator Netherlands B.V. (Aviator Hollanda) | Holding | 80000 | 80000 | EUR | 100 | Bağlı Ortaklık
TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş. ("TAV İstanbul")
TAV Ankara Yatırım Yapım ve İşletme Anonim Şirketi
TAV Ege Terminal Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. ("TAV Ege")
Fraport TAV Antalya Terminal İşletmeciliği A.Ş.
Fraport TAV Antalya Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş.
TAV Gazipaşa-Alanya Yapım. Yatırım ve İşletme A.Ş. ("TAV Gazipaşa")
Havalimanı ve Havalimanıyla ilişkili jet yakıtı ve yiyecek içecek hizmeti
Tibah Airports Development Company CJSC ("Tibah Development")
MEDUNARODNA ZRACNA LUKA ZAGREB d.d.( Zagreb Havalimanı- Hırvatistan)
Havaş Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. ("HAVAŞ")
BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş. ("BTA")
TAV Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. ("TAV Güvenlik")