Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
- İçerik değerlendirmesi:
- Analiz bekleniyor
- Piyasa tepkisi:
- — Henüz ölçülmedi
ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · KAP yayın zamanı: (TSİ)
Bildirim içeriğinden çıkarılan gerçek bilgilere dayalı, kanıta dayalı yorum - bir fiyat tahmini değildir.
Şirket pay geri alım programı kapsamında bu bildirimde açıklanan işlemlere göre 3.400.630 TL tutarında pay geri aldı. Program büyüklüğü: azami 75.000.000 (nominal, program üst sınırı) / 525.000.000 (ayrılan fon, program üst sınırı).
İçerik Tonu
Önemli Bilgiler
Olumlu Unsurlar
Risk / Olumsuz Unsurlar
—Belirsizlikler
—KAP bildiriminin yayınlandığı an ve öncesi/sonrası gerçek, kayıtlı fiyat hareketi. Bu bir fiyat tahmini değildir.
Gerçek piyasa tepkisi, haber sonrası gerçek işlem fiyatları oluştukça +5, +15, +30 ve +60 dakikalık pencerelerde güncellenir.
İşlem Seansı
Referans Fiyat (-5dk)
Gerçekleşen Tepki
| Zaman Aralığı | Fiyat | Getiri |
|---|---|---|
| +5m | 6.69 | 0.8% |
| +15m | 6.65 | 0.2% |
| +30m | 6.64 | 0.0% |
| +60m | 6.64 | 0.0% |
| Same day | 6.63 | -0.2% |
| +1D | 6.98 | 5.1% |
| +2D | 6.90 | 3.9% |
AI tahmini haber yayınlandığında oluşturulur. Gerçek piyasa tepkisi ise işlem başladıktan sonra fiyat verileri kullanılarak ölçülür.
Başlık
Kaynak
Bildirim No
Orijinal Bağlantı
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 06.10.2026 | 125.000 | 0,01667 | 6,47 | 0 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 06.10.2026 | 150.000 | 0,02 | 6,48 | 125.000 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 06.10.2026 | 100.000 | 0,01333 | 6,49 | 275.000 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 06.10.2026 | 150.000 | 0,02 | 6,5 | 375.000 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 06.10.2026 | 50.000 | 0,00667 | 6,51 | 525.000 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 06.10.2026 | 50.000 | 0,00667 | 6,52 | 575.000 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 06.10.2026 | 25.000 | 0,00333 | 6,58 | 625.000 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 06.10.2026 | 150.000 | 0,02 | 6,59 | 650.000 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 06.10.2026 | 75.000 | 0,01 | 6,6 | 800.000 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 06.10.2026 | 75.000 | 0,01 | 6,61 | 875.000 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 06.10.2026 | 75.000 | 0,01 | 6,62 | 950.000 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 06.10.2026 | 25.000 | 0,00333 | 6,63 | 1.025.000 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 630 | 0,00008 | 6,59 | 1.050.000 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 75.000 | 0,01 | 6,6 | 1.050.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 25.000 | 0,00333 | 6,61 | 1.125.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 75.000 | 0,01 | 6,62 | 1.150.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 147.223 | 0,01963 | 6,63 | 1.225.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 77.777 | 0,01037 | 6,64 | 1.372.853 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 100.000 | 0,01333 | 6,65 | 1.450.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 100.000 | 0,01333 | 6,66 | 1.550.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 50.000 | 0,00667 | 6,67 | 1.650.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 75.000 | 0,01 | 6,68 | 1.700.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 175.000 | 0,02333 | 6,69 | 1.775.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 100.000 | 0,01333 | 6,7 | 1.950.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 75.000 | 0,01 | 6,71 | 2.050.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 100.000 | 0,01333 | 6,72 | 2.125.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 50.000 | 0,00667 | 6,73 | 2.225.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 50.000 | 0,00667 | 6,74 | 2.275.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 75.000 | 0,01 | 6,75 | 2.325.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 75.000 | 0,01 | 6,76 | 2.400.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 50.000 | 0,00667 | 6,77 | 2.475.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 25.000 | 0,00333 | 6,78 | 2.525.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 50.000 | 0,00667 | 6,8 | 2.550.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 50.000 | 0,00667 | 6,81 | 2.600.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 50.000 | 0,00667 | 6,82 | 2.650.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 50.000 | 0,00667 | 6,83 | 2.700.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 100.000 | 0,01333 | 6,84 | 2.750.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 100.000 | 0,01333 | 6,85 | 2.850.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 50.000 | 0,00667 | 6,86 | 2.950.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 75.000 | 0,01 | 6,87 | 3.000.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 75.000 | 0,01 | 6,88 | 3.075.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 50.000 | 0,00667 | 6,89 | 3.150.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 50.000 | 0,00667 | 6,9 | 3.200.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 50.000 | 0,00667 | 6,92 | 3.250.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 50.000 | 0,00667 | 6,93 | 3.300.630 | - |
| C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 | 07.10.2026 | 50.000 | 0,00667 | 6,94 | 3.350.630 | - |
Bildirim metni ve tarihleri resmi KAP kaydından alınmıştır; sitede yer alan özet ve analizler yapay zekâ/kural tabanlı olup açıkça etiketlenir, yatırım tavsiyesi değildir. Hatalı bir alan fark ederseniz KAP kaydı esastır; düzeltme için iletişime geçebilirsiniz.