Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
- Content assessment:
- Analysis pending
- Market reaction:
- — Not measured yet
AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · KAP publication time: (TRT)
Evidence-based interpretation drawn from real facts extracted from the disclosure content - not a price prediction.
Şirket pay geri alım programı kapsamında bu bildirimde açıklanan işlemlere göre 4.479.436 TL tutarında pay geri aldı. Program büyüklüğü: 250.000.000 (ayrılan fon, program üst sınırı).
Content Tone
Key Facts
Positive Factors
Risk / Negative Factors
—Uncertainties
—Real, recorded price movement around the exact moment this KAP disclosure was published. This is not a price prediction.
The actual market reaction updates in the +5, +15, +30 and +60 minute windows as real trade prices form after the disclosure.
Session Context
Baseline Price (-5m)
Actual Reaction
| Window | Price | Return |
|---|---|---|
| +5m | 9.10 | 0.4% |
| +15m | 9.31 | 2.8% |
| +30m | 9.27 | 2.3% |
| +60m | 9.24 | 2.0% |
| Same day | 9.06 | 0.0% |
| +1D | 8.96 | -1.1% |
| +2D | 8.78 | -3.1% |
AI predictions are generated when the disclosure is published. The actual market reaction is measured from real price data once trading begins.
Title
Source
Disclosure ID
Original Link
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 30.09.2026 | 70.000 | 0,00999 | 8,54 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 30.09.2026 | 130.000 | 0,01854 | 8,52 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 30.09.2026 | 100.000 | 0,01427 | 8,53 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 30.09.2026 | 48.603 | 0,00693 | 8,57 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 30.09.2026 | 25.003 | 0,00357 | 8,51 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 60.000 | 0,00856 | 9,28 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 60.000 | 0,00856 | 8,62 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 65.299 | 0,00932 | 8,67 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 60.000 | 0,00856 | 8,71 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 40.000 | 0,00571 | 8,69 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 60.000 | 0,00856 | 9,11 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 55.101 | 0,00786 | 9,42 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 120.000 | 0,01712 | 9,15 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 60.000 | 0,00856 | 9,17 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 14.701 | 0,0021 | 9,23 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 60.000 | 0,00856 | 9,14 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 110.000 | 0,01569 | 9,27 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 80.000 | 0,01141 | 9,29 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 80.000 | 0,01141 | 8,72 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 60.000 | 0,00856 | 9,09 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 60.000 | 0,00856 | 8,45 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 100.000 | 0,01427 | 9,44 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 60.000 | 0,00856 | 9,18 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 100.000 | 0,01427 | 9,25 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 30.326 | 0,00433 | 9,26 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 50.000 | 0,00713 | 9,38 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 84.701 | 0,01208 | 9,31 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 100.000 | 0,01427 | 9,46 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 9.327 | 0,00133 | 9,06 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 60.000 | 0,00856 | 9,12 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 50.000 | 0,00713 | 9,24 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 100.000 | 0,01427 | 9,3 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 158.627 | 0,02263 | 9,43 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 01.10.2026 | 7.748 | 0,00111 | 9,45 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 32.430 | 0,00463 | 9,5 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 30.000 | 0,00428 | 9,16 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 30.000 | 0,00428 | 9,23 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 60.000 | 0,00856 | 9,35 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 30.000 | 0,00428 | 9,55 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 30.000 | 0,00428 | 9,69 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 30.000 | 0,00428 | 9,66 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 60.000 | 0,00856 | 9,15 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 30.000 | 0,00428 | 9,14 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 60.000 | 0,00856 | 9,4 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 60.000 | 0,00856 | 9,2 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 330.000 | 0,04708 | 9,7 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 30.000 | 0,00428 | 9,67 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 60.000 | 0,00856 | 9,75 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 507.570 | 0,07241 | 9,6 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 30.000 | 0,00428 | 9,04 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 30.000 | 0,00428 | 9,44 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 30.000 | 0,00428 | 9,25 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 30.000 | 0,00428 | 9,26 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 20.000 | 0,00285 | 9,21 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 30.000 | 0,00428 | 9,34 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 30.000 | 0,00428 | 9,59 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 30.000 | 0,00428 | 9,22 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 240.000 | 0,03424 | 9,8 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 30.000 | 0,00428 | 9,37 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 30.000 | 0,00428 | 9,47 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 30.000 | 0,00428 | 9,52 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 30.000 | 0,00428 | 9,64 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 30.000 | 0,00428 | 9,03 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 60.000 | 0,00856 | 9,3 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 30.000 | 0,00428 | 9,24 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 30.000 | 0,00428 | 9,43 | — |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 02.10.2026 | 30.000 | 0,00428 | 9,45 | — |
The disclosure text is available only in its original language (Turkish); no official English translation exists.
The disclosure text and dates come from the official KAP record; summaries and analyses on this site are AI/rule-based, clearly labelled and not investment advice. If you notice an error, the KAP record prevails; contact us for a correction.