Title
Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
Source
KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)
Özet BilgiDÖNÜŞÜMİlgili ŞirketlerALGYO, ALTNY, BRKO, CANTE, ETYAT, ISBIR, IZMDC, KOCMT, KSTUR, MRSHL, NTHOL, OZATD, PGSUS, SONME, TDGYO, UMPAS, USHOL, YBTAS, ZEDUR
ALGYO, ALTNY, BRKO, CANTE, ETYAT, ISBIR, IZMDC, KOCMT, KSTUR, MRSHL, NTHOL, OZATD, PGSUS, SONME, TDGYO, UMPAS, USHOL, YBTAS, ZEDUR
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada işlem gören tipe dönüşümü amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu | Sıra No | Satışa Konu Pay Unvanı | Grubu | Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı | Nominal Tutar (TL)* | TAS İşlemi ** | Satış Kısıtı ** | Pay Satış Bilgi Formu ***
ALGYO | 1 | ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | E | ÖZGÜR DEMİR | 19.115,000
ALTNY | 2 | ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | E | ERTAN EREN | 8.499,999
BRKO | 3 | BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | ÖZGÜR DEMİR | 148,799
CANTE | 4 | ÇAN2 TERMİK A.Ş | E | MUSTAFA ÖZÜDOĞRU | 0,249
ETYAT | 5 | EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | E | ÖZGÜR DEMİR | 123.702,000
ISBIR | 6 | İŞBİR HOLDİNG A.Ş. | E | RIZA BİLGEN | 31.973,940
IZMDC | 7 | İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. | E | MAHMUT NEDİM KOÇ | 45.390.482,580
KOCMT | 8 | KOÇ METALURJİ A.Ş. | E | ADİL KOÇ | 41.208.790,500
KOCMT | 9 | KOÇ METALURJİ A.Ş. | E | MAHMUT NEDİM KOÇ | 56.248.290,241
KSTUR | 10 | KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş. | E | ÖZGÜR DEMİR | 1,000
MRSHL | 11 | MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş. | E | MUSTAFA ÖZÜDOĞRU | 1,000
NTHOL | 12 | NET HOLDİNG A.Ş. | E | ADİL KOÇ | 2.648.450,000
NTHOL | 13 | NET HOLDİNG A.Ş. | E | ERTAN EREN | 700,000
NTHOL | 14 | NET HOLDİNG A.Ş. | E | MAHMUT NEDİM KOÇ | 7.625.415,000
NTHOL | 15 | NET HOLDİNG A.Ş. | E | SEÇKİN GÖLLER | 3.496.903,000
NTHOL | 16 | NET HOLDİNG A.Ş. | E | SUAT DURSUN | 103.624,000
OZATD | 17 | ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | ATASEVEN DENİZCİLİK YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ | 2.100.000,000
PGSUS | 18 | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | E | ERTAN EREN | 0,984
SONME | 19 | SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. | E | MUSTAFA ÖZÜDOĞRU | 68.352,000
TDGYO | 20 | TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | E | ÖZGÜR DEMİR | 3.000,000
UMPAS | 21 | UMPAŞ HOLDİNG A.Ş | E | KADİR EROL | 68.740,000
USHOL | 22 | US YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | E | SERTAN KAYMAKÇI | 50.000,000
YBTAS | 23 | YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | MUSTAFA KUŞTUL | 11.199,000
ZEDUR | 24 | ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | E | MUSTAFA ÖZÜDOĞRU | 0,990
BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
ATASEVEN DENİZCİLİK YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş.
YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.