Title
Şirket Genel Bilgi Formu
Source
KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
AÇILIMSOFT YAZILIM TEKNOLOJİ A.Ş. | Üretim, Dağıtım, Satış ve Satış Sonrası Destek sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara; planlama, yürütme, izleme, tahminleme ve kontrol süreçlerinde Sanal Gerçeklik (VR) platformları, Yapay Zeka (AI) algoritmaları, Büyük Veri İşleme (Big Data) yazılımları gibi teknolojileri de kullanarak uçtan uca ticari ve mobil uygulama yazılımları geliştirmek. | 3000000 | 3000000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık
DALLMEIER TURKEY ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Güvenlik sistemleri ve yazılım hizmet faaliyetleri | 5000000 | 5000000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık
SİGNUM TEKNOLOJİ TANITIM VE EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ | Tüm sektörlerde tesis, kampüs, sağlık kurumu, kamu binası, liman, havaalanı, lojistik merkezi gibi yerleşkelerin yönetimi ve operasyonel süreçler yazılımı (Facility Management System) geliştirmek | 4300000 | 2193000 | TRY | 51 | Bağlı Ortaklık
ARDTECH LTD | Yazılım Ürünlerinin Geliştirilmesi ve İhracatı | 100000 | 60000 | GBP | 60 | Bağlı Ortaklık
ARGEDOR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Blockchain, Metaverse, Yapay Zeka, Web3 ve Oyun teknolojilerini kullanarak yazılımlar geliştirmek | 150000 | 90000 | TRY | 60 | Bağlı Ortaklık
ARDTECH INFORMATICS | Sistem entegrasyon projeleri, yenilikçi yazılımların geliştirilmesi ve ihracatı | 500000000 | 500000000 | UZS | 100 | Bağlı Ortaklık
JAVTECH TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ | Bilişim,Yazılım ve Sistem Entegratörlüğü | 1000000 | 245000 | TRY | 24,5 | İştirak
Üretim, Dağıtım, Satış ve Satış Sonrası Destek sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara; planlama, yürütme, izleme, tahminleme ve kontrol süreçlerinde Sanal Gerçeklik (VR) platformları, Yapay Zeka (AI) algoritmaları, Büyük Veri İşleme (Big Data) yazılımları gibi teknolojileri de kullanarak uçtan uca ticari ve mobil uygulama yazılımları geliştirmek.
DALLMEIER TURKEY ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Güvenlik sistemleri ve yazılım hizmet faaliyetleri
SİGNUM TEKNOLOJİ TANITIM VE EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ
Tüm sektörlerde tesis, kampüs, sağlık kurumu, kamu binası, liman, havaalanı, lojistik merkezi gibi yerleşkelerin yönetimi ve operasyonel süreçler yazılımı (Facility Management System) geliştirmek
Yazılım Ürünlerinin Geliştirilmesi ve İhracatı
ARGEDOR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Blockchain, Metaverse, Yapay Zeka, Web3 ve Oyun teknolojilerini kullanarak yazılımlar geliştirmek
Sistem entegrasyon projeleri, yenilikçi yazılımların geliştirilmesi ve ihracatı
JAVTECH TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ