Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
- Content assessment:
- Analysis pending
- Market reaction:
- — Not measured yet
AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · KAP publication time: (TRT)
Evidence-based interpretation drawn from real facts extracted from the disclosure content - not a price prediction.
Şirket pay geri alım programı kapsamında bu bildirimde açıklanan işlemlere göre 300.000 TL tutarında pay geri aldı. Program büyüklüğü: 415.500.000 (ayrılan fon, program üst sınırı).
Content Tone
Key Facts
Positive Factors
Risk / Negative Factors
—Uncertainties
—Real, recorded price movement around the exact moment this KAP disclosure was published. This is not a price prediction.
The actual market reaction updates in the +5, +15, +30 and +60 minute windows as real trade prices form after the disclosure.
Session Context
Baseline Price (-5m)
Actual Reaction
| Window | Price | Return |
|---|---|---|
| +5m | 16.39 | -0.5% |
| +15m | 15.60 | -5.3% |
| +30m | 15.72 | -4.6% |
| +60m | 15.71 | -4.7% |
| Same day | 16.42 | -0.4% |
| +1D | 15.18 | -7.9% |
| +2D | 15.68 | -4.9% |
AI predictions are generated when the disclosure is published. The actual market reaction is measured from real price data once trading begins.
Title
Source
Disclosure ID
Original Link
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 5.000 | 0,00448 | 15,69 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 1.250 | 0,00112 | 15,72 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 1.250 | 0,00112 | 15,73 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 77 | 0,00007 | 15,74 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 13.459 | 0,01206 | 15,75 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 1.250 | 0,00112 | 15,76 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 1.250 | 0,00112 | 15,77 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 2.500 | 0,00224 | 15,78 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 7.500 | 0,00672 | 15,79 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 8.750 | 0,00784 | 15,8 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 10.000 | 0,00896 | 15,81 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 8.750 | 0,00784 | 15,82 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 12.500 | 0,0112 | 15,83 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 5.000 | 0,00448 | 15,84 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 2.500 | 0,00224 | 15,85 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 19.803 | 0,01774 | 15,86 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 4.238 | 0,0038 | 15,87 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 13.947 | 0,0125 | 15,88 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 2.500 | 0,00224 | 15,89 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 15.976 | 0,01432 | 15,9 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 5.000 | 0,00448 | 15,91 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 5.000 | 0,00448 | 15,92 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 5.000 | 0,00448 | 15,93 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 5.000 | 0,00448 | 15,94 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 4.870 | 0,00436 | 15,95 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 5.000 | 0,00448 | 15,96 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 8.880 | 0,00796 | 15,97 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 6.250 | 0,0056 | 15,98 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 7.500 | 0,00672 | 15,99 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 2.500 | 0,00224 | 16 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 2.500 | 0,00224 | 16,01 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 2.500 | 0,00224 | 16,02 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 24.07.2026 | 2.500 | 0,00224 | 16,03 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 1.000 | 0,0009 | 15,43 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 2.000 | 0,00179 | 15,59 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 1.139 | 0,00102 | 15,61 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 1.127 | 0,00101 | 15,62 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 1.054 | 0,00094 | 15,63 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 3.179 | 0,00285 | 15,64 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 2.016 | 0,00181 | 15,65 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 18.562 | 0,01663 | 15,66 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 1.096 | 0,00098 | 15,8 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 8.904 | 0,00798 | 15,81 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 1.000 | 0,0009 | 15,86 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 1.000 | 0,0009 | 15,89 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 25.424 | 0,02278 | 15,9 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 1.000 | 0,0009 | 15,91 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 1.000 | 0,0009 | 15,92 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 1.000 | 0,0009 | 15,97 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 1.000 | 0,0009 | 16,27 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 1.000 | 0,0009 | 16,28 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 1.000 | 0,0009 | 16,29 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 1.499 | 0,00134 | 16,3 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 1.000 | 0,0009 | 16,31 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 1.000 | 0,0009 | 16,34 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 1.000 | 0,0009 | 16,35 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 2.000 | 0,00179 | 16,36 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 1.000 | 0,0009 | 16,37 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 2.000 | 0,00179 | 16,38 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 4.000 | 0,00358 | 16,39 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 1.000 | 0,0009 | 16,4 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 2.000 | 0,00179 | 16,41 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 1.000 | 0,0009 | 16,42 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 1.000 | 0,0009 | 16,43 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 1.000 | 0,0009 | 16,44 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 6.117 | 0,00548 | 16,45 | - |
| B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 | 18.09.2026 | 883 | 0,00079 | 16,46 | - |
The disclosure text is available only in its original language (Turkish); no official English translation exists.
The disclosure text and dates come from the official KAP record; summaries and analyses on this site are AI/rule-based, clearly labelled and not investment advice. If you notice an error, the KAP record prevails; contact us for a correction.