Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
- Content assessment:
- Analysis pending
- Market reaction:
- — Not measured yet
BLUME METAL KİMYA A.Ş. · KAP publication time: (TRT)
Evidence-based interpretation drawn from real facts extracted from the disclosure content - not a price prediction.
Şirket pay geri alım programı kapsamında bu bildirimde açıklanan işlemlere göre 467.296 TL tutarında pay geri aldı. Program büyüklüğü: azami 1.000.000 (nominal, program üst sınırı) / 30.000.000 (ayrılan fon, program üst sınırı).
Content Tone
Key Facts
Positive Factors
Risk / Negative Factors
—Uncertainties
—Real, recorded price movement around the exact moment this KAP disclosure was published. This is not a price prediction.
The actual market reaction updates in the +5, +15, +30 and +60 minute windows as real trade prices form after the disclosure.
Session Context
Baseline Price (-5m)
Actual Reaction
| Window | Price | Return |
|---|---|---|
| +5m | 33.54 | -0.4% |
| +15m | 33.76 | 0.2% |
| +30m | 34.20 | 1.5% |
| +60m | 34.08 | 1.2% |
| Same day | 33.54 | -0.4% |
| +1D | 35.20 | 4.5% |
| +2D | 35.50 | 5.4% |
AI predictions are generated when the disclosure is published. The actual market reaction is measured from real price data once trading begins.
Title
Source
Disclosure ID
Original Link
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUME, TREMETU00012 | 22.09.2026 | 22.847 | 0,01308 | 30,86 | 0 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 22.09.2026 | 21.130 | 0,01209 | 32,86 | 22.847 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 22.09.2026 | 20.000 | 0,01145 | 32,82 | 43.977 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 22.09.2026 | 2.843 | 0,00163 | 30,78 | 63.977 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 22.09.2026 | 923 | 0,00053 | 30,82 | 66.820 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 22.09.2026 | 907 | 0,00052 | 30,76 | 67.743 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 22.09.2026 | 545 | 0,00031 | 30,7 | 68.650 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 22.09.2026 | 311 | 0,00018 | 30,72 | 69.195 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 22.09.2026 | 171 | 0,0001 | 30,8 | 69.506 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 22.09.2026 | 170 | 0,0001 | 30,74 | 69.677 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 22.09.2026 | 153 | 0,00009 | 30,84 | 69.847 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 23.09.2026 | 19.777 | 0,01132 | 33,74 | 70.000 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 23.09.2026 | 19.376 | 0,01109 | 33,54 | 89.777 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 23.09.2026 | 11.529 | 0,0066 | 33,94 | 109.153 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 23.09.2026 | 3.769 | 0,00216 | 33,8 | 120.682 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 23.09.2026 | 3.728 | 0,00213 | 33,9 | 124.451 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 23.09.2026 | 714 | 0,00041 | 34,04 | 128.179 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 23.09.2026 | 624 | 0,00036 | 35,46 | 128.893 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 23.09.2026 | 223 | 0,00013 | 33,72 | 129.517 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 23.09.2026 | 129 | 0,00007 | 33,82 | 129.740 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 23.09.2026 | 72 | 0,00004 | 33,92 | 129.869 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 23.09.2026 | 59 | 0,00003 | 33,88 | 129.941 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 24.09.2026 | 10.000 | 0,00572 | 37,2 | 130.000 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 24.09.2026 | 10.000 | 0,00572 | 37,22 | 140.000 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 24.09.2026 | 10.000 | 0,00572 | 37,24 | 150.000 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 24.09.2026 | 10.000 | 0,00572 | 37,26 | 160.000 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 24.09.2026 | 10.000 | 0,00572 | 37,28 | 170.000 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 28.09.2026 | 40.000 | 0,0229 | 34,3 | 180.000 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 28.09.2026 | 20.000 | 0,01145 | 34,6 | 220.000 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 28.09.2026 | 20.000 | 0,01145 | 34,7 | 240.000 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 28.09.2026 | 20.000 | 0,01145 | 34,9 | 260.000 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 28.09.2026 | 20.000 | 0,01145 | 35,2 | 280.000 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 28.09.2026 | 20.000 | 0,01145 | 34,5 | 300.000 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 29.09.2026 | 37.296 | 0,02135 | 34,64 | 320.000 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 29.09.2026 | 27.240 | 0,01559 | 35 | 357.296 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 29.09.2026 | 13.000 | 0,00744 | 33,9 | 384.536 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 29.09.2026 | 6.562 | 0,00376 | 34,98 | 397.536 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 29.09.2026 | 2.000 | 0,00114 | 34,24 | 404.098 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 29.09.2026 | 1.510 | 0,00086 | 34,2 | 406.098 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 29.09.2026 | 1.418 | 0,00081 | 34,06 | 407,608 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 29.09.2026 | 1.205 | 0,00069 | 34,1 | 409.026 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 29.09.2026 | 900 | 0,00052 | 34,42 | 410.231 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 29.09.2026 | 738 | 0,00042 | 34,02 | 411.131 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 29.09.2026 | 600 | 0,00034 | 34,76 | 411.869 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 29.09.2026 | 600 | 0,00034 | 34,82 | 412.469 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 29.09.2026 | 531 | 0,0003 | 34,7 | 413.069 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 29.09.2026 | 502 | 0,00029 | 34,5 | 413.600 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 29.09.2026 | 502 | 0,00029 | 34,52 | 414.102 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 29.09.2026 | 500 | 0,00029 | 34,18 | 414.604 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 29.09.2026 | 300 | 0,00017 | 34,44 | 415.104 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 29.09.2026 | 251 | 0,00014 | 34,4 | 415.404 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 29.09.2026 | 251 | 0,00014 | 34,66 | 415.655 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 29.09.2026 | 250 | 0,00014 | 34,14 | 415.906 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 29.09.2026 | 248 | 0,00014 | 33,88 | 416.156 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 29.09.2026 | 247 | 0,00014 | 33,98 | 416.374 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 29.09.2026 | 141 | 0,00008 | 33,76 | 416.621 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 29.09.2026 | 134 | 0,00008 | 33,8 | 416.762 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 29.09.2026 | 100 | 0,00006 | 34,54 | 416.896 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 29.09.2026 | 100 | 0,00006 | 34,6 | 416.996 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 29.09.2026 | 100 | 0,00006 | 34,58 | 417.096 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 29.09.2026 | 55 | 0,00003 | 34,08 | 417.196 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 29.09.2026 | 10 | 0,00001 | 34,32 | 417.251 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 29.09.2026 | 3 | 0 | 34,62 | 417.261 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 29.09.2026 | 2 | 0 | 34,9 | 417.264 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 30.09.2026 | 20.000 | 0,01145 | 34 | 417,296 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 30.09.2026 | 20.000 | 0,01145 | 34,3 | 437,296 | — |
| BLUME, TREMETU00012 | 30.09.2026 | 10.000 | 0,00572 | 33,54 | 457,296 | — |
The disclosure text is available only in its original language (Turkish); no official English translation exists.
The disclosure text and dates come from the official KAP record; summaries and analyses on this site are AI/rule-based, clearly labelled and not investment advice. If you notice an error, the KAP record prevails; contact us for a correction.