Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
- Content assessment:
- Analysis pending
- Market reaction:
- — Not measured yet
DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. · KAP publication time: (TRT)
Evidence-based interpretation drawn from real facts extracted from the disclosure content - not a price prediction.
Şirket pay geri alım programı kapsamında bu bildirimde açıklanan işlemlere göre 1.023.425 TL tutarında pay geri aldı. Program büyüklüğü: 15.000.000 (ayrılan fon, program üst sınırı).
Content Tone
Key Facts
Positive Factors
Risk / Negative Factors
—Uncertainties
—Real, recorded price movement around the exact moment this KAP disclosure was published. This is not a price prediction.
The actual market reaction updates in the +5, +15, +30 and +60 minute windows as real trade prices form after the disclosure.
Session Context
Baseline Price (-5m)
Actual Reaction
| Window | Price | Return |
|---|---|---|
| +5m | 3.39 | 0.3% |
| +15m | 3.40 | 0.6% |
| +30m | 3.41 | 0.9% |
| +60m | 3.39 | 0.3% |
| Same day | 3.43 | 1.5% |
| +1D | 3.47 | 2.7% |
| +2D | 3.49 | 3.3% |
AI predictions are generated when the disclosure is published. The actual market reaction is measured from real price data once trading begins.
Title
Source
Disclosure ID
Original Link
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 21.09.2026 | 50.000 | 0,01282 | 4 | - |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 22.09.2026 | 50.000 | 0,01282 | 4 | - |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 23.09.2026 | 12.000 | 0,00308 | 3,91 | — |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 23.09.2026 | 5.000 | 0,00128 | 3,93 | — |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 23.09.2026 | 10.000 | 0,00256 | 3,94 | — |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 23.09.2026 | 30.000 | 0,00769 | 3,95 | — |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 24.09.2026 | 10.000 | 0,00256 | 3,59 | — |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 24.09.2026 | 13.150 | 0,00337 | 3,64 | — |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 24.09.2026 | 9.000 | 0,00231 | 3,69 | — |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 24.09.2026 | 55.000 | 0,0141 | 3,7 | — |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 24.09.2026 | 100.000 | 0,02564 | 3,71 | — |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 24.09.2026 | 5.000 | 0,00128 | 3,73 | — |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 24.09.2026 | 10.000 | 0,00256 | 3,74 | — |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 24.09.2026 | 9.000 | 0,00231 | 3,75 | — |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 24.09.2026 | 7.000 | 0,00179 | 3,77 | — |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 24.09.2026 | 7.000 | 0,00179 | 3,78 | — |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 24.09.2026 | 7.000 | 0,00179 | 3,79 | — |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 24.09.2026 | 11.000 | 0,00282 | 3,8 | — |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 25.09.2026 | 2.098 | 0,00054 | 3,59 | — |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 25.09.2026 | 11.200 | 0,00287 | 3,63 | — |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 25.09.2026 | 15.000 | 0,00385 | 3,64 | — |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 25.09.2026 | 20.000 | 0,00513 | 3,67 | — |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 28.09.2026 | 9.000 | 0,00231 | 3,36 | - |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 28.09.2026 | 5.000 | 0,00128 | 3,37 | - |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 28.09.2026 | 5.000 | 0,00128 | 3,38 | - |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 28.09.2026 | 19.000 | 0,00487 | 3,4 | - |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 28.09.2026 | 10.000 | 0,00256 | 3,41 | - |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 28.09.2026 | 10.000 | 0,00256 | 3,42 | - |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 28.09.2026 | 5.000 | 0,00128 | 3,43 | — |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 28.09.2026 | 5.000 | 0,00128 | 3,46 | — |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 28.09.2026 | 5.000 | 0,00128 | 3,47 | — |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 28.09.2026 | 15.000 | 0,00385 | 3,48 | — |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 28.09.2026 | 30.000 | 0,00769 | 3,49 | — |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 28.09.2026 | 10.000 | 0,00256 | 3,5 | — |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 29.09.2026 | 4.455 | 0,00114 | 3,29 | - |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 29.09.2026 | 124.000 | 0,03179 | 3,31 | - |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 29.09.2026 | 36.712 | 0,00941 | 3,32 | - |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 29.09.2026 | 19.000 | 0,00487 | 3,33 | - |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 29.09.2026 | 30.000 | 0,00769 | 3,34 | — |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 29.09.2026 | 29.000 | 0,00744 | 3,35 | — |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 30.09.2026 | 4.460 | 0,00114 | 3,19 | - |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 30.09.2026 | 18.000 | 0,00462 | 3,2 | - |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 30.09.2026 | 30.000 | 0,00769 | 3,21 | - |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 30.09.2026 | 5.000 | 0,00128 | 3,22 | - |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 30.09.2026 | 8.750 | 0,00224 | 3,23 | - |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 30.09.2026 | 10.000 | 0,00256 | 3,24 | - |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 30.09.2026 | 18.300 | 0,00469 | 3,25 | - |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 30.09.2026 | 10.000 | 0,00256 | 3,26 | - |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 01.10.2026 | 28.100 | 0,00721 | 3,23 | - |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 01.10.2026 | 27.200 | 0,00697 | 3,24 | - |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 01.10.2026 | 19.000 | 0,00487 | 3,25 | - |
| B Grubu, DCTTR, TREDCTT00025 | 01.10.2026 | 25.000 | 0,00641 | 3,27 | - |
The disclosure text is available only in its original language (Turkish); no official English translation exists.
The disclosure text and dates come from the official KAP record; summaries and analyses on this site are AI/rule-based, clearly labelled and not investment advice. If you notice an error, the KAP record prevails; contact us for a correction.