Title
Şirket Genel Bilgi Formu
Source
KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
MARGÜN ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 2950000000 | 2144687856 | TRY | 72,7 | Bağlı Ortaklık
MARGUN CLIMATECH B.V. | İklim Teknolojileri Yatırımları | 1000000 | 727013 | EUR | 72,7 | Dolaylı Bağlı Ortaklık
MARGUN UK CLIMATECH LTD | İklim Teknolojileri Yatırımları | 250000 | 181753 | GBP | 72,7 | Dolaylı Bağlı Ortaklık
MARGUN SPAIN CLIMATECH S.L. | İklim Teknolojileri Yatırımları | 250000 | 181753 | EUR | 72,7 | Dolaylı Bağlı Ortaklık
MARGUN ITALY CLIMATECH SRL | İklim Teknolojileri Yatırımları | 250000 | 181753 | EUR | 72,7 | Dolaylı Bağlı Ortaklık
MARGUN ROMANIA CLIMATECH SRL | İklim Teknolojileri Yatırımları | 1250000 | 908766 | RON | 72,7 | Dolaylı Bağlı Ortaklık
MARGUN GREECE CLIMATECH A.E. | İklim Teknolojileri Yatırımları | 250000 | 181753 | EUR | 72,7 | Dolaylı Bağlı Ortaklık
BOSPHORUS YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 115000000 | 83606476 | TRY | 72,7 | Dolaylı Bağlı Ortaklık
AGAH ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 77000000 | 55979988 | TRY | 72,7 | Dolaylı Bağlı Ortaklık
ANGORA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 70000000 | 50890898 | TRY | 72,7 | Dolaylı Bağlı Ortaklık
ANATOLİA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 250000000 | 181753208 | TRY | 72,7 | Dolaylı Bağlı Ortaklık
SOLEİL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİC. A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 12500000 | 9087660 | TRY | 72,7 | Dolaylı Bağlı Ortaklık
ENSOFT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE ARGE A.Ş. | Ar-ge, Tasarım, Enerji Sektörü Dijital Platformları, Yönetim Otomasyon ve Kontrol Yazılımları | 10000000 | 7270128 | TRY | 72,7 | Dolaylı Bağlı Ortaklık
TROYA YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 117000 | 85061 | TRY | 72,7 | Dolaylı Bağlı Ortaklık
RSC ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT TUR.A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 325000000 | 236279171 | TRY | 72,7 | Dolaylı Bağlı Ortaklık
MARGÜN JEOTERMAL ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 100000000 | 56343495 | TRY | 56,34 | Dolaylı Bağlı Ortaklık
NATUREL CHARGEN ELEKTRİK A.Ş. | Elektrik Üretimi, Satışı ve Batarya, Yakıt Pili ve Benzeri Enerji Depolama Sistemleri Kurulması | 150000000 | 17500000 | TRY | 11,67 | İştirak
ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş. | Yenilenebilir Enerji Üretimi | 437197170 | 76336347 | TRY | 17,46 | İştirak
EGARAJ ELEKTRİKLİ TAŞITLAR DANIŞMANLIK VE SERVİS HİZMETLERİ A.Ş | Elektrikli Araç Satış Pazarlama, Bakım, Servis ve Danışmanlığı | 31430000 | 3143000 | TRY | 10 | İştirak
PLUGİNN ELEKTRİKLİ TAŞITLAR ŞARJ SİSTEMLERİ VE YAZILIM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | Elektrikli Araç Şarj Ekipman Tedariği, Şarj Altyapısı Kurulumu, İşletimi, Bakım ve Yazılım Hizmetleri | 6429000 | 642900 | TRY | 10 | İştirak
Ar-ge, Tasarım, Enerji Sektörü Dijital Platformları, Yönetim Otomasyon ve Kontrol Yazılımları
Elektrik Üretimi, Satışı ve Batarya, Yakıt Pili ve Benzeri Enerji Depolama Sistemleri Kurulması
EGARAJ ELEKTRİKLİ TAŞITLAR DANIŞMANLIK VE SERVİS HİZMETLERİ A.Ş
Elektrikli Araç Satış Pazarlama, Bakım, Servis ve Danışmanlığı
PLUGİNN ELEKTRİKLİ TAŞITLAR ŞARJ SİSTEMLERİ VE YAZILIM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Elektrikli Araç Şarj Ekipman Tedariği, Şarj Altyapısı Kurulumu, İşletimi, Bakım ve Yazılım Hizmetleri