Title
Şirket Genel Bilgi Formu
Source
KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü | Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi | İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke | İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi | Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay Senedi | 10.05.2007 | Türkiye | Borsa İstanbul Pay Piyasası | Yıldız Pazar
Sermaye Benzeri Tahvil | 20.10.2017 | Türkiye | Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası | Kesin Alım-Satım Pazarı
Sermaye Benzeri Tahvil | 27.08.2024 | Türkiye | Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası | Kesin Alım-Satım Pazarı
Sermaye Benzeri Tahvil | 11.12.2024 | Türkiye | Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası | Kesin Alım-Satım Pazarı
Sermaye Benzeri Tahvil | 26.06.2025 | Avusturya | Viyana Borsası | Vienna MTF
Sermaye Benzeri Tahvil | 11.12.2025 | Avusturya | Viyana Borsası | Vienna MTF
Sermaye Benzeri Tahvil | 25.06.2026 | Türkiye | Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası | Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono | 22.10.2026 | Türkiye | Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası | Kesin Alım-Satım Pazarı
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
HALK KATILIM BANKASI A.Ş. | BANKACILIK | 11.500.000.000,00 | 11.499.999.996,00 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | DİĞER MALİ | 2.523.000.000,00 | 2.523.000.000,00 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK
HALK FAKTORİNG A.Ş. | DİĞER MALİ | 2.246.000.000,00 | 2.246.000.000,00 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK
HALK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ENERJİ ORTAKLIĞI | 1.850.000.000,00 | 1.850.000.000,00 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | DİĞER MALİ | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK
HALK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. | DİĞER MALİ | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | DİĞER MALİ | 500.000,00 | 500.000,00 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK
HALKBANK A.D., BEOGRAD | BANKACILIK | 11.662.840.000,00 | 11.662.840.000,00 | RSD | 100 | BAĞLI ORTAKLIK
HALKBANK A.D. SKOPJE | BANKACILIK | 16.536.910.000,00 | 16.489.050.000,00 | MKD | 99,71 | BAĞLI ORTAKLIK
HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | DİĞER MALİ | 3.840.000.000,00 | 3.046.143.832,18 | TRY | 79,33 | BAĞLI ORTAKLIK
YILDIZ TEKNO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | DİĞER MALİ | 90.000.000,00 | 32.210.526,00 | TRY | 35,79 | İŞTİRAK
BİLEŞİM FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. | DİĞER MALİ OLMAYAN | 340.000.000,00 | 113.322.000,00 | TRY | 33,33 | İŞTİRAK
KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | DİĞER MALİ | 67.000.000,00 | 21.084.900,00 | TRY | 31,47 | İŞTİRAK
DHB BANK (NEDERLAND) N.V. | BANKACILIK | 113.750.000,00 | 34.125.000,00 | EUR | 30 | İŞTİRAK
KKB KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. | DİĞER MALİ OLMAYAN | 7.425.000,00 | 1.350.000,00 | TRY | 18,18 | İŞTİRAK
BİRLEŞİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. | DİĞER MALİ | 75.000.000,00 | 12.000.000,00 | TRY | 16 | İŞTİRAK
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. | DİĞER MALİ OLMAYAN | 200.000.000,00 | 5.711.800,00 | TRY | 2,86 | İŞTİRAK
YILDIZ TEKNO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
BİLEŞİM FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş.
KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.