Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
- Content assessment:
- Analysis pending
- Market reaction:
- — Not measured yet
KOÇ METALURJİ A.Ş. · KAP publication time: (TRT)
Evidence-based interpretation drawn from real facts extracted from the disclosure content - not a price prediction.
Şirket pay geri alım programı kapsamında bu bildirimde açıklanan işlemlere göre 10.837.681 TL tutarında pay geri aldı. Program büyüklüğü: azami 150.000.000 (nominal, program üst sınırı) / 500.000.000 (ayrılan fon, program üst sınırı).
Content Tone
Key Facts
Positive Factors
Risk / Negative Factors
—Uncertainties
—Real, recorded price movement around the exact moment this KAP disclosure was published. This is not a price prediction.
The actual market reaction updates in the +5, +15, +30 and +60 minute windows as real trade prices form after the disclosure.
Session Context
Baseline Price (-5m)
Actual Reaction
| Window | Price | Return |
|---|---|---|
| +5m | 2.44 | -0.8% |
| +15m | 2.40 | -2.4% |
| +30m | 2.42 | -1.6% |
| +60m | 2.40 | -2.4% |
| Same day | 2.44 | -0.8% |
| +1D | 2.42 | -1.6% |
| +2D | 2.65 | 7.7% |
AI predictions are generated when the disclosure is published. The actual market reaction is measured from real price data once trading begins.
Title
Source
Disclosure ID
Original Link
| İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 26.05.2025 | 26.05.2027 | 150.000.000 | 6 |
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 27.05.2025 | 2 | 0 | 14,54 | 0 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 27.05.2025 | 27.304 | 0,006 | 14,55 | 2 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 27.05.2025 | 32.470 | 0,00714 | 14,56 | 27.306 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 27.05.2025 | 27.000 | 0,00593 | 14,57 | 59.776 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 27.05.2025 | 26.600 | 0,00585 | 14,58 | 86.776 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 27.05.2025 | 26.200 | 0,00576 | 14,59 | 113.376 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 27.05.2025 | 18.300 | 0,00402 | 14,6 | 139.576 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 27.05.2025 | 71 | 0,00002 | 14,61 | 157.876 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 27.05.2025 | 1.847 | 0,00041 | 14,62 | 157.947 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 27.05.2025 | 14.595 | 0,00321 | 14,63 | 159.794 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 27.05.2025 | 1.152 | 0,00025 | 14,66 | 174.389 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 27.05.2025 | 1.123 | 0,00025 | 14,67 | 175.541 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 27.05.2025 | 2.536 | 0,00056 | 14,68 | 176.664 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 27.05.2025 | 6.276 | 0,00138 | 14,69 | 179.200 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 27.05.2025 | 64.524 | 0,01418 | 14,7 | 185.476 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 28.05.2025 | 25.000 | 0,00549 | 14,22 | 250.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 28.05.2025 | 25.000 | 0,00549 | 14,23 | 275.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 28.05.2025 | 25.000 | 0,00549 | 14,24 | 300.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 28.05.2025 | 25.000 | 0,00549 | 14,25 | 325.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 28.05.2025 | 50.000 | 0,01099 | 14,35 | 350.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 28.05.2025 | 50.000 | 0,01099 | 14,39 | 400.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 29.05.2025 | 50.000 | 0,01099 | 13,4 | 450.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 29.05.2025 | 25.000 | 0,00549 | 13,42 | 500.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 29.05.2025 | 25.000 | 0,00549 | 13,43 | 525.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 29.05.2025 | 25.000 | 0,00549 | 13,44 | 550.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 29.05.2025 | 25.000 | 0,00549 | 13,45 | 575.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 29.05.2025 | 25.000 | 0,00549 | 13,46 | 600.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 29.05.2025 | 25.000 | 0,00549 | 13,47 | 625.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 29.05.2025 | 25.000 | 0,00549 | 13,48 | 650.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 29.05.2025 | 25.000 | 0,00549 | 13,49 | 675.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 29.05.2025 | 10.000 | 0,0022 | 13,5 | 700.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 29.05.2025 | 10.000 | 0,0022 | 13,51 | 710.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 29.05.2025 | 10.000 | 0,0022 | 13,52 | 720.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 29.05.2025 | 10.000 | 0,0022 | 13,53 | 730.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 29.05.2025 | 10.000 | 0,0022 | 13,54 | 740.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 29.05.2025 | 10.000 | 0,0022 | 13,55 | 750.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 29.05.2025 | 20.000 | 0,0044 | 13,56 | 760.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 29.05.2025 | 20.000 | 0,0044 | 13,57 | 780.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 29.05.2025 | 20.000 | 0,0044 | 13,58 | 800.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 29.05.2025 | 10.000 | 0,0022 | 13,59 | 820.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 29.05.2025 | 10.000 | 0,0022 | 13,6 | 830.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 30.05.2025 | 10.000 | 0,0022 | 13,12 | 840.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 30.05.2025 | 10.000 | 0,0022 | 13,11 | 850.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 30.05.2025 | 10.000 | 0,0022 | 13,1 | 860.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 30.05.2025 | 10.000 | 0,0022 | 13,09 | 870.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 30.05.2025 | 10.000 | 0,0022 | 13,08 | 880.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 30.05.2025 | 10.000 | 0,0022 | 13,07 | 890.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 30.05.2025 | 5.000 | 0,0011 | 12,94 | 900.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 30.05.2025 | 5.000 | 0,0011 | 12,93 | 905.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 30.05.2025 | 5.000 | 0,0011 | 12,92 | 910.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 30.05.2025 | 5.000 | 0,0011 | 12,91 | 915.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 30.05.2025 | 5.000 | 0,0011 | 12,9 | 920.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 30.05.2025 | 5.000 | 0,0011 | 12,89 | 925.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 30.05.2025 | 5.000 | 0,0011 | 12,88 | 930.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 30.05.2025 | 5.000 | 0,0011 | 12,87 | 935.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 30.05.2025 | 5.000 | 0,0011 | 12,86 | 940.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 30.05.2025 | 5.000 | 0,0011 | 12,85 | 945.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 30.05.2025 | 5.000 | 0,0011 | 12,84 | 950.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 30.05.2025 | 5.000 | 0,0011 | 12,83 | 955.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 30.05.2025 | 5.000 | 0,0011 | 12,82 | 960.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 30.05.2025 | 5.000 | 0,0011 | 12,81 | 965.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 02.06.2025 | 5.000 | 0,0011 | 11,9 | 970.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 02.06.2025 | 5.000 | 0,0011 | 11,89 | 975.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 02.06.2025 | 5.000 | 0,0011 | 11,88 | 980.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 02.06.2025 | 5.000 | 0,0011 | 11,87 | 985.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 02.06.2025 | 5.000 | 0,0011 | 11,86 | 990.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 02.06.2025 | 5.000 | 0,0011 | 11,85 | 995.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 02.06.2025 | 5.000 | 0,0011 | 11,84 | 1.000.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 19.06.2025 | 100.000 | 0,02198 | 11,99 | 1.005.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 02.03.2026 | 1.000.000 | 0,04 | 2,46 | 1.105.000 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 03.03.2026 | 1.000.000 | 0,04 | 2,415 | 11.719.477,84 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 09.03.2026 | 232.681 | 0,00931 | 2,39 | 12.719.477,84 | - |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 26.06.2026 | 2.000.000 | 0,08 | 3,19 | 12.952.158,84 | — |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 03.09.2026 | 1.000.000 | 0,04 | 3,4 | 14.952.158,84 | — |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 03.09.2026 | 1.000.000 | 0,04 | 3,45 | 15.952.158,84 | — |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 03.09.2026 | 1.000.000 | 0,04 | 3,5 | 16.952.158,84 | — |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 28.09.2026 | 1.500.000 | 0,06 | 2,6 | 17.952.158,84 | — |
| B Grubu, KOCMT, TREKOCM00018 | 29.09.2026 | 1.000.000 | 0,04 | 2,45 | 19.452.158,84 | — |
The disclosure text is available only in its original language (Turkish); no official English translation exists.
The disclosure text and dates come from the official KAP record; summaries and analyses on this site are AI/rule-based, clearly labelled and not investment advice. If you notice an error, the KAP record prevails; contact us for a correction.