Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
- Content assessment:
- Analysis pending
- Market reaction:
- — Not measured yet
KAPEKS KİMYA SANAYİ A.Ş. · KAP publication time: (TRT)
Evidence-based interpretation drawn from real facts extracted from the disclosure content - not a price prediction.
Şirket pay geri alım programı kapsamında bu bildirimde açıklanan işlemlere göre 855.569 TL tutarında pay geri aldı. Program büyüklüğü: 750.000.000 (ayrılan fon, program üst sınırı).
Content Tone
Key Facts
Positive Factors
Risk / Negative Factors
—Uncertainties
—Real, recorded price movement around the exact moment this KAP disclosure was published. This is not a price prediction.
The actual market reaction updates in the +5, +15, +30 and +60 minute windows as real trade prices form after the disclosure.
Session Context
Baseline Price (-5m)
Actual Reaction
| Window | Price | Return |
|---|---|---|
| +5m | 51.00 | -0.4% |
| +15m | 49.02 | -4.3% |
| +30m | 48.60 | -5.1% |
| +60m | 48.62 | -5.0% |
| Same day | 51.20 | 0.0% |
| +1D | 50.05 | -2.2% |
| +2D | 47.04 | -8.1% |
AI predictions are generated when the disclosure is published. The actual market reaction is measured from real price data once trading begins.
Title
Source
Disclosure ID
Original Link
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 06.10.2026 | 15.000 | 0,01199 | 53,6 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 06.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 53,4 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 06.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 53,1 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 06.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 53,2 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 06.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 53,3 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 06.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 51,05 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 07.10.2026 | 10.000 | 0,00799 | 51,55 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 07.10.2026 | 10.000 | 0,00799 | 51,65 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 07.10.2026 | 15.000 | 0,01199 | 52,3 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 07.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 52,5 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 07.10.2026 | 10.000 | 0,00799 | 54,7 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 07.10.2026 | 15.000 | 0,01199 | 55 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 07.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 55,5 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 08.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 52,5 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 08.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 52,3 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 08.10.2026 | 15.000 | 0,01199 | 52,2 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 08.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 52,1 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 08.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 52 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 08.10.2026 | 10.000 | 0,00799 | 51,9 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 08.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 51,9 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 08.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 51,7 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 08.10.2026 | 569 | 0,00045 | 51,4 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 08.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 52,35 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 08.10.2026 | 15.000 | 0,01199 | 52,3 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 08.10.2026 | 10.000 | 0,00799 | 52,25 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 08.10.2026 | 15.000 | 0,01199 | 52,4 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 12.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 52,6 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 12.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 52,7 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 12.10.2026 | 15.000 | 0,01199 | 52,8 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 12.10.2026 | 10.000 | 0,00799 | 52,9 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 12.10.2026 | 10.000 | 0,00799 | 53 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 12.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 53,5 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 13.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 52 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 13.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 51,8 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 13.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 51,6 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 14.10.2026 | 15.000 | 0,01199 | 51,8 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 14.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 51,6 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 14.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 51,3 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 14.10.2026 | 15.000 | 0,01199 | 51 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 15.10.2026 | 50.000 | 0,03997 | 50,4 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 15.10.2026 | 50.000 | 0,03997 | 50,45 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 15.10.2026 | 50.000 | 0,03997 | 50,5 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 15.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 49,8 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 15.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 49,76 | Yoktur |
| B Grubu, KPEKS, TREKPKS00023 | 15.10.2026 | 20.000 | 0,01599 | 49,7 | Yoktur |
The disclosure text is available only in its original language (Turkish); no official English translation exists.
The disclosure text and dates come from the official KAP record; summaries and analyses on this site are AI/rule-based, clearly labelled and not investment advice. If you notice an error, the KAP record prevails; contact us for a correction.