Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
- Content assessment:
- Analysis pending
- Market reaction:
- — Not measured yet
PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · KAP publication time: (TRT)
Evidence-based interpretation drawn from real facts extracted from the disclosure content - not a price prediction.
Şirket pay geri alım programı kapsamında bu bildirimde açıklanan işlemlere göre 187.494 TL tutarında pay geri aldı. Program büyüklüğü: azami 13.409.218,3 (nominal, program üst sınırı) / 500.000.000 (ayrılan fon, program üst sınırı).
Content Tone
Key Facts
Positive Factors
Risk / Negative Factors
—Uncertainties
—Real, recorded price movement around the exact moment this KAP disclosure was published. This is not a price prediction.
The actual market reaction updates in the +5, +15, +30 and +60 minute windows as real trade prices form after the disclosure.
Session Context
Baseline Price (-5m)
Actual Reaction
| Window | Price | Return |
|---|---|---|
| +5m | 13.99 | 0.6% |
| +15m | 13.82 | -0.6% |
| +30m | 13.89 | -0.1% |
| +60m | 13.83 | -0.6% |
| Same day | 13.99 | 0.6% |
| +1D | 13.81 | -0.7% |
| +2D | 13.65 | -1.9% |
AI predictions are generated when the disclosure is published. The actual market reaction is measured from real price data once trading begins.
Title
Source
Disclosure ID
Original Link
| İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 30.07.2026 | 30.07.2029 | 13.409.218,3 | 9,0075 |
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 21.09.2026 | 5.000 | 0,00336 | 15,81 | 0 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
| B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 21.09.2026 | 5.000 | 0,00336 | 15,82 | 5.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
| B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 21.09.2026 | 5.000 | 0,00336 | 15,89 | 10.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
| B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 21.09.2026 | 5.000 | 0,00336 | 16,02 | 15.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
| B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 21.09.2026 | 10.000 | 0,00672 | 16,06 | 20.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
| B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 21.09.2026 | 5.000 | 0,00336 | 16,09 | 30.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
| B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 21.09.2026 | 5.000 | 0,00336 | 16,1 | 35.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
| B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 21.09.2026 | 5.000 | 0,00336 | 16,13 | 40.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
| B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 21.09.2026 | 5.000 | 0,00336 | 16,14 | 45.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
| B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 21.09.2026 | 5.000 | 0,00336 | 16,16 | 50.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
| B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 23.09.2026 | 5.000 | 0,00336 | 15,65 | 55.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
| B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 23.09.2026 | 5.084 | 0,00342 | 15,68 | 60.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
| B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 23.09.2026 | 7.916 | 0,00532 | 15,78 | 65.084 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
| B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 23.09.2026 | 5.000 | 0,00336 | 15,83 | 73.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
| B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 23.09.2026 | 7.000 | 0,0047 | 15,73 | 78.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
| B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 23.09.2026 | 5.460 | 0,00367 | 15,75 | 85.000 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
| B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 23.09.2026 | 2.285 | 0,00153 | 15,7 | 90.460 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
| B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 24.09.2026 | 5.000 | 0,00336 | 15,45 | 92.745 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
| B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 24.09.2026 | 5.000 | 0,00336 | 15,41 | 97.745 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
| B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 24.09.2026 | 5.000 | 0,00336 | 15,36 | 102.745 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
| B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 24.09.2026 | 5.000 | 0,00336 | 15,34 | 107.745 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
| B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 24.09.2026 | 5.000 | 0,00336 | 15,32 | 112.745 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
| B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 24.09.2026 | 5.000 | 0,00336 | 15,07 | 117.745 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
| B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 24.09.2026 | 5.000 | 0,00336 | 15,06 | 122.745 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
| B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 24.09.2026 | 5.000 | 0,00336 | 15,09 | 127.745 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
| B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 24.09.2026 | 5.000 | 0,00336 | 14,99 | 132.745 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
| B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 28.09.2026 | 5.000 | 0,00336 | 14,31 | 137.745 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
| B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 28.09.2026 | 5.000 | 0,00336 | 14,3 | 142.745 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
| B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 28.09.2026 | 14.749 | 0,00991 | 14,08 | 147.745 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
| B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 28.09.2026 | 5.000 | 0,00336 | 14,06 | 162.494 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
| B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 28.09.2026 | 5.000 | 0,00336 | 14,17 | 167.494 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
| B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 28.09.2026 | 5.000 | 0,00336 | 14,26 | 172.494 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
| B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 28.09.2026 | 5.000 | 0,00336 | 14,2 | 177.494 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
| B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 | 28.09.2026 | 5.000 | 0,00336 | 14,1 | 182.494 | Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme |
The disclosure text is available only in its original language (Turkish); no official English translation exists.
The disclosure text and dates come from the official KAP record; summaries and analyses on this site are AI/rule-based, clearly labelled and not investment advice. If you notice an error, the KAP record prevails; contact us for a correction.