Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
- Content assessment:
- Analysis pending
- Market reaction:
- — Not measured yet
RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş. · KAP publication time: (TRT)
Evidence-based interpretation drawn from real facts extracted from the disclosure content - not a price prediction.
Şirket pay geri alım programı kapsamında bu bildirimde açıklanan işlemlere göre 5.003.982,75 TL tutarında pay geri aldı. Program büyüklüğü: 200.000.000 (ayrılan fon, program üst sınırı).
Content Tone
Key Facts
Positive Factors
Risk / Negative Factors
—Uncertainties
—Real, recorded price movement around the exact moment this KAP disclosure was published. This is not a price prediction.
The actual market reaction updates in the +5, +15, +30 and +60 minute windows as real trade prices form after the disclosure.
Session Context
Baseline Price (-5m)
Actual Reaction
| Window | Price | Return |
|---|---|---|
| +5m | 2.19 | -1.4% |
| +15m | 2.16 | -2.7% |
| +30m | 2.09 | -5.9% |
| +60m | 2.12 | -4.5% |
| Same day | 2.19 | -1.4% |
| +1D | 2.13 | -4.1% |
| +2D | 2.03 | -8.6% |
AI predictions are generated when the disclosure is published. The actual market reaction is measured from real price data once trading begins.
Title
Source
Disclosure ID
Original Link
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 297.421,44 | 0,04957 | 159.904 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 1,88 | 0 | 1 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 440,38 | 0,00007 | 227 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 13.659,75 | 0,00228 | 7.005 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 15.070,44 | 0,00251 | 7.689 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 118.305 | 0,01972 | 59.750 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 4.358,1 | 0,00073 | 2.190 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 30.800 | 0,00513 | 15.400 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 20.100 | 0,00335 | 10.000 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 172.334,28 | 0,02872 | 85.314 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 39.290,65 | 0,00655 | 19.355 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 58.956 | 0,00983 | 28.900 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 899.052,1 | 0,14984 | 438.562 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 35.883,14 | 0,00598 | 17.419 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 53.820 | 0,00897 | 26.000 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 93.597,92 | 0,0156 | 44.999 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 54.549 | 0,00909 | 26.100 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 3.150 | 0,00053 | 1.500 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 117.003,72 | 0,0195 | 55.452 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 1.802 | 0,0003 | 850 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 195.338,04 | 0,03256 | 91.708 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 167.716,08 | 0,02795 | 78.372 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 303.926,15 | 0,05065 | 141.361 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 57.672 | 0,00961 | 26.700 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 133.889 | 0,02231 | 61.700 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 167.206 | 0,02787 | 76.700 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 185.869,68 | 0,03098 | 84.872 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 288.347,4 | 0,04806 | 131.067 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 171.045,16 | 0,02851 | 77.396 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 306.901,68 | 0,05115 | 138.244 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 397.832 | 0,06631 | 178.400 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 402.749,76 | 0,06712 | 179.799 | Yoktur |
| B Grubu, RNPOL, TRERNPL00027 | 18.09.2026 | 195.894 | 0,03265 | 87.064 | Yoktur |
The disclosure text is available only in its original language (Turkish); no official English translation exists.
The disclosure text and dates come from the official KAP record; summaries and analyses on this site are AI/rule-based, clearly labelled and not investment advice. If you notice an error, the KAP record prevails; contact us for a correction.