Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad | Görevi | Görevlendirme Tarihi | Telefon | E-posta | Lisans Belgesi Türü | Lisans Belge No
Evren Uçak | Yatırımcı İlişkileri Kıdemli Müdürü | 13.08.2026 | +90 (216) 225 72 00 |
[email protected] | SPK Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı | 208176 / 702477
SPK Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Smart Solar Ukr LLC | Panel ve santral bileşenleri satışı | 2.787.956,90 | 2.787.956,90 | UAH | 100 | Bağlı ortaklık
Smart Solar Technology GmbH | Panel ve santral bileşenleri satışı | 25000 | 25000 | EUR | 100 | Bağlı ortaklık
Icarus Solar GmbH | Panel ve santral bileşenleri satışı | 25000 | 25000 | EUR | 100 | Bağlı ortaklık
Smart Sumec Enerji Ekipmanları ve Pazarlama A.Ş. | Panel ve santral bileşenleri satışı | 100000 | 50000 | TRY | 50 | Bağlı ortaklık
Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim Sanayi Ticaret A.Ş & İHK Holding A.Ş Konsorsiyumu | Panel ve santral bileşenleri satışı | 50000 | 30000 | TRY | 60 | Bağlı ortaklık
Smart GES Enerji Üretim A.Ş. | GES kurulumu, elektrik üretimi ve satışı | 750000000 | 750000000 | TRY | 100 | Bağlı ortaklık
Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. | Panel ve santral bileşenleri satışı | 250000000 | 250000000 | TRY | 100 | Bağlı ortaklık
Smart Solargize Yeşil Mobilite Enerji A.Ş. | Yenilenebilir ve mobil enerji bileşenlerinin üretimi ve satışı | 5000000 | 5000000 | TRY | 100 | Bağlı ortaklık
Smart Gunes Tecnologias Renovables, Sociedad Limitada | Panel ve santral bileşenleri satışı | 50000 | 50000 | EUR | 100 | Bağlı ortaklık
Smart Yeşil Hidrojen Teknolojileri ve Üretim A.Ş. | Her türlü kaynağı kullanarak yakıt ve enerji üretimi | 10000000 | 7000000 | TRY | 70 | Bağlı ortaklık
Smart Global Enterprises & Trading BV | Panel ve santral bileşenleri satışı | 1400000 | 1400000 | EUR | 100 | Bağlı ortaklık
Smart Güneş Paneli Hücre Üretim Teknolojileri Anonim Şirketi | Güneş Paneli Hücre Üretimi ve satışı | 50000000 | 50000000 | TRY | 100 | Bağlı ortaklık
Smart Energy Global Investment and Development B.V. | Güneş Enerji Santrali Ekipmanları Ticari Faaliyetleri | 500000 | 500000 | EUR | 100 | Bağlı ortaklık
Smart Energy Bulgaria B.V. | Güneş Enerji Santrali Ekipmanları Ticari Faaliyetleri | 50000 | 50000 | EUR | 100 | Bağlı ortaklık
Smart Energy Romania B.V | Güneş Enerji Santrali Ekipmanları Ticari Faaliyetleri | 50000 | 50000 | EUR | 100 | Bağlı ortaklık
Smart Energy Overseas Investment B.V | Güneş Enerji Santrali Ekipmanları Ticari Faaliyetleri | 200000 | 200000 | EUR | 100 | Bağlı ortaklık
Smart Green Energy Technologies Inc | Güneş Enerji Santrali Ekipmanları Ticari Faaliyetleri | 50000 | 50000 | USD | 100 | Bağlı otaklık
Smart Solar Technologies AD | Güneş Enerji Santrali Ekipmanları Ticari Faaliyetleri | 25565 | 25565 | EUR | 100 | Bağlı ortaklık
Smart Green Energy Trading LLC | Güneş Enerji Santrali Ekipmanları Ticari Faaliyetleri | 25000 | 25000 | USD | 100 | Bağlı ortaklık
Kaizenn Güneş Teknolojileri ve Enerji Üretim A.Ş. | Güneş Enerji Santrali Ekipmanları Ticari Faaliyetl ... | 1000000 | 1000000 | TRY | 100 | Bağlı ortaklık
Smart Yeşil Enerji Depolama A.Ş. | Depolamalı Güneş Enerjisi Ticari Faaliyetleri | 1000000 | 1000000 | TRY | 100 | Bağlı ortaklık
Erseka Solar Park 3 Lot 1 | Güneş Enerji Santrali Ekipmanları Ticari Faaliyetleri | 100000 | 31000 | ALL | 31 | iştirak
Erseka Solar Park 3 Lot 2 | Güneş Enerji Santrali Ekipmanları Ticari Faaliyetl ... | 100000 | 31000 | ALL | 31 | iştirak
KES Adi Ortaklığı | Elektrik İletim Hattı | 300000 | 99000 | TRY | 33 | iştirak
Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim Sanayi Ticaret A.Ş & İHK Holding A.Ş Konsorsiyumu
Yenilenebilir ve mobil enerji bileşenlerinin üretimi ve satışı
Smart Gunes Tecnologias Renovables, Sociedad Limitada
Smart Yeşil Hidrojen Teknolojileri ve Üretim A.Ş.
Her türlü kaynağı kullanarak yakıt ve enerji üretimi
Smart Güneş Paneli Hücre Üretim Teknolojileri Anonim Şirketi
Smart Energy Global Investment and Development B.V.
Güneş Enerji Santrali Ekipmanları Ticari Faaliyetleri
Güneş Enerji Santrali Ekipmanları Ticari Faaliyetleri
Güneş Enerji Santrali Ekipmanları Ticari Faaliyetleri
Güneş Enerji Santrali Ekipmanları Ticari Faaliyetleri
Güneş Enerji Santrali Ekipmanları Ticari Faaliyetleri
Güneş Enerji Santrali Ekipmanları Ticari Faaliyetleri