Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
- Content assessment:
- Analysis pending
- Market reaction:
- — Not measured yet
SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. · KAP publication time: (TRT)
Evidence-based interpretation drawn from real facts extracted from the disclosure content - not a price prediction.
Şirket pay geri alım programı kapsamında bu bildirimde açıklanan işlemlere göre 4.250.000 TL tutarında pay geri aldı. Program büyüklüğü: azami 37.500.000 (nominal, program üst sınırı) / 150.000.000 (ayrılan fon, program üst sınırı).
Content Tone
Key Facts
Positive Factors
Risk / Negative Factors
—Uncertainties
—Real, recorded price movement around the exact moment this KAP disclosure was published. This is not a price prediction.
The actual market reaction updates in the +5, +15, +30 and +60 minute windows as real trade prices form after the disclosure.
Session Context
Baseline Price (-5m)
Actual Reaction
| Window | Price | Return |
|---|---|---|
| +5m | 2.92 | 0.0% |
| +15m | 2.88 | -1.4% |
| +30m | 2.91 | -0.3% |
| +60m | 2.91 | -0.3% |
| Same day | 2.92 | 0.0% |
| +1D | 2.78 | -4.8% |
| +2D | 2.56 | -12.3% |
AI predictions are generated when the disclosure is published. The actual market reaction is measured from real price data once trading begins.
Title
Source
Disclosure ID
Original Link
| İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 02.10.2026 | 31.12.2027 | 37.500.000 | 3,4626 |
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 05.10.2026 | 183.400 | 0,01693 | 3,66 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 05.10.2026 | 66.600 | 0,00615 | 3,67 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 05.10.2026 | 37.675 | 0,00348 | 3,68 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 05.10.2026 | 112.325 | 0,01037 | 3,69 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 05.10.2026 | 150.000 | 0,01385 | 3,7 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 05.10.2026 | 250.000 | 0,02308 | 3,71 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 05.10.2026 | 50.000 | 0,00462 | 3,72 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 05.10.2026 | 50.000 | 0,00462 | 3,73 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 05.10.2026 | 100.000 | 0,00923 | 3,76 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 06.10.2026 | 125.000 | 0,01154 | 3,28 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 06.10.2026 | 375.000 | 0,03463 | 3,29 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 06.10.2026 | 75.000 | 0,00693 | 3,3 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 06.10.2026 | 162.293 | 0,01499 | 3,31 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 06.10.2026 | 188.532 | 0,01741 | 3,32 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 06.10.2026 | 137.707 | 0,01272 | 3,33 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 06.10.2026 | 61.468 | 0,00568 | 3,34 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 06.10.2026 | 125.000 | 0,01154 | 3,36 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 07.10.2026 | 50.000 | 0,00462 | 3,12 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 07.10.2026 | 176.225 | 0,01627 | 3,13 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 07.10.2026 | 212.977 | 0,01967 | 3,14 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 07.10.2026 | 358.857 | 0,03314 | 3,15 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 07.10.2026 | 100.000 | 0,00923 | 3,16 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 07.10.2026 | 51.941 | 0,0048 | 3,17 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 07.10.2026 | 50.000 | 0,00462 | 3,18 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 12.10.2026 | 500.000 | 0,04617 | 2,89 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 12.10.2026 | 100.000 | 0,00923 | 2,9 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 12.10.2026 | 50.000 | 0,00462 | 2,91 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 12.10.2026 | 50.000 | 0,00462 | 2,97 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 12.10.2026 | 50.000 | 0,00462 | 2,98 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 12.10.2026 | 50.000 | 0,00462 | 2,99 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 12.10.2026 | 50.000 | 0,00462 | 3 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 12.10.2026 | 50.000 | 0,00462 | 3,01 | — | — |
| B Grubu, SVGYO, TRESVRG00024 | 12.10.2026 | 100.000 | 0,00923 | 3,02 | — | — |
The disclosure text is available only in its original language (Turkish); no official English translation exists.
The disclosure text and dates come from the official KAP record; summaries and analyses on this site are AI/rule-based, clearly labelled and not investment advice. If you notice an error, the KAP record prevails; contact us for a correction.